comparemela.com
Home
Live Updates
市場再編、東証1部613銘柄が流通株時価総額100億円未満=SMBC日興 : comparemela.com
市場再編、東証1部613銘柄が流通株時価総額100億円未満=SMBC日興
1 東陽倉庫 1 326.00 83億7300万円 12% -301.8
2 ジューテックHD 1 1,020.00 49億0900万円 13% -293.39
3 OCHIHD 1 1,284.00 78億6400万円 13% -285.71
4 尾家産業 1 1,232.00 57億8700万円 15% -248.27
5 ジャパンフーズ 1 1,222.00 27億9500万円 16% -239.51
6 石井鉄工所 1 3,040.00 67億7800万円 16% -231.76
7 ダイニック 1 768.00 46億6700万円 17% -226.8
8 MUTOHHD 1 1,575.00 32億2300万円 17% -223.82
9 焼津水産化学工業 1 974.00 77億0900万円 17% -220.54
10 川西倉庫 1 1,164.00 43億2200万円 17% -217.85
11 東都水産 1 5,030.00 81億0300万円 17% -216.95
12 ケイヒン 1 1,385.00 40億7200万円 17% -216.32
13 ナカヨ 1 1,442.00 46億3700万円 17% -214.4
14 ハウスオブローゼ 1 1,644.00 42億7800万円 18% -212.11
15 ランドコンピュータ 1 1,131.00 26億3200万円 18% -207.1
16 イフジ産業 1 935.00 31億1800万円 18% -206.76
17 アイフィスジャパン 1 700.00 29億7300万円 19% -202.11
18 リックス 1 1,562.00 72億9000万円 19% -200.79
19 ユニカフェ 1 1,000.00 48億7000万円 19% -199.07
20 東亜ディーケーケー 1 826.00 65億7800万円 19% -198.47
21 フルテック 1 1,360.00 30億2900万円 19% -197.89
22 ニッカトー 1 709.00 51億9700万円 19% -196.27
23 ヤマザワ 1 1,722.00 84億7500万円 19% -192.66
24 エスライン 1 895.00 50億0200万円 20% -192.25
25 東邦システムサイエンス 1 992.00 51億7200万円 20% -192.15
26 東洋精糖 1 1,199.00 32億7500万円 20% -189.93
27 ソトー 1 800.00 67億3200万円 20% -189.61
28 ダイジェット工業 1 1,275.00 23億6800万円 20% -187.7
29 第一屋製パン 1 948.00 29億8600万円 20% -186.85
30 富士ピー・エス 1 567.00 37億4800万円 20% -186.26
31 クワザワHD 1 620.00 45億6700万円 20% -183.84
32 日本フイルコン 1 497.00 55億9600万円 20% -183.49
33 光村印刷 1 1,658.00 24億0600万円 21% -182.78
34 OUGHD 1 2,845.00 94億1800万円 21% -181.81
35 東洋埠頭 1 1,548.00 70億2400万円 21% -181.64
36 かどや製油 1 4,025.00 95億3500万円 21% -180.76
37 石塚硝子 1 1,939.00 52億9700万円 21% -180.48
38 ヤマトインターナショナル 1 338.00 46億6900万円 21% -176.22
39 北沢産業 1 251.00 27億4600万円 21% -175.49
40 ホウスイ 1 947.00 12億2300万円 21% -174.99
41 ディーブイエックス 1 1,000.00 48億3500万円 22% -170.61
42 九州リースサービス 1 670.00 70億4700万円 22% -169.75
43 常磐興産 1 1,446.00 87億7100万円 22% -168.07
44 植木組 1 1,460.00 67億3400万円 22% -168.02
45 冨士ダイス 1 635.00 52億2200万円 22% -167.66
46 TBK 1 416.00 80億7700万円 22% -167.25
47 片倉コープアグリ 1 1,213.00 49億8600万円 23% -165.79
48 愛眼 1 228.00 28億8800万円 23% -165.56
49 岩崎通信機 1 943.00 65億5900万円 23% -164.63
50 エステールHD 1 660.00 36億5700万円 23% -164.32
東証1部で適合基準を満たさない銘柄。流通株時価総額の小さい順に50銘柄を掲載
1 中広 1 367.00 7億5000万円 51% -73.83
2 一蔵 1 438.00 8億0600万円 135% -27.85
3 デザインワン・ジャパン 1 229.00 9億0400万円 408% -9.18
4 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1 427.00 9億3400万円 113% -33.2
5 ツナグG・HD 1 367.00 9億7000万円 3318% -1.13
6 アトラG 1 374.00 10億9600万円 711% -5.28
7 ブラス 1 531.00 11億1500万円 488% -7.69
8 クラウディアHD 1 301.00 11億2300万円 113% -33.2
9 THEグローバル社 1 238.00 11億9700万円 126% -29.76
10 東天紅 1 1,170.00 12億0800万円 246% -15.22
11 ホウスイ 1 947.00 12億2300万円 21% -174.99
12 オンリー 1 475.00 12億4600万円 132% -28.33
13 小林洋行 1 279.00 12億5700万円 103% -36.4
14 エストラスト 1 667.00 12億6400万円 26% -145.27
15 ポプラ 1 280.00 12億6600万円 3560% -1.05
16 ティアック 1 125.00 13億0900万円 1127% -3.33
17 シンシア 1 643.00 13億1400万円 383% -9.78
18 エー・ピーHD 1 453.00 13億3000万円 85% -44.23
19 秀英予備校 1 414.00 13億7100万円 38% -97.62
20 ピアラ 1 1,075.00 14億3700万円 1619% -2.32
21 クボテック 1 325.00 14億5300万円 60% -62.69
22 MS&Consulting 1 605.00 15億1600万円 216% -17.35
23 田谷 1 563.00 15億4800万円 35% -106.33
24 東名 1 1,029.00 16億2900万円 109% -34.46
25 ホクシン 1 154.00 16億6000万円 4485% -0.84
26 タカキュー 1 139.00 17億1100万円 76% -49.63
27 マーケットエンタープライズ 1 1,145.00 17億2300万円 416% -9.02
28 エスケイジャパン 1 463.00 17億3500万円 258% -14.53
29 アイドママーケティングコミュニケーション 1 412.00 17億5100万円 146% -25.71
30 ハイパー 1 550.00 17億5500万円 268% -13.97
31 ピーバンドットコム 1 802.00 17億6600万円 173% -21.62
32 サイネックス 1 716.00 17億6700万円 49% -76.98
33 阿波製紙 1 422.00 17億7000万円 35% -106.21
34 インターワークス 1 419.00 17億7400万円 292% -12.84
35 エンカレッジ・テクノロジ 1 664.00 18億3600万円 221% -17
36 兼松サステック 1 1,815.00 18億4200万円 26% -144.9
37 一家ダイニングプロジェクト 1 585.00 18億4500万円 174% -21.56
38 サンヨーホームズ 1 740.00 18億6300万円 72% -52.22
39 ニーズウェル 1 654.00 18億6900万円 289% -12.97
40 テノ.HD 1 1,220.00 19億2200万円 168% -22.27
41 リブセンス 1 225.00 19億3300万円 59% -63.6
42 ナイガイ 1 337.00 19億4900万円 927% -4.04
43 粧美堂 1 425.00 19億5900万円 31% -119.52
44 井筒屋 1 232.00 19億7600万円 101% -37.11
45 トップカルチャー 1 349.00 19億9700万円 46% -81.58
46 TAC 1 231.00 20億2400万円 83% -45.05
47 キャンディル 1 597.00 20億5700万円 65% -57.61
48 エコートレーディング 1 616.00 20億6500万円 27% -136.7
49 Cominix 1 774.00 20億6500万円 38% -97.67
50 サンデンHD 1 351.00 20億8200万円 161% -23.29
Related Keywords
Toho
,
Saga
,
Japan
,
Yaizu
,
Shizuoka
,
Tokyo
,
Kawanishi
,
Hyogo
,
Shibaura
,
Kanematsu
,
Fukuoka
,
Mitani Shoji
,
Kobayashi Yoko
,
Tokiwa Kosan
,
Sanyo Holmes
,
Yonex
,
Yamato International
,
Thomson Reuters
,
Ishii Iron Office
,
Sanden Corporation
,
Securities Exchange
,
Bell Tex Corporation
,
Sun Reuters Nikko
,
Sun Point
,
Market Standard
,
Market Category
,
Names Of Japan Foods
,
Yaizu Fisheries
,
Toto Fisheries
,
Zuni Cafe
,
Fuji Peak
,
Circle Kyushu
,
Circle Tokiwa Kosan
,
Katakura Co Op Agri
,
Names Of Japan
,
Market Enterprise
,
Kay Names Of Japan
,
Marketing Communication
,
Circle Awa
,
Circle Izutsu
,
Japan Mcdonald
,
Mercalli Meter
,
Japan Seiki
,
Circle Shibaura
,
Eurasian Avars
,
Circle United Meter
,
தோஹோ
,
சாகா
,
ஜப்பான்
,
யைஜு
,
ஷிஜுோகக
,
டோக்கியோ
,
கவனிஷி
,
ஹியோகோ
,
ஃப்யூகூவோகா
,
மிடனி ஷோஜி
,
யொனேக்ஷ
,
தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ்
,
சன்தேன் நிறுவனம்
,
பத்திரங்கள் பரிமாற்றம்
,
சூரியன் பாயஂட்
,
சந்தை நிறுவன
,
சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பு
,
ஜப்பான் மக்டொநல்ட்
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.