Live Breaking News & Updates on Circle United Meter

Stay updated with breaking news from Circle united meter. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

市場再編、東証1部613銘柄が流通株時価総額100億円未満=SMBC日興


1 東陽倉庫 1 326.00 83億7300万円 12% -301.8
2 ジューテックHD 1 1,020.00 49億0900万円 13% -293.39
3 OCHIHD 1 1,284.00 78億6400万円 13% -285.71
4 尾家産業 1 1,232.00 57億8700万円 15% -248.27
5 ジャパンフーズ 1 1,222.00 27億9500万円 16% -239.51
6 石井鉄工所 1 3,040.00 67億7800万円 16% -231.76
7 ダイニック 1 768.00 46億6700万円 17% -226.8
8 MUTOHHD 1 1,575.00 32億2300万円 17% -223.82
9 焼津水産化学工業 1 974.00 77億0900万円 17% -220.54
10 川西倉庫 1 1,164.00 43億2200万円 17% -217.85
11 東都水産 1 5,030.00 81億0300万円 17% -216.95
12 ケイヒン 1 1,385.00 40億7200万円 17% -216.32
13 ナカヨ 1 1,442.00 46億3700万円 17% -214.4
14 ハウスオブローゼ 1 1,644.00 42億7800万円 18% -212.11
15 ランドコンピュータ 1 1,131.00 26億3200万円 18% -207.1
16 イフジ産業 1 935.00 31億1800万円 18% -20 ....

Mitani Shoji , Kobayashi Yoko , Tokiwa Kosan , Sanyo Holmes , Yamato International , Thomson Reuters , Ishii Iron Office , Sanden Corporation , Securities Exchange , Bell Tex Corporation , Sun Reuters Nikko , Sun Point , Market Standard , Market Category , Names Of Japan Foods , Yaizu Fisheries , Toto Fisheries , Zuni Cafe , Fuji Peak , Circle Kyushu , Circle Tokiwa Kosan , Katakura Co Op Agri , Names Of Japan , Market Enterprise , Kay Names Of Japan , Marketing Communication ,