comparemela.com
Home
Live Updates
《外資》賣超股:台玻、聚亨、華邦電_富聯網 : comparemela.com
《外資》賣超股:台玻、聚亨、華邦電_富聯網
鼎元(2426) 廣明(6188) 順達(3211)
3.連續賣超三日的股票:
同致(3552) 達欣工(2535) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 義隆(2458)
矽統(2363) 益登(3048) 燿華(2367) 旺矽(6223) 越峰(8121)
4.連續賣超二日的股票:
兆豐金(2886) 廣達(2382) 技嘉(2376) 中華(2204) 新興(2605)
台船(2208) 美律(2439) 原相(3227) 華邦電(2344) 榮成(1909)
欣銓(3264) 台光電(2383) 啟碁(6285) 環球晶(6488) GIS-KY(6456)
精成科(6191) 精星(8183) 嘉聯益(6153) 華通(2313) 正崴(2392)
海韻電(6203) 均豪(5443) 濱川(1569) 和鑫(3049) 宏齊(6168)
優群(3217) 萬潤(6187) 家登(3680) 磐儀(3594)
5.轉買為賣的股票:
弘憶股(3312) 大國鋼(8415) 鉅陞(5529) 新光鋼(2031) 漢磊(3707)
台耀(4746) 第一金(2892) 彰銀(2801) 玉山金(2884) 緯創(3231)
毅嘉(2402) 威盛(2388) 超豐(2441) 台化(1326) 東鹼(1708)
長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 嘉里大榮(2608) 益航(2601) 四維航(5608)
台航(2617) 中菲行(5609) 台驊投控(2636) 允強(2034) 中鴻(2014)
燁輝(2023) 頎邦(6147) 京元電子(2449) 嘉晶(3016) 元晶(6443)
聯合再生(3576) 偉詮電(2436) 類比科(3438) 正文(4906) 鈺創(5351)
伍豐(8076) 台玻(1802) 立凱-KY(5227) 泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966)
金麗-KY(8429) 南帝(2108) 致伸(4915) 敦泰(3545) 富鼎(8261)
台虹(8039) 台郡(6269) 台燿(6274) 欣興(3037) 台表科(6278)
律勝(3354) 南電(8046) 台達電(2308) 鉅祥(2476) 順德(2351)
元太(8069) TPK-KY(3673) 光磊(2340) 億光(2393) 久元(6261)
亞光(3019) 凱美(2375) 九豪(6127) 立敦(6175) 聚鼎(6224)
佳邦(6284) 兆赫(2485) 台半(5425) 奇偶(3356) 普誠(6129)
加百裕(3323) 晶焱(6411) 元翎(4564) 長興(1717) 高端疫苗(6547)
禾瑞亞(3556) 春源(2010) 天鈺(4961) 海光(2038) 中釉(1809)
6.賣超前20名:
Related Keywords
Taiwan
,
Czech Republic
,
Yumin
,
Jiayi Xian
,
Winbond Wistron Acer Wang
,
Delta Shunde
,
Wistron Yi Ka
,
Henry Winbond
,
Acer Akira
,
Health Text
,
Poly Henry Winbond
,
Times The
,
Poly Henry
,
Ling Pass Makalot
,
Gordon Vietnam Peak
,
Fung Gold Quanta Gigabyte China New
,
Winbond Yan Taiwan
,
Wei Sea Mason
,
Asia Cement
,
New Wing Czech Republic Philip
,
Taiwan County Yan
,
Taiwan Southern Electric Delta Shunde
,
Light Lei
,
Poly Henry New Yumin Taiwan
,
டைவாந்
,
செக் குடியரசு
,
முறை தி
,
ஆசியா சிமென்ட்
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.