comparemela.com
Home
Live Updates
Division south shanghaid
Live Breaking News & Updates on Division South Shanghaid
Stay updated with breaking news from Division south shanghaid. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3) _ 东方财富网
6066 中信建投证券 2,013,000 16,133,665
6068 睿见教育 274,000 425,560
6069 盛业资本 8,000 76,115
6078 海吉亚医疗 48,200 3,480,090
6088 FIT HON TENG 339,000 555,570
6098 碧桂园服务 3,566,000 199,217,500
6099 招商证券 312,000 3,353,716
6100 同道猎聘 8,600 119,536
6110 滔搏 566,000 5,729,780
6111 大发地产 5,000 28,750
6127 昭衍新药 16,100 1,909,070
6158 正荣地产 386,000 1,664,070
6160 百济神州 91,100 14,978,990
6169 宇华教育 2,104,000 9,488,160
6178 光大证券 180,000 1,101,102
6185 康希诺生物-B 84,600 23,070,480
6186 中国飞鹤 4,455,000 63,294,900
6196 郑州银行 34,000 62,560
6198 青岛港 13,000 53,040
6618 京东健康 6,700,850 511,665,242
6666 恒大物业 1,306,000 7,233,355
6690 海尔智家 1,285,6 ....
Zhao Yan
,
Hong Kong
,
Asia Sheng
,
Hao Sea
,
Kang Square
,
D Hong Kong
,
Health China
,
Service Hong Kong Dragon China
,
Technology Jingdong
,
Zhengzhou Bank Qingdao
,
Sea Medical Bi Woodcrest Service
,
Group Germany Qi
,
Division South Shanghaid
,
Kang Switzerland Novo Cheng Greentown Management Holdings
,
Group Holdings
,
Spring Golden Section Service Bohai Bank
,
Bank Hong Kong
,
Technology China
,
Kang China
,
Sea Pass
,
China Galaxy
,
Division South
,
South Country
,
Ann Master
,
New Eastern Po Dragon
,
Life China
,