911616杜康控股 20分鐘 07/16 07/29
3035 智原科技 5分鐘 07/15 07/28
2614 東森國際 20分鐘 07/14 07/27
2486 一詮精密 5分鐘 07/12 07/23
6573 虹揚-KY 5分鐘 07/12 07/23
911616杜康控股 20分鐘 07/09 07/22
2025 千興鋼 60分鐘 07/08 07/21
上櫃
1742 台灣蠟品 5分鐘 07/21 08/03
3219 倚強科 5分鐘 07/21 08/03
5340 建榮工業 5分鐘 07/21 08/03
6104 創惟科技 5分鐘 07/21 08/03
6229 研通科技 5分鐘 07/21 08/03
6727 亞泰金屬 5分鐘 07/20 08/02
3228 金麗科 5分鐘 07/16 07/29
6716 應廣 5分鐘 07/15 07/28
3372 台灣典範 5分鐘 07/14 07/27
3675 德微科技 5分鐘 07/14 07/27
5227 F-立凱 5分鐘 07/12 07/23
6287 元隆電子 45分鐘 07/12 07/23
4406 新昕纖維 5分鐘 07/08 07/21
(資料來源:交易所)
Related Keywords