上证50 169085.4346 12.46 指数名称 总市值亿 市盈率
上证180 284433 14.11 创100/50 57.4/62.2
恒生指数 240632.1972 15.96 新能车ETF 108.07
恒生科技指数 175046.078 31.14 电子ETF 44.24
道指 108820.7811 28.59 半导体ETF 92.32
中证银行 72542.40272 6.11 芯片ETF 83.46
中证证券 30005.52904 20.82 军工ETF 66.01
H股银行 25923.14512 4.26 创新药ETF 58.07
深证红利 57331.6399 16.96 消费50ETF 30.66
深综指 370254 31.52 中证白酒 52.98
上证综指 484878 17.16 沪深300 16.51
创业板 129989 59.69
一周精彩数据—— 亦步亦趋 学习再学习 股海无涯 ——东方财富网博客
eastmoney.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from eastmoney.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
一周精彩数据—— 亦步亦趋 学习再学习 股海无涯 ——东方财富网博客
eastmoney.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from eastmoney.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
一周精彩数据—— 亦步亦趋 学习再学习 股海无涯 ——东方财富网博客
eastmoney.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from eastmoney.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.