comparemela.com

Latest Breaking News On - Peru vaccination - Page 1 : comparemela.com

Coronavirus Perú | 38 fallecidos COVID-19 martes 3 de agosto de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU

en el Perú es de 2 116 652. ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 2 de agosto. #NoBajemosLaGuardia Ante el incremento de contagios y pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), el Gobierno reconoció finalmente en enero que el Perú se encuentra en una segunda ola. De esta manera, el Perú llegó al quinto lugar global en relación a países con mayor número de decesos por el nuevo coronavirus. Ugarte argumentó que el desfase se debía a que algunos fallecidos no eran consignados como producto de la pandemia. MÁS INFO |

Coronavirus Perú | 29 fallecidos COVID-19 jueves 29 de julio de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU

en el Perú es de 2 108 595. ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 28 de julio. #NoBajemosLaGuardia Ante el incremento de contagios y pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), el Gobierno reconoció finalmente en enero que el Perú se encuentra en una segunda ola. De esta manera, el Perú llegó al quinto lugar global en relación a países con mayor número de decesos por el nuevo coronavirus. Ugarte argumentó que el desfase se debía a que algunos fallecidos no eran consignados como producto de la pandemia. MÁS INFO |

Coronavirus Perú | 33 fallecidos COVID-19 miércoles 28 de julio de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU

en el Perú es de 2 107 873. ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación de la #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 27 de julio. #NoBajemosLaGuardia Ante el incremento de contagios y pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), el Gobierno reconoció finalmente en enero que el Perú se encuentra en una segunda ola. De esta manera, el Perú llegó al quinto lugar global en relación a países con mayor número de decesos por el nuevo coronavirus. Ugarte argumentó que el desfase se debía a que algunos fallecidos no eran consignados como producto de la pandemia. MÁS INFO |

Coronavirus Perú | 47 fallecidos COVID-19 martes 27 de julio de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU

Coronavirus Perú | 47 fallecidos COVID-19 martes 27 de julio de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU
diariocorreo.pe - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from diariocorreo.pe Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Coronavirus Perú | 50 fallecidos COVID-19 lunes 26 de julio de 2021 | Minsa | Cifra muertos Perú | Vacunación | PERU

en el Perú es de 2 105 005. ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación de la #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 25 de julio. #NoBajemosLaGuardia Ante el incremento de contagios y pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), el Gobierno reconoció finalmente en enero que el Perú se encuentra en una segunda ola. De esta manera, el Perú llegó al quinto lugar global en relación a países con mayor número de decesos por el nuevo coronavirus. Ugarte argumentó que el desfase se debía a que algunos fallecidos no eran consignados como producto de la pandemia. MÁS INFO |

© 2025 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.