中信股份 (00267) 8.37 5.102 64.05
碧桂园服务 (06098) 83.90 52.184 60.78
安踏体育 (02020) 182.80 122.430 49.31
舜宇光学科技(02382) 245.40 168.643 45.51
石药集团 (01093) 11.24 7.840 43.37
招商银行 (03968) 66.25 49.000 35.20
新奥能源 (02688) 147.80 111.380 32.70
申洲国际 (02313) 196.10 150.900 29.95
中国海洋石油(00883) 8.83 6.930 27.42
交通银行 (03328) 5.22 4.100 27.32
网易-S (09999) 175.90 147.038 19.63
邮储银行 (01658) 5.23 4.380 19.41
中石化 (00386) 3.93 3.313 18.62
中国银行 (03988) 2.79 2.412 15.65
中国移动 (00941) 48.55 42.440 14.40
比亚迪股份 (01211) 232.20 203.020 14.37
中国海外发展(00688) 17.64 16.130 9.36
恒大物业 (06666) 9.75 8.940 9.06
美团-W (03690) 320.40 294.600 8.76
中芯国际 (00981) 23.90 22.100 8.14
腾讯控股 (00700) 584.0
地产股收盘丨深成指涨1 66%创5年新高 京能置业、南山控股、格力地产涨停_房产动态_房产_中金在线
cnfol.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from cnfol.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
地产股收盘:深成指涨1 66%创5年新高 京能置业、南山控股、格力地产涨停_股市直播_市场_中金在线
cnfol.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from cnfol.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.