Procter & Gamble (+2, von 26 auf 24),
SALESFORCE.COM (-2, von 24 auf 26),
Nike (+1, von 9 auf 8),
3M (-1, von 12 auf 13),
VISA (-1, von 13 auf 14),
Dow Inc. (+1, von 16 auf 15),
IBM (-1, von 15 auf 16),
Apple (+1, von 18 auf 17),
Index-Performance Dow Jones der letzten 5 Tage
29.07.: 35084,53 +0,44%
28.07.: 34930,93 -0,36% (2-Tagesperformance 0,07%)
27.07.: 35058,52 -0,24% (3-Tagesperformance -0,17%)
26.07.: 35144,31 +0,24% (4-Tagesperformance 0,07%)
23.07.: 35061,55 +0,68% (Wochenperformance 0,75%)
22.07.: 34823,35 +0,07% (6-Tagesperformance 0,82%)
Top Flop
Caterpillar am 28.7. 0,73%, Volumen 96% normaler Tage » Details
Walgreens Boots Alliance am 28.7. 0,62%, Volumen 55% normaler Tage » Details
American Express am 28.7. -1,69%, Volumen 227% normaler Tage » Details
Travelers Companies am 28.7. -1,71%, Volumen 110% normaler Tage » Details
McDonalds am 28.7. -1,86%, Volumen 173% normaler Tage » Details
Folgende Aktien befinden sich auf Periodenhoch- bzw. tief (ytd):
Nike (140,6) mit 17,95% ytd.
Am weitesten über dem MA200: