comparemela.com


00666R 富邦恒生國企反1 12.71 0.18 13.05 -0.34 -2.61%
00652 富邦印度 26.18 -0.14 26.49 -0.31 -1.17%
006204 永豐臺灣加權 89.30 -1.75 90.32 -1.02 -1.13%
00783 富邦中証500 22.14 -1.02 22.38 -0.24 -1.07%
00684R 期元大美元指反1 18.63 0.00 18.82 -0.19 -1.01%
00775B 新光投等債15+ 43.10 0.00 43.47 -0.37 -0.87%
00730 富邦臺灣優質高息 21.59 -0.25 21.75 -0.16 -0.74%
00717 富邦美國特別股 16.91 -0.05 17.03 -0.12 -0.70%
11:00上櫃ETF折價比率棑行
00847B 中信美國市政債 36.09 0.12 36.52 -0.43 -1.19%
00768B FH20年美債 70.35 0.00 71.18 -0.83 -1.16%
00782B 國泰A級公用債 43.09 0.00 43.58 -0.49 -1.12%
00799B 國泰A級醫療債 43.27 0.21 43.76 -0.49 -1.11%
00846B 富邦歐洲銀行債 38.01 0.00 38.41 -0.40 -1.05%
00880B 第一金電信債15+ 36.90 0.00 37.28 -0.38 -1.02%
00759B FH製藥債 71.75 0.00 72.45 -0.70 -0.97%
00789B FH公司債A3 66.45 0.00 67.09 -0.64 -0.96%
00718B 富邦中國政策債 19.69 -0.06 19.86 -0.17 -0.87%
00857B 永豐20年美公債 37.51 0.00 37.83 -0.32 -0.85%
11:00上市ETF溢價比率棑行
00643K 群益深証中小+R 4.34 0.00 4.10 0.24 5.85%
008201 BP上證50 119.60 0.00 114.05 5.55 4.87%
00625K 富邦上証+R 8.51 0.00 8.19 0.32 3.91%
00636K 國泰中國A50+U 8.77 0.00 8.55 0.22 2.57%
00882 中信中國高股息 13.92 -0.23 13.62 0.30 2.20%
00770 國泰北美科技 38.93 0.00 38.47 0.46 1.20%
00657 國泰日經225 34.14 0.00 33.74 0.40 1.19%
00700 富邦恒生國企 16.40 -0.30 16.21 0.19 1.17%
00657K 國泰日經225+U 12.18 0.00 12.04 0.14 1.16%
00731 FH富時高息低波 58.40 0.00 57.82 0.58 1.00%
11:00上櫃ETF溢價比率棑行
00838B 永豐7-10年中國債 39.04 0.00 38.75 0.29 0.75%
00748B 凱基中國債3-10 42.07 0.00 41.81 0.26 0.63%
00745B 富邦中政債0-1 40.75 0.00 40.56 0.19 0.47%
00888 永豐台灣ESG 15.09 -0.17 15.03 0.06 0.40%
00765B 群益中國政金債 39.98 0.00 39.82 0.16 0.40%
00858 永豐美國500大 28.57 -0.09 28.46 0.11 0.39%
00727B 國泰1-5Y高收債 38.33 -0.07 38.20 0.13 0.34%
00726B 國泰5Y+新興債 42.49 0.00 42.39 0.10 0.24%
00723B 群益15年IG科技債 43.57 0.17 43.48 0.09 0.21%
00755B 群益15年IG公用債 45.30 0.18 45.21 0.09 0.20%
(資料來源:交易所)

Related Keywords

China ,United States ,America ,Fubon Europe ,Fubon Hsi Soes ,Citic ,Source Exchange ,Enterprise Anti Fubon India ,Fubon Straight ,Anti New Light Fubon Taiwan ,Fubon United States ,Fubon China ,America Science ,சீனா ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,அமெரிக்கா ,சிட்டிக் ,அமெரிக்கா அறிவியல் ,

© 2025 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.