comparemela.com
Home
Live Updates
《外資》買超股:永豐金、華邦電、新興_富聯網 : comparemela.com
《外資》買超股:永豐金、華邦電、新興_富聯網
穩懋(3105) 精成科(6191) 聚和(6509)
2.連續買超四日的股票:
3.連續買超三日的股票:
盛群(6202) 至上(8112) 精星(8183) 僑威(3078) 和鑫(3049)
強茂(2481)
台積電(2330) 中租-KY(5871) 晶宏(3141) 聯電(2303)
晟德(4123) 日月光投控(3711) 宏致(3605) 王道銀行(2897) 台耀(4746) 建漢(3062) 聯詠(3034) 玉山金(2884)
群益證(6005) 聯邦銀(2838) 統一證(2855) 仁寶(2324)
超豐(2441) 中鼎(9933) 大聯大(3702) 台化(1326)
東鹼(1708) 長榮(2603) 裕民(2606) 嘉里大榮(2608)
台航(2617) 台肥(1722) 冠德(2520) 聯合再生(3576)
伍豐(8076) 台光電(2383) 正達(3149) 志超(8213)
環球晶(6488) 臻鼎-KY(4958) 志聖(2467) 華東(8110)
德宏(5475) 台表科(6278) 台達電(2308) 均豪(5443)
日揚(6208) 銘異(3060) 鴻準(2354) 力致(3483) 朋程(8255)
家登(3680) 寶齡富錦(1760) 雃博(4106)
5.轉賣為買的股票:
台灣大(3045) 網家(8044) 中信金(2891) 統一(1216)
南亞(1303) 亞翔(6139) 東捷(8064) 佳世達(2352)
友達(2409) 群創(3481) 新普(6121) 台揚(2314)
台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 金居(8358) 致新(8081)
光頡(3624) 立端(6245) 聯華(1229) 彩晶(6116)
合庫金(5880) 華南金(2880) 彰銀(2801) 新光金(2888)
兆豐金(2886) 中壽(2823) 日盛金(5820) 緯創(3231)
英業達(2356) 瑞軒(2489) 智冠(5478) 華新(1605)
集盛(1455) 亞聚(1308) 新興(2605) 益航(2601)
四維航(5608) 燁輝(2023) 友訊(2332) 嘉晶(3016)
智原(3035) 群聯(8299) 新唐(4919) 南亞科(2408)
榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351)
榮成(1909) 國統(8936) 泰博(4736) 富鼎(8261) 尖點(8021) 金像電(2368) 佳總(5355) 健鼎(3044) 欣興(3037)
嘉聯益(6153) 律勝(3354) 鉅祥(2476) 濱川(1569)
順德(2351) 中光電(5371) 元太(8069) 億光(2393)
光洋科(1785) 中環(2323) 優群(3217) 華容(5328)
立敦(6175) 台半(5425) 系統電(5309) 倉和(6538)
台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 威健(3033)
6.買超前20名:
Related Keywords
Germany
,
Taiwan
,
Yip Huaxin
,
Yumin Ka
,
Yan Sheng
,
Delta Hong
,
Ka Shunde
,
Citic
,
Koyo Division Central
,
Bank Yushan
,
Health Taiwan
,
Fung Gold Winbond New
,
Times The
,
Fung Gold Formosa Wing Yun
,
Moonlight
,
Crown Germany
,
East Dehong Taiwan Delta Hong
,
Hon Hai
,
China Electric Taiwan
,
South Asia
,
South China Gold Akira
,
South Winbond
,
Taiwan Kang Biotechnology
,
Fung Gold
,
Hai Compal Sun
,
New Yumin
,
ஜெர்மனி
,
டைவாந்
,
யான் ஷெங்
,
சிட்டிக்
,
ஆரோக்கியம் டைவாந்
,
முறை தி
,
நிலவொளி
,
க .ரவ ஹாய்
,
தெற்கு ஆசியா
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.