comparemela.com
Home
Live Updates
《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表 _ 东方财富网 : comparemela.com
《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表 _ 东方财富网
东北电气 (00042╱深000585) - 1.60 -
四川成渝高速(00107╱沪601107) 1.77 3.13 112.5%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 69.50 96.00 66.0%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 8.65 8.87 23.2%
京城机电股份(00187╱沪600860) 2.30 6.35 231.8%
中船防务 (00317╱沪600685) 6.60 20.65 276.1%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 3.61 5.13 70.8%
上海石油化工(00338╱沪600688) 1.72 3.41 138.3%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 5.22 5.02 15.6%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 16.02 26.72 100.5%
中国石油化工(00386╱沪600028) 3.60 4.07 35.9%
中国中铁 (00390╱沪601390) 3.83 5.44 70.7%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 1.40 2.09 79.4%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 7.58 8.62 36.7%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) - 6.62 -
郑煤机 (00564╱沪601717) 8.92 10.16 36.9%
山东墨龙 (00568╱深002490) 5.00 4.73 13.7%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 1.39 2.28 97.1%
中国外运 (00598╱沪601598) 3.10 5.17 100.4%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.04 4.87 92.5%
山东新华制药(00719╱深000756) - 8.41 -
中国国航 (00753╱沪601111) 5.23 7.19 65.2%
中兴通讯 (00763╱深000063) 25.70 36.00 68.4%
新华文轩 (00811╱沪601811) 5.25 8.47 93.9%
中国石油股份(00857╱沪601857) 3.27 4.71 73.1%
白云山 (00874╱沪600332) 22.40 31.81 70.7%
东江环保 (00895╱深002672) - 7.33 -
华能国际电力(00902╱沪600011) 2.70 3.92 74.5%
海螺水泥 (00914╱沪600585) 39.40 38.73 18.1%
海信家电 (00921╱深000921) 9.80 12.47 52.9%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.46 5.91 30.1%
新天绿色能源(00956╱沪600956) 3.80 11.55 265.3%
中芯国际 (00981╱沪688981) 21.60 51.85 188.5%
大唐发电 (00991╱沪601991) 1.18 2.46 150.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 4.79 5.99 50.3%
中信银行 (00998╱沪601998) 3.60 5.05 68.6%
中石化油服 (01033╱沪600871) 0.66 2.00 264.2%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.04 2.83 66.7%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.34 5.83 61.5%
浙江世宝 (01057╱深002703) 1.95 5.50 239.0%
天津创业环保(01065╱沪600874) - 6.07 -
华电国际电力(01071╱沪600027) 2.18 3.17 74.8%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.19 11.50 123.3%
中国神华 (01088╱沪601088) 15.20 17.79 40.7%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 13.10 27.40 151.4%
中远海能 (01138╱沪600026) 3.15 5.54 111.4%
中联重科 (01157╱深000157) 7.20 8.11 35.4%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 12.24 17.26 69.5%
中国铁建 (01186╱沪601186) 5.09 7.42 75.2%
比亚迪股份 (01211╱深002594)221.80250.58 35.8%
农业银行 (01288╱沪601288) 2.62 2.99 37.2%
绿色动力环保(01330╱沪601330) - 8.51 -
新华保险 (01336╱沪601336) 23.05 43.80 128.4%
中国人民保险(01339╱沪601319) 2.51 5.65 170.6%
复旦张江 (01349╱沪688505) 4.67 15.83 307.4%
中州证券 (01375╱沪601375) 1.48 4.86 294.7%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.42 4.69 27.5%
国联证券 (01456╱沪601456) 3.63 14.20 370.2%
丽珠医药 (01513╱深000513) 30.00 40.33 61.6%
红星美凯龙 (01528╱沪601828) 4.92 10.89 166.0%
庄园牧场 (01533╱深002910) - 9.84 -
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.54 4.20 98.7%
大众公用 (01635╱沪600635) 1.83 3.55 133.2%
邮储银行 (01658╱沪601658) 5.09 4.82 13.8%
中国中车 (01766╱沪601766) 3.58 6.12 105.5%
赣锋锂业 (01772╱深002460)163.10189.98 40.0%
广发证券 (01776╱深000776) 10.74 16.00 79.1%
山东黄金 (01787╱沪600547) 12.80 17.60 65.3%
中国交通建设(01800╱沪601800) 3.74 6.46 107.6%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 4.58 8.02 110.5%
中广核电力 (01816╱深003816) 1.71 2.56 79.9%
中集车辆 (01839╱深301039) - 11.76 -
君实生物 (01877╱沪688180) 56.00 61.86 32.8%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.80 7.92 98.3%
中远海控 (01919╱沪601919) 12.40 19.20 86.1%
重庆银行 (01963╱沪601963) 4.83 9.72 141.9%
民生银行 (01988╱沪600016) 3.52 4.20 43.4%
金隅集团 (02009╱沪601992) 1.47 2.62 114.2%
浙商银行 (02016╱沪601916) - 3.88 -
中集集团 (02039╱深000039) 16.66 16.74 20.8%
中铝国际 (02068╱沪601068) 1.65 4.25 209.6%
复星医药 (02196╱沪600196) 67.85 77.99 38.2%
万科企业 (02202╱深000002) 22.50 22.80 21.8%
金风科技 (02208╱深002202) 11.88 13.45 36.1%
安德利果汁 (02218╱沪605198) - 20.03 -
广汽集团 (02238╱沪601238) 7.03 14.70 151.3%
中国平安 (02318╱沪601318) 70.60 57.09 -2.8%
长城汽车 (02333╱沪601633) 33.85 54.26 92.7%
潍柴动力 (02338╱深000338) 18.20 18.52 22.3%
药明康德 (02359╱沪603259)171.00152.00 6.8%
中国铝业 (02600╱沪601600) 4.84 6.33 57.2%
中国太保 (02601╱沪601601) 23.30 28.77 48.4%
上海医药 (02607╱沪601607) 16.60 19.41 40.5%
国泰君安 (02611╱沪601211) 10.30 17.33 102.2%
中国人寿 (02628╱沪601628) 13.42 30.88 176.6%
上海电气 (02727╱沪601727) 1.83 3.99 162.1%
中远海发 (02866╱沪601866) 1.53 3.55 178.9%
辽港股份 (02880╱沪601880) 0.75 1.72 175.6%
中海油田服务(02883╱沪601808) 5.97 12.76 156.9%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 10.88 10.35 14.3%
交通银行 (03328╱沪601328) 4.51 4.41 17.5%
泰格医药 (03347╱深300347)165.00159.01 15.8%
秦港股份 (03369╱沪601326) 1.25 2.58 148.1%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 51.80 49.19 14.1%
重庆农村商业(03618╱沪601077) 3.01 3.91 56.1%
康龙化成 (03759╱深300759)164.90191.88 39.9%
青岛银行 (03866╱深002948) - 4.88 -
中金公司 (03908╱沪601995) 20.50 61.40 260.0%
东方证券 (03958╱沪600958) 6.36 12.30 132.4%
招商银行 (03968╱沪600036) 62.35 49.62 -4.3%
中国通号 (03969╱沪688009) 2.75 5.32 132.5%
中国银行 (03988╱沪601988) 2.71 3.04 34.8%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 5.75 7.23 51.1%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.98 24.21 61.8%
中信建投证券(06066╱沪601066) 8.66 29.55 310.1%
招商证券 (06099╱沪600999) 11.08 18.53 101.0%
拉夏贝尔 (06116╱沪603157) - 2.61 -
昭衍新药 (06127╱沪603127)121.00178.00 76.8%
光大证券 (06178╱沪601788) 6.36 16.63 214.3%
康希诺生物 (06185╱沪688185)283.60565.64 139.7%
郑州银行 (06196╱深002936) - 3.59 -
青岛港 (06198╱沪601298) - 6.04 -
海尔智家 (06690╱沪600690) 27.75 26.25 13.7%
申万宏源 (06806╱深000166) 2.03 4.47 164.7%
中国光大银行(06818╱沪601818) 2.75 3.43 49.9%
昊海生物科技(06826╱沪688366) 97.50225.11 177.5%
海通证券 (06837╱沪600837) 6.89 12.02 109.7%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865) 35.25 45.50 55.1%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869) 9.80 24.56 201.2%
中国银河 (06881╱沪601881) 4.31 10.31 187.5%
HTSC (06886╱沪601688) 10.86 15.63 73.0%
海普瑞 (09989╱深002399) 9.83 15.05 84.0%
----------------------------------------
Related Keywords
Shanghai
,
China
,
Tianjin
,
Zhejiang
,
Beijing
,
Nanjing
,
Jiangsu
,
Guangzhou
,
Guangdong
,
Qingdao
,
Shandong
,
Hongyuan
,
East River
,
Great Wall
,
China General
,
Anhui
,
Chongqing
,
Zhao Yan
,
Hebei
,
South Korea
,
Luoyang
,
Henan
,
Datang
,
Zhengzhou
,
Korea
,
Shandong Xinhua
,
Hao Sea
,
Xinhua Wenxuan
,
Liaoning Hong Kong
,
Minsheng Bank Shanghai
,
Guangzhou Automobile Group
,
Citic
,
Sinopec
,
National League
,
Zhengzhou Bank
,
Industry Bank
,
Haier
,
Qingdao Bank
,
China Eastern Airlines Shanghai
,
Xinhua
,
Fudan University Zhangjiang
,
Cosco
,
Bank Shanghai
,
Interactiveh Shares
,
Northeast Electrical
,
Sichuan Chengdu
,
Jiangsu Ning Shanghai
,
Jiangxi Copper
,
Nanjing Panda
,
Shandong Mexico Dragon
,
Beijing North Star Industrial Shanghai
,
China Sinotrans
,
China Air
,
White Cloud Mountain
,
East River Green
,
China South
,
Eastern Electrical
,
China Shenhua Shanghai
,
Yanzhou Coal
,
Korea Pearl
,
Red Star
,
China Transport
,
Ming Paper
,
Chongqing Bank
,
Goldwind Science
,
Ann Deli
,
China Green
,
Guotai Junan Securities
,
China Life
,
Shanghai Electrical
,
Transport Bank
,
Kang Dragon Chemical
,
China Shanghai
,
Sea Pass
,
China Galaxy
,
Economy Pass China
,
ஷாங்காய்
,
சீனா
,
ஜெஜியாங்
,
பெய்ஜிங்
,
நான்ஜிங்
,
குவாங்சோ
,
குவாங்டாங்
,
சாண்டோங்
,
கிழக்கு நதி
,
நன்று சுவர்
,
அன்ஹுய்
,
சோங்க்கிங்
,
ழோ யான்
,
தெற்கு கொரியா
,
ஹேநான்
,
கொரியா
,
குவாங்சோ ஆட்டோமொபைல் குழு
,
சிட்டிக்
,
தேசிய லீக்
,
தொழில் வங்கி
,
ஹாிேர்
,
காஸ்கோ
,
வங்கி ஷாங்காய்
,
வடகிழக்கு மின்
,
ஜியாங்சி தாமிரம்
,
நான்ஜிங் பாண்டா
,
சீனா அேக
,
வெள்ளை மேகம் மலை
,
சீனா தெற்கு
,
கிழக்கு மின்
,
சிவப்பு நட்சத்திரம்
,
சோங்க்கிங் வங்கி
,
சீனா பச்சை
,
சீனா வாழ்க்கை
,
ஷாங்காய் மின்
,
சீனா ஷாங்காய்
,
கடல் பாஸ்
,
சீனா விண்மீன்
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.