comparemela.com
Home
Live Updates
《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率 - 經濟通 ET Net : comparemela.com
《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率 - 經濟通 ET Net
30/07/2021 16:18
《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率
(元) (元) (%)
24906 長汽瑞銀一八購A 02╱08 20.33 37.35 83.72
18962 藥康瑞信一八購A 02╱08 115.82 171.80 48.34
12920 贛鋒摩利一八購A 03╱08 113.88 166.70 46.38
21410 中軟摩通一八購A 02╱08 11.55 13.92 20.52
15869 昆能瑞銀一八購A 03╱08 6.24 6.72 7.71
21829 李寧摩通一八購B 03╱08 77.99 81.90 5.01
12917 李寧摩利一八購A 03╱08 78.00 81.90 5.00
12478 贛鋒海通一八購A 03╱08 160.88 166.70 3.62
12963 康哲瑞信一八購A 03╱08 16.88 15.76 -6.64
26081 綠藥瑞信一八購A 04╱08 4.59 4.18 -8.93
22699 康控摩通一八購A 04╱08 15.44 14.00 -9.31
11453 復星麥銀一八購A 03╱08 11.68 10.28 -11.99
12848 聯想法興一八購B 02╱08 8.40 7.24 -13.81
26150 聯想海通一八購A 04╱08 8.40 7.24 -13.81
13350 藥康海通一八購A 04╱08 202.33 171.80 -15.09
14016 招金摩通一八購B 03╱08 9.09 7.60 -16.39
18177 建行瑞通一八購A 02╱08 6.78 5.42 -20.06
21736 網易法巴一八購A 03╱08 196.90 155.50 -21.03
18992 網易摩利一八購A 03╱08 196.98 155.50 -21.06
22752 網易摩通一八購A 03╱08 196.98 155.50 -21.06
23520 網易高盛一八購A 03╱08 196.98 155.50 -21.06
18300 郵銀瑞通一八購B 02╱08 6.39 5.02 -21.44
22399 申洲摩通一八購A 03╱08 221.02 171.60 -22.36
13345 保協海通一八購B 04╱08 2.58 1.98 -23.26
11790 中移中銀一八購A 03╱08 62.85 47.85 -23.87
12393 中移海通一八購A 03╱08 62.85 47.85 -23.87
12903 信光摩利一八購A 03╱08 20.88 15.60 -25.29
25118 復星瑞銀一八購A 03╱08 13.90 10.28 -26.04
24958 騰訊中銀一八購D 03╱08 650.50 479.00 -26.36
23402 光環摩通一八購A 04╱08 5.89 4.21 -28.52
24280 騰訊中銀一八購C 30╱07 686.38 479.00 -30.21
13261 郵銀瑞信一八購A 04╱08 7.28 5.02 -31.04
13285 郵銀摩利一八購A 04╱08 7.28 5.02 -31.04
22419 郵銀高盛一八購A 03╱08 7.39 5.02 -32.07
16548 碧桂瑞信一八購A 02╱08 11.30 7.60 -32.74
29000 碧桂高盛一八購A 02╱08 11.30 7.60 -32.74
15261 綠藥海通一八購A 04╱08 6.38 4.18 -34.48
12902 IG摩利一八購A 03╱08 13.54 8.82 -34.86
12506 快手高盛一八購A 04╱08 172.00 110.10 -35.99
13334 銀河法興一八購A 04╱08 84.88 52.70 -37.91
13258 銀河瑞信一八購A 04╱08 85.00 52.70 -38.00
12457 錦欣海通一八購B 03╱08 23.88 14.58 -38.94
12452 九毛海通一八購A 03╱08 38.88 23.15 -40.46
13101 濰柴海通一八購B 03╱08 29.30 17.00 -41.98
12103 農泉摩通一八購A 02╱08 70.70 40.00 -43.42
11721 騰訊高盛一八購D 06╱08 856.38 479.00 -44.07
12509 騰訊摩利一八購B 06╱08 856.38 479.00 -44.07
12969 騰訊瑞銀一八購C 06╱08 856.38 479.00 -44.07
12443 農泉瑞銀一八購A 03╱08 73.88 40.00 -45.86
25873 東風海通一八購A 30╱07 13.89 6.88 -50.47
12628 寶尊麥銀一八購A 03╱08 133.88 66.00 -50.70
13318 保協摩通一八購A 04╱08 4.14 1.98 -52.17
17520 明源摩利一八購A 05╱08 62.93 29.00 -53.92
12845 金軟法興一八購A 03╱08 82.00 36.20 -55.85
11895 快手瑞銀一八購C 03╱08 250.00 110.10 -55.96
13266 金軟瑞信一八購A 04╱08 85.00 36.20 -57.41
13045 快手摩通一八購B 03╱08 270.27 110.10 -59.26
12268 快手國君一八購C 03╱08 300.88 110.10 -63.41
13276 快手瑞信一八購G 04╱08 325.00 110.10 -66.12
12446 思摩瑞銀一八購A 03╱08 100.00 33.40 -66.60
13086 快手法興一八購A 03╱08 338.00 110.10 -67.43
13129 快手高盛一八購C 04╱08 338.00 110.10 -67.43
12942 快手瑞銀一八購H 03╱08 338.88 110.10 -67.51
13059 快手摩通一八購E 03╱08 343.43 110.10 -67.94
12973 快手瑞信一八購D 03╱08 350.00 110.10 -68.54
13157 快手高盛一八購D 04╱08 368.00 110.10 -70.08
12338 思摩滙豐一八購A 03╱08 111.88 33.40 -70.15
12940 快手瑞銀一八購F 03╱08 368.88 110.10 -70.15
13055 快手摩通一八購D 03╱08 373.73 110.10 -70.54
13090 快手法興一八購B 03╱08 388.00 110.10 -71.62
13128 快手高盛一八購B 04╱08 388.00 110.10 -71.62
12978 快手瑞信一八購E 03╱08 400.00 110.10 -72.48
12941 快手瑞銀一八購G 06╱08 400.88 110.10 -72.54
13046 快手摩通一八購C 03╱08 404.04 110.10 -72.75
13112 快手瑞通一八購C 03╱08 420.00 110.10 -73.79
12979 快手瑞信一八購F 03╱08 440.00 110.10 -74.98
13319 呷哺摩通一八購A 04╱08 28.28 6.93 -75.50
13118 快手瑞通一八購D 03╱08 450.00 110.10 -75.53
12939 快手瑞銀一八購E 03╱08 450.88 110.10 -75.58
13092 快手東亞一八購A 04╱08 458.00 110.10 -75.96
13062 快手摩通一八購F 03╱08 464.64 110.10 -76.30
13091 快手法興一八購C 03╱08 488.00 110.10 -77.44
15706 快手瑞信一八購M 03╱08 520.50 110.10 -78.85
-----------------------------------------
Related Keywords
Switzerland
,
Morocco
,
Tencentb Goldman Sachs
,
Goldman Sachs Si
,
Tencent Goldman Sachs
,
Lee Sea
,
Goldman Sachs Sea
,
Goldman Sachs
,
Economy Pass
,
Switzerlandb Queensland
,
Netease Goldman Sachs
,
Sachs Sea Pass
,
Goldman Sachs Galaxy Law Sea Pass
,
Morocco Pass
,
Green River Note
,
சுவிட்சர்லாந்து
,
மொராக்கோ
,
கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.