comparemela.com
Home
Live Updates
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二) - 經濟通 ET Net : comparemela.com
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二) - 經濟通 ET Net
27/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二)
(百萬份) (元) (元) (元)
50794 恆指法巴四九牛R 牛 250 0﹒250 26600 26700
50795 恆指法巴四九牛U 牛 250 0﹒250 26700 26800
50796 恆指法巴四九牛V 牛 250 0﹒250 26800 26900
50798 恆指法巴四九牛B 牛 250 0﹒250 26900 27000
50799 恆指法巴四九牛C 牛 250 0﹒250 27000 27100
50800 恆指法巴四九牛F 牛 250 0﹒250 27100 27200
50801 騰訊摩利二四熊A 熊 88 0﹒250 533﹒00 530﹒00
50802 騰訊摩利二二熊C 熊 88 0﹒250 508﹒00 505﹒00
50804 騰訊摩利二六牛A 牛 88 0﹒250 397﹒00 400﹒00
50805 騰訊摩利二四牛B 牛 88 0﹒250 427﹒00 430﹒00
50809 騰訊摩利一乙牛E 牛 40 0﹒370 467﹒00 470﹒00
50814 騰訊摩利一乙牛H 牛 40 0﹒250 477﹒00 480﹒00
50818 美團摩利二一熊D 熊 40 0﹒250 273﹒00 270﹒00
50820 恆指法巴四九牛G 牛 250 0﹒250 26300 26400
50821 恆指法巴四九牛J 牛 250 0﹒250 26400 26500
50826 恆指法巴二一熊A 熊 250 0﹒250 26700 26600
50827 恆指法巴二一熊B 熊 250 0﹒250 26800 26700
50828 恆指法巴二一熊C 熊 250 0﹒250 26900 26800
50830 恆指法巴二一熊D 熊 250 0﹒250 27000 26900
50831 恆指法巴二一熊E 熊 250 0﹒250 27100 27000
50834 恆指法巴二一熊F 熊 250 0﹒250 27200 27100
50836 恆指法巴二一熊G 熊 250 0﹒250 27300 27200
50838 恆指法巴二一熊H 熊 250 0﹒250 27400 27300
50840 恆指中銀三乙牛A 牛 150 0﹒250 26800 26900
50841 恆指中銀三乙牛D 牛 150 0﹒250 26600 26700
50842 恆指中銀三乙牛I 牛 150 0﹒250 26400 26500
50843 美團匯豐二一牛B 牛 100 0﹒250 253﹒88 256﹒88
50845 港交匯豐一乙牛E 牛 80 0﹒250 502﹒88 506﹒88
50847 恆指匯豐三甲牛F 牛 125 0﹒250 26668 26768
50848 騰訊匯豐一乙牛E 牛 100 0﹒250 503﹒38 507﹒38
50849 恆指匯豐三甲牛G 牛 125 0﹒250 26328 26428
50850 里康匯豐二七牛A 牛 60 0﹒250 10﹒58 11﹒38
50851 快手匯豐二九牛A 牛 80 0﹒250 91﹒88 95﹒88
50853 騰訊匯豐二一牛A 牛 100 0﹒250 438﹒88 442﹒88
50854 阿里匯豐二二熊B 熊 100 0﹒250 209﹒38 206﹒88
50856 騰訊匯豐二一牛B 牛 100 0﹒250 418﹒88 422﹒88
50859 騰訊匯豐一乙熊W 熊 80 0﹒250 530﹒88 526﹒88
50860 美團匯豐一乙熊T 熊 80 0﹒250 278﹒88 275﹒88
50861 恆指中銀三乙牛S 牛 150 0﹒250 26200 26300
50862 恆指中銀一甲熊A 熊 150 0﹒250 26700 26600
50864 恆指中銀一甲熊B 熊 150 0﹒250 26900 26800
50866 恆指中銀一甲熊C 熊 150 0﹒250 27100 27000
50868 恆指中銀一甲熊D 熊 150 0﹒250 27300 27200
50870 恆科中銀一乙牛K 牛 150 0﹒250 6400 6500
50871 中企中銀一乙熊B 熊 150 0﹒250 10100 10000
50872 里康中銀二七牛A 牛 50 0﹒250 10﹒88 11﹒88
50874 騰訊中銀一乙牛G 牛 120 0﹒250 486﹒00 490﹒00
50879 騰訊中銀一乙牛H 牛 120 0﹒250 446﹒00 450﹒00
50884 騰訊中銀一乙牛I 牛 120 0﹒250 426﹒00 430﹒00
50885 騰訊中銀一乙牛J 牛 120 0﹒250 396﹒00 400﹒00
50886 騰訊中銀一乙熊E 熊 120 0﹒250 524﹒00 520﹒00
50887 平安中銀一乙牛A 牛 100 0﹒250 58﹒00 58﹒80
50889 美團中銀一乙牛I 牛 150 0﹒250 215﹒00 218﹒00
50893 美團中銀一乙熊G 熊 150 0﹒250 273﹒00 270﹒00
50897 京東中銀一乙熊C 熊 150 0﹒250 283﹒00 280﹒00
50898 阿里中銀二一熊A 熊 150 0﹒250 212﹒08 210﹒08
50899 恆指國君一乙熊D 熊 200 0﹒250 27700 27600
50910 恆指國君二一熊A 熊 200 0﹒250 27500 27400
50911 恆指國君一乙熊E 熊 200 0﹒250 27300 27200
50912 恆指國君三甲牛J 牛 200 0﹒250 25100 25200
50913 小米法巴二二熊B 熊 250 0﹒250 28﹒40 28﹒00
50914 匯豐法巴二四熊A 熊 150 0﹒250 46﹒00 45﹒00
50915 阿里法巴二乙牛D 牛 200 0﹒250 138﹒00 140﹒00
50916 阿里法巴二乙熊B 熊 200 0﹒250 202﹒00 200﹒00
50917 美團法巴二甲牛I 牛 200 0﹒250 197﹒00 200﹒00
50919 美團法巴二甲牛J 牛 200 0﹒250 207﹒00 210﹒00
50920 美團法巴二甲熊C 熊 200 0﹒250 263﹒00 260﹒00
50921 美團法巴二甲熊D 熊 200 0﹒250 283﹒00 280﹒00
50922 騰訊法巴二乙牛H 牛 250 0﹒250 447﹒50 450﹒00
50923 騰訊法巴二乙熊H 熊 250 0﹒250 503﹒00 500﹒00
50924 騰訊法巴二甲熊E 熊 250 0﹒250 523﹒00 520﹒00
50925 騰訊法巴二乙熊I 熊 250 0﹒250 543﹒00 540﹒00
50927 港交法巴二甲牛I 牛 200 0﹒250 487﹒00 490﹒00
50929 港交法巴二二熊S 熊 200 0﹒250 523﹒00 520﹒00
50930 港交法巴二二熊T 熊 200 0﹒250 543﹒00 540﹒00
50931 快手中銀一乙牛J 牛 40 0﹒250 107﹒00 110﹒00
50932 恆指法巴四九牛N 牛 240 0﹒250 26050 26150
50933 恆指法巴二一熊I 熊 250 0﹒250 26300 26200
50934 恆指法巴二一熊J 熊 250 0﹒250 26400 26300
50935 恆指法巴二一熊K 熊 250 0﹒250 26500 26400
50938 恆指法巴二一熊L 熊 250 0﹒250 26600 26500
50940 恆指法巴二一熊M 熊 250 0﹒250 27550 27450
50943 恆指法巴二一熊N 熊 250 0﹒250 27650 27550
50944 恆指法巴二一熊O 熊 250 0﹒250 27750 27650
50945 恆指法興四六牛Z 牛 250 0﹒250 26168 26268
50946 恆指法興四六牛H 牛 250 0﹒250 26328 26428
50950 恆指法興四六牛N 牛 250 0﹒250 26468 26568
50952 恆指法興四六牛O 牛 250 0﹒250 26608 26708
50954 恆指法興四六牛P 牛 250 0﹒250 26748 26848
50957 恆指法興四六牛I 牛 250 0﹒250 26908 27008
50959 恆指法興四六牛V 牛 250 0﹒250 27068 27168
50961 恆指法興四六牛E 牛 250 0﹒250 27221 27321
50962 恆科法興一乙熊G 熊 100 0﹒250 7400 7300
50963 恆科法興二二牛C 牛 100 0﹒250 6900 7000
50964 港交法興二一牛P 牛 200 0﹒250 508﹒00 510﹒00
50965 港交法興二二牛A 牛 50 0﹒350 488﹒00 490﹒00
50966 港交法興二二牛B 牛 200 0﹒250 498﹒00 500﹒00
50967 京東法興一乙牛S 牛 200 0﹒250 282﹒00 285﹒00
50968 京東法興二一牛V 牛 200 0﹒250 272﹒00 275﹒00
50969 快手法興二七牛B 牛 200 0﹒250 112﹒00 115﹒00
50972 快手法興二七牛C 牛 200 0﹒250 97﹒00 100﹒00
50974 美團法興一乙牛Q 牛 80 0﹒250 267﹒00 270﹒00
50975 美團法興二一牛I 牛 80 0﹒250 257﹒00 260﹒00
50978 騰訊法興一乙牛X 牛 80 0﹒250 517﹒00 520﹒00
50980 騰訊法興一乙牛A 牛 80 0﹒250 525﹒00 528﹒00
50982 騰訊法興二一牛T 牛 80 0﹒255 507﹒00 510﹒00
50983 藥明法興二一牛F 牛 60 0﹒250 118﹒50 120﹒00
50985 友邦法興二一牛J 牛 60 0﹒250 92﹒90 93﹒50
50986 阿里法興二二牛P 牛 300 0﹒250 193﹒00 195﹒00
50987 阿里法興二三牛H 牛 300 0﹒250 200﹒00 202﹒00
50988 里康法興二六牛A 牛 100 0﹒250 12﹒40 13﹒00
50989 吉利法興二一牛Z 牛 150 0﹒250 23﹒00 23﹒50
50994 平安法興二三牛C 牛 100 0﹒250 68﹒40 69﹒00
50995 小米法興二一牛U 牛 200 0﹒250 25﹒60 26﹒00
50996 恆指法興四六牛J 牛 500 0﹒250 24100 24200
50997 恆指法興四六牛A 牛 500 0﹒250 25100 25200
50998 恆指法興四六牛C 牛 500 0﹒250 26100 26200
51000 騰訊法興二二牛I 牛 400 0﹒250 497﹒00 500﹒00
51003 恆指法興一甲熊K 熊 500 0﹒250 27108 27008
51005 恆指法興一乙熊Z 熊 250 0﹒250 27048 26948
51009 恆指法興二一熊X 熊 250 0﹒250 26900 26800
51012 恆指法興二一熊Y 熊 250 0﹒250 27200 27100
51013 銀河法興二七牛A 牛 100 0﹒250 53﹒20 54﹒00
51014 港交法興二二牛C 牛 200 0﹒250 473﹒00 475﹒00
51015 快手法興二三熊D 熊 200 0﹒250 148﹒00 145﹒00
51016 美團法興一乙熊Q 熊 80 0﹒250 263﹒00 260﹒00
51018 美團法興二一熊O 熊 200 0﹒250 273﹒00 270﹒00
51019 美團法興二一牛J 牛 200 0﹒250 247﹒00 250﹒00
51022 美團法興二二牛F 牛 200 0﹒250 239﹒00 242﹒00
51024 騰訊法興一乙熊V 熊 80 0﹒250 503﹒00 500﹒00
51026 騰訊法興一乙熊W 熊 400 0﹒250 533﹒00 530﹒00
51027 騰訊法興二一牛B 牛 80 0﹒250 487﹒00 490﹒00
51030 騰訊法興二一熊P 熊 80 0﹒250 518﹒00 515﹒00
51031 海油法興二二牛B 牛 60 0﹒250 7﹒50 7﹒80
51035 港交法興一乙熊N 熊 200 0﹒250 532﹒00 530﹒00
51036 美團法興一乙牛K 牛 80 0﹒250 232﹒00 235﹒00
51038 恆指法興四五牛K 牛 250 0﹒250 26028 26128
51041 恆指法興二一熊Z 熊 250 0﹒250 26293 26193
51044 恆指法興二一熊F 熊 250 0﹒250 26748 26648
51047 恆指法興二二熊B 熊 250 0﹒250 26448 26348
51048 恆指法興二三熊A 熊 250 0﹒250 26600 26500
51050 恆指法興四五牛U 牛 250 0﹒250 25828 25928
51051 比迪法興二三牛T 牛 150 0﹒250 206﹒00 210﹒00
51052 快手法興二九牛A 牛 200 0﹒250 82﹒00 85﹒00
51056 中芯法興二一牛J 牛 120 0﹒250 21﹒20 22﹒00
51057 恆指瑞通四二牛I 牛 100 0﹒250 27060 27160
51058 恆指瑞通四二牛F 牛 100 0﹒250 26800 26900
51059 恆指瑞通四二牛J 牛 100 0﹒250 26560 26660
51060 騰訊瑞通二一牛I 牛 100 0﹒250 525﹒80 528﹒80
51061 騰訊瑞通二一牛J 牛 100 0﹒250 509﹒80 512﹒80
51063 美團瑞通二一牛B 牛 100 0﹒250 261﹒80 264﹒80
51067 阿里瑞通二一牛E 牛 40 0﹒250 197﹒80 199﹒80
51069 京東瑞通二一牛A 牛 50 0﹒250 275﹒88 278﹒88
51071 港交瑞通二一牛C 牛 100 0﹒250 511﹒30 513﹒80
51073 美團瑞通二二牛A 牛 100 0﹒250 245﹒80 248﹒80
51074 恆指瑞通四二牛N 牛 100 0﹒250 26260 26360
51075 恆指瑞通一甲熊Q 熊 100 0﹒250 27100 27000
51076 恆指瑞通一甲熊R 熊 100 0﹒250 26740 26640
51077 恆指瑞通一甲熊S 熊 100 0﹒250 26400 26300
51078 騰訊瑞通二一熊B 熊 100 0﹒250 539﹒80 536﹒80
51079 騰訊瑞通二一熊C 熊 100 0﹒250 519﹒80 516﹒80
51080 美團瑞通二一熊B 熊 100 0﹒250 271﹒88 268﹒88
51082 美團瑞通二一熊C 熊 100 0﹒250 252﹒88 249﹒88
51083 阿里瑞通二二熊B 熊 100 0﹒250 208﹒88 206﹒88
51084 京東瑞通二一熊A 熊 50 0﹒250 294﹒80 291﹒80
51085 比迪瑞通二一熊C 熊 60 0﹒250 243﹒88 239﹒88
51086 中芯瑞通二一牛A 牛 40 0﹒250 21﹒08 21﹒88
51087 里康瑞通二九牛A 牛 60 0﹒250 8﹒90 9﹒50
51088 港交匯豐一乙熊W 熊 60 0﹒250 534﹒88 530﹒88
51089 恆指匯豐二三熊W 熊 100 0﹒250 26293 26193
51090 恆指匯豐二三熊P 熊 150 0﹒250 26638 26488
51091 恆科匯豐二三牛B 牛 100 0﹒250 5900 6000
51093 恆指匯豐二三熊R 熊 150 0﹒250 26938 26788
51095 恆指匯豐二三熊T 熊 100 0﹒250 27288 27188
51097 恆科匯豐二三熊A 熊 100 0﹒250 7700 7600
51099 恆科匯豐二三牛C 牛 100 0﹒250 5600 5700
51102 恆指瑞信四四牛R 牛 200 0﹒250 27221 27321
51104 恆指瑞信四四牛S 牛 200 0﹒250 26900 27000
51106 恆指瑞信四四牛T 牛 200 0﹒250 26750 26850
51108 恆指瑞信四四牛U 牛 200 0﹒250 26600 26700
51109 恆指瑞信四四牛W 牛 200 0﹒250 26450 26550
51110 里康瑞信二七牛B 牛 50 0﹒250 9﹒40 10﹒00
51111 港交瑞信二二牛I 牛 100 0﹒250 498﹒00 500﹒00
51112 騰訊瑞信二二牛T 牛 100 0﹒250 517﹒20 520﹒00
51113 騰訊瑞信二二牛U 牛 100 0﹒250 507﹒20 510﹒00
51114 騰訊瑞信二二牛V 牛 100 0﹒250 497﹒20 500﹒00
51115 快手瑞信二七牛D 牛 100 0﹒250 90﹒00 93﹒00
51116 快手瑞信二七牛E 牛 100 0﹒250 75﹒00 78﹒00
51119 阿里瑞信一乙牛R 牛 50 0﹒250 193﹒00 195﹒00
51120 銀河瑞信二二熊A 熊 80 0﹒250 57﹒68 56﹒88
51121 港交瑞信二二熊G 熊 100 0﹒250 510﹒00 508﹒00
51122 港交瑞信二二熊H 熊 100 0﹒250 520﹒00 518﹒00
51123 騰訊瑞信二二牛W 牛 100 0﹒250 487﹒20 490﹒00
51127 騰訊瑞信一乙牛Y 牛 100 0﹒250 472﹒20 475﹒00
51128 騰訊瑞信一乙牛Z 牛 50 0﹒360 462﹒20 465﹒00
51129 騰訊瑞信二二牛X 牛 100 0﹒250 457﹒20 460﹒00
51130 騰訊瑞信二二牛Y 牛 100 0﹒250 437﹒20 440﹒00
51133 騰訊瑞信二四牛B 牛 100 0﹒250 427﹒20 430﹒00
51138 騰訊瑞信二四牛C 牛 100 0﹒250 417﹒20 420﹒00
51139 騰訊瑞信二四牛D 牛 100 0﹒250 397﹒20 400﹒00
51140 騰訊瑞信二二熊E 熊 100 0﹒250 502﹒80 500﹒00
51142 騰訊瑞信二二熊F 熊 100 0﹒250 512﹒80 510﹒00
51143 騰訊瑞信二二熊G 熊 100 0﹒250 522﹒80 520﹒00
51148 快手瑞信一乙熊H 熊 50 0﹒250 131﹒00 128﹒00
51149 小米瑞信一乙熊C 熊 100 0﹒250 27﹒68 27﹒28
51150 微盟瑞信三二牛A 牛 80 0﹒250 5﹒58 6﹒08
51152 平安瑞信二四牛A 牛 100 0﹒250 54﹒40 55﹒00
51153 平安瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 71﹒48 70﹒88
51155 長汽瑞信二二熊E 熊 60 0﹒250 35﹒80 35﹒00
51156 思摩瑞信二四牛A 牛 50 0﹒250 24﹒88 28﹒88
51158 阿里瑞信二二牛M 牛 50 0﹒340 163﹒00 165﹒00
51160 阿里瑞信二四熊A 熊 100 0﹒250 202﹒00 200﹒00
51163 恆指瑞信四四牛A 牛 200 0﹒250 26300 26400
51165 恆指瑞信四四牛H 牛 200 0﹒250 26150 26250
51166 美團瑞信二一牛B 牛 100 0﹒250 247﹒00 250﹒00
51167 美團瑞信二二牛J 牛 100 0﹒250 237﹒00 240﹒00
51168 美團瑞信二二熊E 熊 100 0﹒250 253﹒00 250﹒00
51169 美團瑞信二二熊F 熊 100 0﹒250 268﹒00 265﹒00
51171 京東瑞信二二熊D 熊 100 0﹒250 283﹒00 280﹒00
51174 藥明瑞信一乙牛S 牛 50 0﹒250 114﹒88 116﹒88
51175 藥明瑞信一乙熊B 熊 50 0﹒250 130﹒00 128﹒00
51176 中芯瑞信二二牛F 牛 50 0﹒250 21﹒88 22﹒88
51177 比迪瑞信二二熊F 熊 100 0﹒250 232﹒00 228﹒00
51181 恆指瑞信一乙熊P 熊 200 0﹒250 26293 26193
51184 恆指瑞信一甲熊T 熊 200 0﹒250 26450 26350
51185 恆指瑞信一十熊M 熊 200 0﹒250 26600 26500
51187 恆指瑞信一甲熊U 熊 200 0﹒250 26750 26650
51189 恆指瑞信一十熊W 熊 200 0﹒250 26900 26800
51192 恆指瑞信一乙熊Q 熊 200 0﹒250 27050 26950
51195 恆指瑞信一乙熊R 熊 200 0﹒250 27200 27100
51196 恆科瑞信二二牛A 牛 100 0﹒250 5900 6000
51197 恆科瑞信一乙熊A 熊 100 0﹒250 7600 7500
51198 恆指瑞銀四一牛R 牛 200 0﹒250 27200 27300
51199 恆指瑞銀四二牛J 牛 200 0﹒250 27050 27150
51200 恆指瑞銀四三牛K 牛 200 0﹒250 26850 26950
51201 恆指瑞銀四四牛F 牛 200 0﹒250 26700 26800
51202 恆指瑞銀四二牛K 牛 200 0﹒250 26550 26650
51203 恆指瑞銀四二牛L 牛 200 0﹒250 26400 26500
51204 恆指瑞銀四三牛X 牛 200 0﹒250 26250 26350
51205 恆指瑞銀四四牛W 牛 200 0﹒250 25878 25978
51206 阿里瑞銀二二牛J 牛 200 0﹒250 198﹒00 200﹒00
51207 美團瑞銀二三牛A 牛 150 0﹒250 267﹒00 270﹒00
51210 美團瑞銀一乙牛O 牛 50 0﹒250 257﹒00 260﹒00
51212 美團瑞銀二二牛F 牛 150 0﹒250 245﹒00 248﹒00
51213 騰訊瑞銀一乙牛W 牛 40 0﹒250 527﹒00 530﹒00
51215 騰訊瑞銀二三牛A 牛 200 0﹒250 517﹒00 520﹒00
51217 騰訊瑞銀二三牛B 牛 200 0﹒250 507﹒00 510﹒00
51219 騰訊瑞銀二三牛C 牛 200 0﹒250 497﹒00 500﹒00
51220 騰訊瑞銀一乙牛Z 牛 40 0﹒465 485﹒00 488﹒00
51221 小米瑞銀二二牛B 牛 100 0﹒250 25﹒60 26﹒00
51222 恆科瑞銀二二牛A 牛 100 0﹒250 5700 5800
51224 恆科瑞銀二二牛B 牛 100 0﹒250 5400 5500
51225 京東瑞銀一乙牛T 牛 200 0﹒250 277﹒20 280﹒00
51226 思摩瑞銀二三牛A 牛 50 0﹒250 24﹒00 28﹒00
51227 吉利瑞銀二一牛T 牛 100 0﹒250 23﹒00 23﹒50
51228 港交瑞銀一乙牛L 牛 50 0﹒250 518﹒00 520﹒00
51229 港交瑞銀二二牛H 牛 200 0﹒250 508﹒00 510﹒00
51230 港交瑞銀二二牛I 牛 200 0﹒250 483﹒00 485﹒00
51241 阿里瑞銀一甲牛X 牛 80 0﹒250 191﹒00 193﹒00
51244 美團瑞銀一甲牛O 牛 50 0﹒275 225﹒00 228﹒00
51245 騰訊瑞銀一乙牛H 牛 40 0﹒250 475﹒00 478﹒00
51246 恆科瑞銀二一牛A 牛 100 0﹒250 6050 6150
51248 恆科瑞銀二一熊A 熊 100 0﹒250 7100 7000
51249 恆科瑞銀二一熊B 熊 100 0﹒250 7300 7200
51251 中企瑞銀二一熊A 熊 100 0﹒250 10100 10000
51252 京東瑞銀二一牛G 牛 200 0﹒250 267﹒20 270﹒00
51253 思摩瑞銀二一熊A 熊 50 0﹒250 48﹒00 44﹒00
51258 平安瑞銀二二牛D 牛 100 0﹒250 66﹒40 67﹒00
51260 平安瑞銀二三牛A 牛 100 0﹒250 52﹒40 53﹒00
51261 藥明瑞銀二二熊A 熊 60 0﹒250 136﹒50 135﹒00
51262 安踏瑞銀二四牛A 牛 150 0﹒250 156﹒00 158﹒00
51263 微盟瑞銀一甲牛B 牛 40 0﹒355 6﹒30 6﹒80
51264 快手瑞銀二九牛A 牛 200 0﹒250 92﹒00 95﹒00
51267 快手瑞銀二九牛B 牛 200 0﹒250 87﹒00 90﹒00
51268 中移瑞銀二一熊A 熊 100 0﹒250 51﹒88 50﹒88
51269 海油瑞銀二二牛C 牛 60 0﹒250 7﹒50 7﹒80
51270 港交瑞銀一甲熊K 熊 150 0﹒250 512﹒00 510﹒00
51271 港交瑞銀一乙熊K 熊 150 0﹒250 522﹒00 520﹒00
51272 里康瑞銀二七牛A 牛 100 0﹒250 10﹒20 10﹒80
51273 里康瑞銀二七牛B 牛 100 0﹒250 9﹒20 9﹒80
51275 里康瑞銀二三熊A 熊 100 0﹒250 15﹒48 14﹒88
51276 銀河瑞銀二一牛A 牛 50 0﹒250 53﹒20 54﹒00
51277 銀河瑞銀二三牛A 牛 50 0﹒250 41﹒20 42﹒00
51278 銀河瑞銀二二熊A 熊 50 0﹒250 57﹒80 57﹒00
51279 恆指瑞銀四三牛F 牛 200 0﹒250 26100 26200
51281 恆指瑞銀四四牛M 牛 200 0﹒250 25550 25650
51282 恆指瑞銀一乙熊I 熊 200 0﹒250 26313 26213
51284 恆指瑞銀一乙熊K 熊 200 0﹒250 26450 26350
51285 恆指瑞銀一乙熊A 熊 200 0﹒250 26600 26500
51291 恆指瑞銀一乙熊J 熊 200 0﹒250 26750 26650
51292 恆指瑞銀一乙熊L 熊 200 0﹒250 26900 26800
51297 恆指瑞銀一乙熊M 熊 200 0﹒250 27050 26950
51302 恆指瑞銀一乙熊N 熊 200 0﹒250 27200 27100
51303 恆指瑞銀一乙熊S 熊 200 0﹒250 27400 27300
51304 恆指瑞銀一乙熊T 熊 400 0﹒250 27600 27500
51305 美團瑞銀二一熊F 熊 150 0﹒250 243﹒00 240﹒00
51306 美團瑞銀二一熊G 熊 150 0﹒250 253﹒00 250﹒00
51307 美團瑞銀二二熊E 熊 150 0﹒250 263﹒00 260﹒00
51308 美團瑞銀二二熊F 熊 150 0﹒250 273﹒00 270﹒00
51309 恆指瑞銀四四牛J 牛 200 0﹒250 25768 25868
51310 恆指瑞銀四五牛A 牛 200 0﹒250 25378 25478
51311 阿里瑞銀一甲熊N 熊 80 0﹒250 197﹒00 195﹒00
51315 小米瑞銀二一熊C 熊 100 0﹒250 26﹒40 26﹒00
51322 騰訊瑞銀二二熊B 熊 200 0﹒250 498﹒00 495﹒00
51323 騰訊瑞銀一甲熊X 熊 40 0﹒250 508﹒00 505﹒00
51325 騰訊瑞銀二三熊A 熊 200 0﹒250 518﹒00 515﹒00
51327 騰訊瑞銀一乙熊W 熊 40 0﹒385 528﹒00 525﹒00
51330 京東瑞銀二二熊B 熊 200 0﹒250 272﹒80 270﹒00
51334 中芯瑞銀二一牛C 牛 100 0﹒250 22﹒40 23﹒20
51335 平安瑞銀二一熊A 熊 100 0﹒250 72﹒60 72﹒00
51337 快手瑞銀一乙熊J 熊 60 0﹒250 123﹒00 120﹒00
51338 恆指海通四七牛A 牛 200 0﹒250 27150 27250
51339 恆指海通四八牛I 牛 200 0﹒250 26900 27000
51340 恆指海通四九牛B 牛 200 0﹒250 26700 26800
51342 恆指海通四七牛C 牛 200 0﹒250 26500 26600
51343 恆指海通四八牛J 牛 200 0﹒250 26250 26350
51344 恆指海通四八牛L 牛 200 0﹒250 25350 25450
51345 恆指海通四九牛C 牛 200 0﹒250 26100 26200
51350 恆指海通一甲熊Y 熊 200 0﹒250 26500 26400
51351 恆指海通一乙熊L 熊 200 0﹒250 26700 26600
51356 恆指海通一乙熊M 熊 200 0﹒250 26900 26800
51357 恆指海通一甲熊Z 熊 200 0﹒250 27100 27000
51359 恆指海通一乙熊N 熊 200 0﹒250 27300 27200
51361 恆指海通二一熊A 熊 200 0﹒250 27500 27400
51370 恆指海通二一熊B 熊 200 0﹒250 27700 27600
51376 恆指海通一甲熊G 熊 200 0﹒250 26300 26200
51377 阿里海通二三熊C 熊 100 0﹒250 207﹒00 205﹒00
51380 阿里海通二三牛C 牛 100 0﹒250 163﹒00 165﹒00
51382 阿里海通二三牛D 牛 100 0﹒250 153﹒00 155﹒00
51383 騰訊海通二一牛Z 牛 100 0﹒250 377﹒00 380﹒00
51386 騰訊海通二二牛M 牛 100 0﹒250 387﹒00 390﹒00
51387 騰訊海通二一牛A 牛 100 0﹒250 397﹒00 400﹒00
51388 騰訊海通二三牛G 牛 100 0﹒250 407﹒00 410﹒00
51389 騰訊海通二三牛H 牛 100 0﹒250 417﹒00 420﹒00
51391 騰訊海通二三熊B 熊 100 0﹒250 533﹒00 530﹒00
51392 騰訊海通二二熊I 熊 100 0﹒250 523﹒00 520﹒00
51393 騰訊海通二二熊J 熊 100 0﹒250 513﹒00 510﹒00
51395 騰訊海通二一熊N 熊 100 0﹒250 503﹒00 500﹒00
51396 美團海通二二牛D 牛 100 0﹒250 147﹒00 150﹒00
51397 美團海通二二牛E 牛 100 0﹒250 157﹒00 160﹒00
51398 美團海通二三牛B 牛 100 0﹒250 167﹒00 170﹒00
51399 美團海通二二牛F 牛 100 0﹒250 187﹒00 190﹒00
51400 美團海通二二牛G 牛 100 0﹒250 197﹒00 200﹒00
51401 美團海通二一熊M 熊 100 0﹒250 273﹒00 270﹒00
51402 美團海通二二熊G 熊 100 0﹒250 263﹒00 260﹒00
51406 美團海通二三熊E 熊 100 0﹒250 253﹒00 250﹒00
51409 小米海通二二熊C 熊 100 0﹒250 27﹒90 27﹒50
51412 港交海通二二熊B 熊 100 0﹒250 532﹒00 530﹒00
51415 港交海通二一熊D 熊 100 0﹒250 512﹒00 510﹒00
51416 快手海通二九牛A 牛 80 0﹒250 82﹒00 85﹒00
51417 思摩海通二三熊A 熊 60 0﹒250 46﹒00 43﹒00
51418 思摩海通二三牛C 牛 60 0﹒250 25﹒00 28﹒00
51421 銀河海通二三熊A 熊 50 0﹒250 62﹒80 62﹒00
51422 平安海通二二牛A 牛 40 0﹒250 59﹒40 60﹒00
51423 京東海通二二熊B 熊 60 0﹒250 293﹒00 290﹒00
51425 騰訊高盛一乙牛U 牛 100 0﹒250 507﹒20 510﹒00
51427 騰訊高盛二一牛A 牛 100 0﹒250 497﹒20 500﹒00
51429 美團高盛二一牛B 牛 100 0﹒250 232﹒00 235﹒00
51430 快手高盛二八牛C 牛 80 0﹒250 87﹒00 90﹒00
51431 騰訊高盛二乙牛A 牛 100 0﹒250 487﹒20 490﹒00
51432 美團高盛二一牛C 牛 100 0﹒250 237﹒00 240﹒00
51433 阿里高盛二三牛D 牛 100 0﹒250 190﹒00 192﹒00
51434 阿里高盛二三熊F 熊 100 0﹒250 212﹒00 210﹒00
51438 美團高盛二五熊D 熊 100 0﹒250 253﹒00 250﹒00
51439 里康高盛二八牛A 牛 60 0﹒250 10﹒40 11﹒00
51440 騰訊高盛二九牛A 牛 100 0﹒290 347﹒20 350﹒00
51441 騰訊高盛二四熊C 熊 100 0﹒250 523﹒00 520﹒00
51442 騰訊高盛二八牛D 牛 100 0﹒250 437﹒20 440﹒00
51443 港交高盛二二熊A 熊 80 0﹒250 542﹒00 540﹒00
51444 騰訊高盛二八牛E 牛 100 0﹒250 377﹒20 380﹒00
51445 平安高盛三七牛C 牛 80 0﹒250 54﹒40 55﹒00
------------------------------------------
Related Keywords
Beijing
,
China
,
Hong Kong
,
Switzerland
,
Pakistan
,
Morocco
,
Kang Goldman Sachs
,
Tencent Goldman Sachs
,
Tencent Sea
,
Ali Goldman Sachs
,
Bear Division
,
Goldman Sachs
,
Economy Pass
,
Tencent Morocco Lee
,
Bear Tencent Morocco Lee
,
Bear
,
Bear Pakistan
,
Bear Tencent
,
Bear Green
,
