comparemela.com


27/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》今日上市牛熊證一覽表
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
 50332 恆指法巴一乙熊B 熊  250 0﹒250  27700  27600
 50333 恆指法巴一乙熊C 熊  250 0﹒250  27800  27700
 50335 恆指法巴一乙熊Y 熊  240 0﹒250  27450  27350
 50337 恆指法巴四九牛O 牛  250 0﹒250  27600  27700
 50339 恆指法巴四九牛Q 牛  250 0﹒250  27500  27600
 50340 恆指法巴四九牛T 牛  250 0﹒250  27400  27500
 50341 恆指法巴四九牛X 牛  250 0﹒250  27300  27400
 50342 恆指中銀三乙牛R 牛  150 0﹒250  27600  27700
 50343 恆指中銀三乙牛U 牛  150 0﹒250  27400  27500
 50344 恆指中銀三乙牛B 牛  150 0﹒250  27200  27300
 50345 恆指中銀三乙牛C 牛  150 0﹒250  27000  27100
 50347 恆指中銀一十熊Z 熊  150 0﹒250  28100  28000
 50349 港交中銀一乙牛D 牛  120 0﹒250 496﹒98 499﹒98
 50354 港交中銀一乙熊B 熊  120 0﹒250 573﹒00 570﹒00
 50355 港交中銀一乙熊C 熊  120 0﹒250 603﹒00 600﹒00
 50356 美團中銀一乙牛H 牛  150 0﹒250 265﹒88 268﹒88
 50357 銀河中銀一乙牛A 牛  100 0﹒250  56﹒08  56﹒88
 50358 騰訊滙豐一乙牛S 牛  100 0﹒250 530﹒38 534﹒38
 50359 阿里滙豐二二牛D 牛  120 0﹒250 198﹒38 200﹒88
 50361 友邦滙豐一乙牛H 牛   50 0﹒250  91﹒38  92﹒38
 50362 銀河滙豐二四牛A 牛   60 0﹒250  50﹒08  50﹒88
 50363 京東滙豐二一牛A 牛   80 0﹒250 279﹒88 283﹒88
 50364 恆指滙豐三甲牛C 牛  100 0﹒250  27603  27703
 50367 港交滙豐一乙牛C 牛   80 0﹒250 522﹒88 526﹒88
 50373 恆指滙豐三甲牛A 牛  100 0﹒250  27138  27238
 50374 美團滙豐一乙牛I 牛  100 0﹒250 268﹒88 271﹒88
 50376 恆指法巴四九牛Z 牛  250 0﹒250  27150  27250
 50377 恆指法巴四九牛D 牛  250 0﹒250  27250  27350
 50378 恆指法巴一甲熊S 熊  240 0﹒250  27850  27750
 50381 恆指瑞信一乙熊N 熊  200 0﹒250  27325  27225
 50382 恆指瑞信一甲熊P 熊  200 0﹒250  27450  27350
 50384 恆指瑞信一十熊I 熊  200 0﹒250  27600  27500
 50385 恆指瑞信一甲熊Q 熊  200 0﹒250  27750  27650
 50386 恆指瑞信一乙熊O 熊  200 0﹒250  28300  28200
 50387 滙豐瑞信二二牛C 牛  100 0﹒250  41﹒88  42﹒88
 50388 滙豐瑞信二一熊B 熊  100 0﹒250  46﹒88  45﹒88
 50389 吉利瑞信二二牛S 牛  100 0﹒250  23﹒00  23﹒50
 50390 港交瑞信一乙牛U 牛   50 0﹒250 538﹒88 540﹒88
 50391 港交瑞信二二牛G 牛  100 0﹒250 536﹒00 538﹒00
 50392 港交瑞信二二熊E 熊  100 0﹒250 610﹒00 608﹒00
 50393 港交瑞信二四熊A 熊  100 0﹒250 620﹒00 618﹒00
 50394 騰訊瑞信一乙牛P 牛   50 0﹒250 541﹒20 544﹒00
 50395 騰訊瑞信二二牛R 牛  100 0﹒250 532﹒20 535﹒00
 50396 中芯瑞信二二牛E 牛   50 0﹒250  20﹒28  21﹒28
 50397 比迪瑞信二四牛I 牛  100 0﹒250 216﹒00 220﹒00
 50398 比迪瑞信二四牛J 牛  100 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 50399 平安瑞信二二牛D 牛  100 0﹒250  71﹒40  72﹒00
 50400 美團瑞信一乙牛U 牛   50 0﹒250 272﹒00 275﹒00
 50401 銀河瑞信二一牛B 牛   80 0﹒250  57﹒20  58﹒00
 50404 海油瑞信二二牛G 牛   80 0﹒250   7﹒70   8﹒00
 50405 中移瑞信二二牛C 牛  100 0﹒250  49﹒00  50﹒00
 50406 中移瑞信二二牛D 牛  100 0﹒250  47﹒88  48﹒88
 50408 友邦瑞信一乙熊E 熊   70 0﹒250  98﹒98  98﹒38
 50412 恆指瑞信四三牛G 牛  200 0﹒250  27623  27723
 50415 恆指瑞信四三牛H 牛  200 0﹒250  27500  27600
 50417 恆指瑞信四三牛O 牛  200 0﹒250  27350  27450
 50418 恆指瑞信四三牛S 牛  200 0﹒250  27100  27200
 50421 恆指瑞信四三牛V 牛  200 0﹒250  26950  27050
 50423 恆指國君四八牛C 牛  200 0﹒250  27000  27100
 50424 海油法巴二乙牛B 牛  100 0﹒250   7﹒70   8﹒00
 50426 美團法巴二甲牛H 牛  200 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 50427 京東法巴二九牛G 牛  200 0﹒250 287﹒00 290﹒00
 50428 港交法巴二甲牛H 牛  200 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 50429 騰訊法巴二甲牛B 牛  250 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 50433 騰訊法巴二乙牛G 牛  250 0﹒250 537﹒00 540﹒00
 50434 恆指海通一十熊X 熊  200 0﹒250  27450  27350
 50435 恆指海通一十熊B 熊  200 0﹒250  27600  27500
 50436 恆指海通一甲熊X 熊  200 0﹒250  27800  27700
 50440 恆指海通四九牛Z 牛  200 0﹒250  27600  27700
 50441 恆指海通四八牛X 牛  200 0﹒250  27400  27500
 50442 恆指海通四七牛V 牛  200 0﹒250  27250  27350
 50443 恆指海通四七牛J 牛  200 0﹒250  27000  27100
 50444 恆指瑞通一甲熊N 熊  100 0﹒250  28040  27940
 50445 恆指瑞通一甲熊O 熊  100 0﹒250  27700  27600
 50446 恆指瑞通一甲熊P 熊  100 0﹒250  27340  27240
 50447 港交瑞通二二熊A 熊  100 0﹒250 622﹒50 620﹒00
 50449 中移瑞通二一牛A 牛   80 0﹒250  47﹒40  48﹒00
 50450 海油瑞通二二牛B 牛   60 0﹒250   7﹒60   7﹒80
 50451 長汽瑞通二二牛C 牛   60 0﹒250  29﹒28  30﹒08
 50452 吉利瑞通二一牛G 牛  100 0﹒250  22﹒38  22﹒88
 50453 比迪瑞通二三牛G 牛   60 0﹒250 206﹒08 210﹒08
 50455 恆指瑞通四二牛U 牛  100 0﹒250  27260  27360
 50457 恆指瑞通四二牛W 牛  100 0﹒250  26960  27060
 50458 恆指瑞通四二牛Z 牛  100 0﹒250  27598  27723
 50459 騰訊海通二一牛X 牛  100 0﹒250 537﹒00 540﹒00
 50460 騰訊海通二一牛Y 牛  100 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 50461 美團海通二一牛R 牛  100 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 50462 港交海通二三牛B 牛  100 0﹒250 528﹒00 530﹒00
 50463 招行海通二三牛B 牛   60 0﹒250  59﹒60  60﹒00
 50465 安踏海通二四牛A 牛   80 0﹒250 152﹒00 155﹒00
 50466 中移海通二二牛C 牛   40 0﹒250  47﹒20  47﹒80
 50468 海油海通二二牛A 牛   40 0﹒250   7﹒48   7﹒78
 50470 銀河海通二三牛B 牛   40 0﹒250  55﹒20  56﹒00
 50471 恆指法興一甲熊J 熊  250 0﹒250  27325  27225
 50472 恆指法興一甲熊U 熊  250 0﹒250  27768  27668
 50473 恆指法興一甲熊E 熊  250 0﹒250  27928  27828
 50477 恆指法興一乙熊X 熊  250 0﹒250  27448  27348
 50478 恆指法興二一熊T 熊  250 0﹒250  27600  27500
 50479 恆指法興一乙熊Y 熊  250 0﹒250  28228  28128
 50481 恆指法興一乙熊A 熊  500 0﹒250  28408  28308
 50483 恆指法興二一熊U 熊  250 0﹒250  28068  27968
 50486 恆指法興四一牛R 牛  250 0﹒250  27208  27308
 50487 恆指法興四一牛A 牛  250 0﹒250  27348  27448
 50488 恆指法興四四牛I 牛  250 0﹒250  27508  27608
 50490 恆指法興四四牛Q 牛  250 0﹒250  27623  27723
 50491 恆指法興四五牛B 牛  500 0﹒250  27100  27200
 50492 港交法興二一熊F 熊  200 0﹒250 542﹒00 540﹒00
 50494 友邦法興二一牛I 牛   60 0﹒250  94﹒40  95﹒00
 50495 阿里法興一乙牛N 牛   80 0﹒250 204﹒00 206﹒00
 50496 比迪法興二三牛S 牛  150 0﹒250 216﹒00 220﹒00
 50497 海油法興一乙牛S 牛   60 0﹒250   7﹒70   8﹒00
 50498 吉利法興二二牛H 牛  150 0﹒250  22﹒00  22﹒50
 50501 港交法興一乙牛Z 牛  200 0﹒250 533﹒00 535﹒00
 50505 港交法興二一牛O 牛  200 0﹒250 523﹒00 525﹒00
 50508 京東法興二一牛T 牛  200 0﹒250 287﹒00 290﹒00
 50510 美團法興二一牛H 牛   80 0﹒250 276﹒00 279﹒00
 50511 平安法興二一牛K 牛  100 0﹒250  71﹒40  72﹒00
 50512 騰訊法興一乙牛W 牛   80 0﹒250 541﹒00 544﹒00
 50513 騰訊法興二一牛A 牛   80 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 50514 小米法興一乙牛Z 牛   60 0﹒250  26﹒60  27﹒00
 50515 阿里高盛二二牛K 牛  100 0﹒250 201﹒00 203﹒00
 50516 比迪高盛二四牛A 牛   80 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 50517 港交高盛二一牛D 牛   80 0﹒250 528﹒00 530﹒00
 50518 友邦高盛二三牛C 牛   60 0﹒250  92﹒40  93﹒00
 50519 快手高盛二八牛B 牛   80 0﹒250 107﹒00 110﹒00
 50520 騰訊高盛一乙牛R 牛  100 0﹒250 532﹒20 535﹒00
 50521 美團高盛二二牛F 牛  100 0﹒250 272﹒00 275﹒00
 50522 微盟高盛二十牛B 牛   60 0﹒250   8﹒50   9﹒00
 50523 平安瑞銀一乙牛O 牛  100 0﹒250  71﹒40  72﹒00
 50524 友邦瑞銀一乙牛M 牛   60 0﹒250  93﹒40  94﹒00
 50525 比迪瑞銀二二牛F 牛  150 0﹒250 216﹒20 220﹒00
 50526 比迪瑞銀二三牛I 牛  150 0﹒250 206﹒20 210﹒00
 50529 快手瑞銀二六牛D 牛  200 0﹒250 132﹒00 135﹒00
 50533 快手瑞銀二六牛E 牛  200 0﹒250 112﹒00 115﹒00
 50534 中芯瑞銀二二牛A 牛  100 0﹒250  20﹒40  21﹒20
 50536 建行瑞銀二八牛B 牛  100 0﹒250   5﹒30   5﹒40
 50537 建行瑞銀二八牛C 牛  100 0﹒250   5﹒10   5﹒20
 50538 海油瑞銀二二牛B 牛   60 0﹒250   7﹒70   8﹒00
 50540 港交瑞銀一乙牛K 牛   50 0﹒250 538﹒00 540﹒00
 50542 港交瑞銀二二牛F 牛  200 0﹒250 523﹒00 525﹒00
 50543 銀河瑞銀一乙牛J 牛   50 0﹒250  55﹒20  56﹒00
 50544 滙豐瑞銀二二牛B 牛  150 0﹒250  42﹒00  43﹒00
 50545 微盟瑞銀一甲牛A 牛   40 0﹒250   9﹒30   9﹒80
 50546 恆指瑞銀四一牛C 牛  200 0﹒250  26538  26638
 50547 恆指瑞銀四一牛F 牛  200 0﹒250  27623  27723
 50548 微盟瑞銀一乙牛A 牛   40 0﹒250  10﹒30  10﹒80
 50549 中移瑞銀二一牛E 牛  100 0﹒250  49﹒00  50﹒00
 50550 恆指瑞銀一乙熊C 熊  200 0﹒250  27978  27878
 50552 恆指瑞銀一甲熊E 熊  200 0﹒250  27450  27350
 50553 恆指瑞銀一甲熊G 熊  200 0﹒250  27600  27500
 50554 恆指瑞銀一乙熊D 熊  200 0﹒250  27750  27650
 50555 恆指瑞銀一乙熊E 熊  200 0﹒250  27900  27800
 50556 阿里瑞銀一甲熊M 熊   80 0﹒250 207﹒00 205﹒00
 50557 美團瑞銀二二熊D 熊  150 0﹒250 283﹒00 280﹒00
 50558 騰訊瑞銀二一熊E 熊  200 0﹒250 548﹒00 545﹒00
 50559 騰訊瑞銀二一熊F 熊  200 0﹒250 568﹒00 565﹒00
 50561 舜光瑞銀二一牛D 牛  150 0﹒250 216﹒00 220﹒00
 50562 吉利瑞銀二一熊I 熊  100 0﹒250  24﹒50  24﹒00
 50563 比迪瑞銀二二熊K 熊  150 0﹒250 228﹒80 225﹒00
 50564 恆指瑞銀四四牛X 牛  200 0﹒250  27450  27550
 50565 恆指瑞銀四三牛Q 牛  200 0﹒250  27300  27400
 50566 恆指瑞銀四三牛D 牛  200 0﹒250  27150  27250
 50567 恆指瑞銀四二牛G 牛  200 0﹒250  27000  27100
 50568 騰訊瑞銀二一牛T 牛  200 0﹒250 532﹒00 535﹒00
 50570 騰訊瑞銀一乙牛J 牛   40 0﹒400 505﹒00 508﹒00
 50572 京東瑞銀二一牛F 牛  200 0﹒250 287﹒20 290﹒00
------------------------------------------

Related Keywords

Beijing ,China ,Hong Kong ,Switzerland ,Pakistan ,Goldman Sachs ,Ali Goldman Sachs ,Bear Economy Pass ,Bear ,Bear Hong Kong ,Bear Tencent Switzerland ,Tencent Switzerland ,Law Pakistan ,Hong Kong Pakistan ,Tencent Law Pakistan ,Switzerland Pass ,Tencent Sea Pass ,Sea Pass ,River Sea Pass ,Hong Kong Bear ,Goldman Sachs Tencent ,Bear Sun Light ,Step Issue New ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,ஹாங் காங் ,சுவிட்சர்லாந்து ,பாக்கிஸ்தான் ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,தாங்க ,சட்டம் பாக்கிஸ்தான் ,கடல் பாஸ் ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.