comparemela.com


12/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二)
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
 65056 恆指法巴四九牛I 牛  250 0﹒250  26900  27000
 65058 恆指法巴四九牛K 牛  250 0﹒250  27000  27100
 65062 騰訊東亞二六牛A 牛  100 0﹒250 512﹒00 515﹒00
 65064 騰訊東亞二七牛A 牛   30 0﹒400 490﹒00 493﹒00
 65068 騰訊東亞二二熊A 熊   80 0﹒400 580﹒00 577﹒00
 65074 阿里東亞二六牛A 牛   50 0﹒250 183﹒00 185﹒00
 65076 中壽東亞二九牛A 牛   40 0﹒250  12﹒88  13﹒28
 65082 恆指中銀三乙牛P 牛  150 0﹒250  27100  27200
 65087 恆指中銀三乙牛Q 牛  150 0﹒250  26900  27000
 65089 恆指中銀一十熊M 熊  150 0﹒250  27600  27500
 65090 恆指中銀一十熊N 熊  150 0﹒250  27900  27800
 65091 恆科中銀一乙牛J 牛  150 0﹒250   6900   7000
 65093 恆科中銀一乙熊D 熊  150 0﹒250   8100   8000
 65097 騰訊中銀一十牛H 牛  120 0﹒250 506﹒00 510﹒00
 65098 騰訊中銀一十牛I 牛  120 0﹒250 526﹒00 530﹒00
 65100 快手中銀二五牛A 牛  150 0﹒250 137﹒00 140﹒00
 65103 美團中銀一乙牛D 牛  150 0﹒250 265﹒88 268﹒88
 65104 阿里中銀二三牛A 牛  150 0﹒250 189﹒88 191﹒88
 65106 騰訊匯豐一乙牛O 牛  100 0﹒250 524﹒38 528﹒38
 65108 騰訊匯豐一乙牛M 牛  100 0﹒250 506﹒38 510﹒38
 65113 恆指匯豐二三熊T 熊  150 0﹒250  27688  27538
 65124 恆指匯豐二三熊U 熊  150 0﹒250  27978  27828
 65125 恆指匯豐二三熊V 熊  125 0﹒250  28168  28068
 65142 中壽匯豐二七牛B 牛   80 0﹒250  11﹒38  11﹒88
 65143 比迪匯豐二五牛A 牛   80 0﹒250 201﹒88 207﹒88
 65144 快手匯豐二五牛A 牛   80 0﹒250 128﹒88 132﹒88
 65151 阿里匯豐二三牛A 牛  120 0﹒250 188﹒38 190﹒88
 65154 阿里匯豐二二熊A 熊  100 0﹒250 209﹒38 206﹒88
 65158 恆指瑞信一乙熊F 熊  200 0﹒250  27274  27174
 65164 恆指瑞信一甲熊Q 熊  200 0﹒250  27450  27350
 65173 恆指瑞信一十熊I 熊  200 0﹒250  27600  27500
 65176 吉利瑞信二二牛M 牛  100 0﹒250  23﹒00  23﹒50
 65178 騰訊瑞信二一牛D 牛  100 0﹒250 517﹒20 520﹒00
 65183 騰訊瑞信二一牛E 牛  100 0﹒250 507﹒20 510﹒00
 65184 快手瑞信二四牛I 牛  100 0﹒250 150﹒00 153﹒00
 65185 快手瑞信二四牛J 牛  100 0﹒250 120﹒00 123﹒00
 65186 快手瑞信二四牛K 牛  100 0﹒250 105﹒00 108﹒00
 65192 比迪瑞信二二牛V 牛  100 0﹒250 208﹒00 212﹒00
 65193 阿里瑞信一乙牛K 牛   50 0﹒250 193﹒00 195﹒00
 65200 阿里瑞信二二牛I 牛  100 0﹒250 189﹒00 191﹒00
 65204 匯豐瑞信二四牛A 牛  100 0﹒250  35﹒50  36﹒50
 65207 匯豐瑞信二四牛B 牛  100 0﹒250  34﹒00  35﹒00
 65217 匯豐瑞信二一熊A 熊  100 0﹒250  46﹒00  45﹒00
 65218 騰訊瑞信一乙牛R 牛   50 0﹒250 532﹒20 535﹒00
 65223 騰訊瑞信一乙熊N 熊  100 0﹒250 570﹒80 568﹒00
 65231 快手瑞信二四熊B 熊  100 0﹒250 163﹒00 160﹒00
 65247 小米瑞信二一牛D 牛  100 0﹒250  25﹒60  26﹒00
 65251 微盟瑞信二五牛A 牛   80 0﹒250  13﹒00  13﹒50
 65252 藥明瑞信一乙牛Q 牛   50 0﹒250 131﹒00 133﹒00
 65263 長汽瑞信二二牛C 牛   60 0﹒250  25﹒48  26﹒28
 65269 美團瑞信一乙牛P 牛   50 0﹒250 272﹒00 275﹒00
 65271 美團瑞信二二牛E 牛  100 0﹒250 257﹒00 260﹒00
 65274 招行瑞信一乙熊C 熊   80 0﹒250  65﹒80  65﹒00
 65276 阿里瑞信一乙牛L 牛   50 0﹒250 173﹒00 175﹒00
 65278 阿里瑞信二二牛J 牛  100 0﹒250 158﹒00 160﹒00
 65291 恆指瑞信一甲熊R 熊  200 0﹒250  27750  27650
 65298 恆指瑞信一十熊Z 熊  200 0﹒250  27900  27800
 65299 恆指瑞信一甲熊S 熊  200 0﹒250  28150  28050
 65301 恆指瑞信四二牛B 牛  200 0﹒250  27244  27344
 65322 恆指瑞信四二牛D 牛  200 0﹒250  27100  27200
 65328 恆指瑞信四二牛M 牛  200 0﹒250  26950  27050
 65331 恆指瑞信四二牛W 牛  200 0﹒250  26800  26900
 65340 美團摩利二一牛D 牛   68 0﹒250 262﹒00 265﹒00
 65343 美團摩利一乙牛L 牛   40 0﹒250 275﹒00 278﹒00
 65355 阿里摩利二二牛C 牛   40 0﹒250 188﹒00 190﹒00
 65357 恆指法巴四九牛C 牛  240 0﹒250  27200  27300
 65358 恆指法巴一乙熊T 熊  250 0﹒250  27950  27850
 65361 恆指法巴一乙熊U 熊  240 0﹒250  27450  27350
 65363 恆指瑞銀一乙熊D 熊  200 0﹒250  27300  27200
 65365 恆指瑞銀一乙熊E 熊  200 0﹒250  27450  27350
 65366 恆指瑞銀一乙熊F 熊  200 0﹒250  27600  27500
 65370 恆指瑞銀一乙熊G 熊  200 0﹒250  27750  27650
 65373 恆指瑞銀一乙熊H 熊  200 0﹒250  27900  27800
 65379 恆指瑞銀一乙熊I 熊  200 0﹒250  28050  27950
 65380 阿里瑞銀一乙牛A 牛   80 0﹒250 193﹒00 195﹒00
 65384 阿里瑞銀一甲牛V 牛   80 0﹒250 186﹒00 188﹒00
 65388 阿里瑞銀二二牛B 牛  200 0﹒250 176﹒00 178﹒00
 65389 京東瑞銀二一牛C 牛  200 0﹒250 267﹒20 270﹒00
 65391 中壽瑞銀二七牛B 牛  150 0﹒250  11﹒10  11﹒50
 65395 平安瑞銀二二牛C 牛  100 0﹒250  56﹒40  57﹒00
 65399 工行瑞銀二一牛B 牛  100 0﹒250   4﹒00   4﹒10
 65400 友邦瑞銀一乙熊D 熊   60 0﹒250 115﹒60 115﹒00
 65405 快手瑞銀二三牛F 牛  200 0﹒250 117﹒00 120﹒00
 65413 建行瑞銀二二牛C 牛  100 0﹒250   5﹒30   5﹒40
 65424 港交瑞銀一甲熊H 熊  150 0﹒250 502﹒00 500﹒00
 65425 吉利瑞銀二二牛K 牛  100 0﹒250  23﹒00  23﹒50
 65426 恆指瑞銀四二牛R 牛  200 0﹒250  27050  27150
 65431 恆指瑞銀四二牛D 牛  200 0﹒250  26900  27000
 65432 阿里瑞銀二二熊A 熊  200 0﹒250 207﹒00 205﹒00
 65437 美團瑞銀一十牛M 牛   50 0﹒250 270﹒00 273﹒00
 65439 美團瑞銀一十牛U 牛   50 0﹒250 262﹒00 265﹒00
 65446 美團瑞銀一乙牛L 牛  150 0﹒250 255﹒00 258﹒00
 65462 騰訊瑞銀一乙牛K 牛   40 0﹒250 532﹒00 535﹒00
 65468 騰訊瑞銀一甲牛S 牛   40 0﹒250 525﹒00 528﹒00
 65471 騰訊瑞銀二二牛E 牛  200 0﹒250 517﹒00 520﹒00
 65479 騰訊瑞銀二二牛F 牛  200 0﹒250 507﹒00 510﹒00
 65485 騰訊瑞銀一甲熊T 熊  200 0﹒250 558﹒00 555﹒00
 65490 騰訊瑞銀一甲熊Q 熊   40 0﹒310 568﹒00 565﹒00
 65491 騰訊瑞銀二一熊D 熊  200 0﹒250 578﹒00 575﹒00
 65500 京東瑞銀一甲熊F 熊  200 0﹒250 292﹒80 290﹒00
 65519 長汽瑞銀一乙牛S 牛   80 0﹒250  25﹒20  26﹒00
 65520 藥明瑞銀一甲牛D 牛   60 0﹒250 128﹒50 130﹒00
 65521 安踏瑞銀二三牛C 牛  150 0﹒250 173﹒00 175﹒00
 65522 快手瑞銀二四熊A 熊  200 0﹒250 163﹒00 160﹒00
 65526 海油瑞銀一乙牛K 牛   60 0﹒250   8﹒00   8﹒30
 65527 里康瑞銀二五牛A 牛  100 0﹒250  13﹒90  14﹒50
 65528 吉利瑞銀二一熊F 熊  100 0﹒250  24﹒50  24﹒00
 65531 阿里瑞銀二二牛C 牛  200 0﹒250 170﹒00 172﹒00
 65537 恆指瑞銀四一牛D 牛  200 0﹒250  27244  27344
 65542 美團瑞銀一乙牛E 牛   50 0﹒250 276﹒00 279﹒00
 65545 小米瑞銀一乙牛C 牛  100 0﹒250  26﹒10  26﹒50
 65546 微盟瑞銀二五牛A 牛   80 0﹒250  13﹒30  13﹒80
 65552 恆指瑞銀一乙熊J 熊  400 0﹒250  28100  28000
 65553 恆指瑞銀一乙熊K 熊  400 0﹒250  27600  27500
 65554 恆指瑞銀三乙牛Q 牛  400 0﹒250  26788  26888
 65557 恆指海通四八牛O 牛  200 0﹒250  26350  26450
 65558 恆指海通四八牛F 牛  200 0﹒250  26150  26250
 65560 恆指海通四七牛M 牛  200 0﹒250  25950  26050
 65561 恆指海通四七牛N 牛  200 0﹒250  25650  25750
 65575 恆指海通四六牛X 牛  200 0﹒250  25450  25550
 65577 恆指海通四六牛Y 牛  200 0﹒250  25250  25350
 65585 恆指海通四六牛A 牛  200 0﹒250  25050  25150
 65605 恆指海通四六牛R 牛  200 0﹒250  24900  25000
 65610 恆指海通四九牛R 牛  200 0﹒250  27050  27150
 65614 恆指海通四九牛V 牛  200 0﹒250  26900  27000
 65617 恆指海通四八牛S 牛  200 0﹒250  26750  26850
 65620 恆指海通一十熊W 熊  200 0﹒250  27500  27400
 65621 恆指海通一十熊X 熊  200 0﹒250  27700  27600
 65626 恆指海通一甲熊X 熊  200 0﹒250  27900  27800
 65637 恆指海通一乙熊I 熊  200 0﹒250  28150  28050
 65641 恆指海通四八牛D 牛  200 0﹒250  27244  27344
 65647 騰訊海通二一牛R 牛  100 0﹒250 437﹒00 440﹒00
 65648 騰訊海通二一牛S 牛  100 0﹒250 442﹒80 445﹒80
 65657 騰訊海通二三牛D 牛  100 0﹒250 452﹒80 455﹒80
 65663 騰訊海通二二牛I 牛  100 0﹒250 462﹒80 465﹒80
 65664 騰訊海通二一牛T 牛  100 0﹒250 472﹒80 475﹒80
 65669 騰訊海通二三牛E 牛  100 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 65672 騰訊海通二三牛F 牛  100 0﹒250 517﹒00 520﹒00
 65675 美團海通二三牛A 牛  100 0﹒250 257﹒00 260﹒00
 65676 美團海通二二牛C 牛  100 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 65678 小米海通二三牛A 牛  100 0﹒250  25﹒60  26﹒00
 65693 快手海通二三熊E 熊   80 0﹒250 163﹒00 160﹒00
 65714 快手海通二四牛B 牛   80 0﹒250 117﹒00 120﹒00
 65717 安踏海通二三牛C 牛   80 0﹒250 172﹒00 175﹒00
 65724 阿里法巴二乙牛B 牛  200 0﹒250 188﹒00 190﹒00
 65731 美團法巴二甲牛F 牛  200 0﹒250 257﹒00 260﹒00
 65739 美團法巴二甲牛G 牛  200 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 65741 京東法巴二九牛E 牛  200 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 65788 騰訊法巴二乙牛D 牛  250 0﹒250 507﹒00 510﹒00
 65789 騰訊法巴二甲牛A 牛  250 0﹒250 517﹒00 520﹒00
 65792 騰訊法巴二乙牛E 牛  250 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 65793 恆科瑞通二二牛F 牛   80 0﹒250   6100   6200
 65796 恆指瑞通四一牛H 牛  100 0﹒250  27000  27100
 65798 恆指瑞通一甲熊E 熊  100 0﹒250  27300  27200
 65802 恆指瑞通一十熊W 熊  150 0﹒250  30200  30100
 65804 恆指瑞通四一牛P 牛  100 0﹒250  26760  26860
 65805 平安瑞通二二熊A 熊   60 0﹒250  76﹒60  76﹒00
 65819 美團瑞通二一牛A 牛  100 0﹒250 262﹒60 265﹒60
 65820 阿里瑞通二二熊A 熊  100 0﹒250 207﹒00 205﹒00
 65822 港交瑞通二一熊A 熊  100 0﹒250 596﹒38 593﹒88
 65825 恆指瑞通一十熊X 熊  150 0﹒250  29800  29700
 65827 恆指瑞通一十熊Y 熊  100 0﹒250  28200  28100
 65829 恆指瑞通一十熊Z 熊  100 0﹒250  27900  27800
 65830 恆指瑞通一甲熊F 熊  100 0﹒250  27600  27500
 65838 恆指瑞通四二牛M 牛  100 0﹒250  26560  26660
 65841 阿里瑞通二三牛A 牛  100 0﹒250 153﹒00 155﹒00
 65843 恆指瑞通四二牛A 牛  100 0﹒250  27219  27344
 65846 騰訊瑞通二一牛G 牛  100 0﹒250 510﹒00 513﹒00
 65873 小米瑞通二一牛B 牛  100 0﹒250  25﹒40  25﹒80
 65874 阿里法興一乙牛J 牛   80 0﹒250 188﹒00 190﹒00
 65885 阿里法興一乙牛K 牛   80 0﹒250 195﹒00 197﹒00
 65886 比迪法興二一牛J 牛  150 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 65894 吉利法興二一牛T 牛  150 0﹒250  23﹒50  24﹒00
 65900 匯豐法興二一牛D 牛  100 0﹒250  42﹒00  43﹒00
 65901 京東法興一乙牛V 牛  200 0﹒250 271﹒00 274﹒00
 65909 快手法興二三牛J 牛  200 0﹒250 107﹒00 110﹒00
 65910 快手法興二四牛C 牛  200 0﹒250 147﹒00 150﹒00
 65912 平安法興一乙牛N 牛  100 0﹒250  70﹒40  71﹒00
 65916 騰訊法興一乙熊R 熊  400 0﹒250 543﹒00 540﹒00
 65920 藥明法興一乙牛R 牛   60 0﹒250 124﹒50 126﹒00
 65928 恆指法興一甲熊J 熊  250 0﹒250  27448  27348
 65929 恆指法興一甲熊U 熊  250 0﹒250  27900  27800
 65930 恆指法興一乙熊W 熊  250 0﹒250  27300  27200
 65931 恆指法興一乙熊X 熊  250 0﹒250  27600  27500
 65932 恆指法興二一熊I 熊  250 0﹒250  27748  27648
 65933 小米法興一甲牛J 牛   60 0﹒250  25﹒10  25﹒50
 65935 小米法興一乙牛S 牛  200 0﹒250  26﹒00  26﹒40
 65939 恆指法興四三牛Y 牛  250 0﹒250  27208  27308
 65941 恆指法興四四牛N 牛  250 0﹒250  27048  27148
 65942 恆指法興一乙熊Y 熊  250 0﹒250  28048  27948
 65943 恆指法興四五牛P 牛  250 0﹒250  26908  27008
 65945 美團法興一乙牛V 牛  200 0﹒250 257﹒00 260﹒00
 65951 美團法興一乙牛P 牛  200 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 65956 美團法興一乙牛C 牛   80 0﹒250 276﹒00 279﹒00
 65958 騰訊法興一乙牛V 牛   80 0﹒290 511﹒00 514﹒00
 65981 騰訊法興一乙牛U 牛  400 0﹒250 527﹒00 530﹒00
 65983 騰訊法興一乙牛P 牛   80 0﹒250 535﹒00 538﹒00
 65992 騰訊法興二二牛C 牛  400 0﹒250 517﹒00 520﹒00
 65995 恆科法興一乙牛G 牛  100 0﹒250   7300   7400
 65997 阿里高盛二三牛B 牛  100 0﹒250 188﹒00 190﹒00
 66006 比迪高盛二二牛N 牛   80 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 66012 小米高盛二二牛A 牛  100 0﹒250  25﹒60  26﹒00
 66020 騰訊高盛一十牛Y 牛  100 0﹒250 517﹒20 520﹒00
 66021 騰訊高盛一十牛A 牛  100 0﹒250 532﹒20 535﹒00
 66022 美團高盛一乙牛X 牛  100 0﹒250 257﹒00 260﹒00
 66026 美團高盛二二牛E 牛  100 0﹒250 272﹒00 275﹒00
 66030 京東高盛一乙牛O 牛  100 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 66050 快手高盛二五牛C 牛   80 0﹒250 117﹒00 120﹒00
 66051 騰訊高盛二八牛A 牛  100 0﹒290 397﹒20 400﹒00
 66052 美團高盛二三熊Y 熊  100 0﹒250 303﹒00 300﹒00
------------------------------------------

Related Keywords

Beijing ,China ,Hong Kong ,Switzerland ,Pakistan ,Tencentb Tencent ,Jingdong Goldman Sachs ,Sea Tencent ,Goldman Sachs ,Tencent Goldman Sachs ,Ali Goldman Sachs ,Economy Pass ,Tencent East Asia ,Tencent Bear Ali East Asia ,Bear ,Tencent Switzerland ,Bear Tencent Switzerland ,Bear Ali Switzerland ,Mali Switzerland ,Green Switzerland ,Bear Switzerland ,Bear Beijing ,Bear Sea ,Sea Bear ,Sea Tencent Pass ,Tencent Sea Pass ,Sea Pass ,Sea Pass Bear ,Tencent Law Pakistan ,Bear Switzerland Pass ,Bear Hong Kong ,Tencent Switzerland Pass ,Switzerland Pass ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,ஹாங் காங் ,சுவிட்சர்லாந்து ,பாக்கிஸ்தான் ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,தாங்க ,கடல் தாங்க ,கடல் பாஸ் ,

© 2025 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.