comparemela.com


12/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(一)
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
 63947 恆指中銀三乙牛A 牛  150 0﹒250  27400  27500
 63953 美團匯豐一乙熊S 熊   80 0﹒250 298﹒88 295﹒88
 63954 騰訊匯豐一甲熊Y 熊   80 0﹒250 570﹒88 566﹒88
 63958 恆指匯豐三甲牛L 牛  125 0﹒250  27038  27138
 63961 美團匯豐一乙牛B 牛  100 0﹒250 221﹒88 224﹒88
 63962 恆指匯豐三甲牛M 牛  125 0﹒250  27428  27528
 63974 恆指匯豐三甲牛N 牛  125 0﹒250  27128  27228
 63975 恆指法巴四九牛Y 牛  250 0﹒250  27100  27200
 63977 恆指法巴四九牛B 牛  250 0﹒250  27200  27300
 63979 恆指法巴一乙熊K 熊  250 0﹒250  27600  27500
 63980 恆指法巴一乙熊L 熊  250 0﹒250  27700  27600
 63988 恆指法巴一乙熊M 熊  250 0﹒250  27800  27700
 63990 恆指法巴一乙熊N 熊  250 0﹒250  27900  27800
 64000 恆指法巴四九牛D 牛  250 0﹒250  27300  27400
 64008 恆指中銀一十熊K 熊  150 0﹒250  27522  27422
 64009 恆指中銀一十熊L 熊  150 0﹒250  27800  27700
 64012 騰訊中銀一十牛G 牛  120 0﹒250 516﹒00 520﹒00
 64013 平安中銀一十牛A 牛  100 0﹒250  63﹒00  63﹒80
 64014 恆指中銀三乙牛O 牛  150 0﹒250  27200  27300
 64017 海油中銀一乙牛A 牛   40 0﹒250   7﹒80   8﹒00
 64018 騰訊摩利二三牛D 牛   88 0﹒250 457﹒00 460﹒00
 64019 阿里摩利二二牛B 牛   68 0﹒250 168﹒00 170﹒00
 64024 騰訊摩利一乙牛B 牛   40 0﹒250 522﹒00 525﹒00
 64027 恆指法巴四九牛F 牛  240 0﹒250  27050  27150
 64029 恆指法巴一乙熊O 熊  250 0﹒250  27300  27200
 64034 恆指法巴一乙熊P 熊  250 0﹒250  27400  27300
 64038 恆指法巴一乙熊Q 熊  250 0﹒250  27500  27400
 64039 恆指法巴一乙熊R 熊  250 0﹒250  28050  27950
 64041 恆指法巴一乙熊S 熊  250 0﹒250  28150  28050
 64043 騰訊摩通二三牛B 牛  200 0﹒250 432﹒80 435﹒80
 64044 騰訊摩通二三熊B 熊  200 0﹒250 583﹒80 580﹒80
 64047 騰訊匯豐一乙熊U 熊   80 0﹒250 550﹒88 546﹒88
 64049 騰訊匯豐一乙牛P 牛  100 0﹒250 448﹒88 452﹒88
 64052 港交匯豐一乙牛V 牛   80 0﹒250 472﹒88 476﹒88
 64053 恆指匯豐二三熊Q 熊  100 0﹒250  27254  27154
 64054 恆指匯豐二三熊R 熊  100 0﹒250  27538  27438
 64061 恆指匯豐二三熊S 熊  125 0﹒250  27738  27638
 64068 恆指國君一十熊E 熊  200 0﹒250  28500  28400
 64070 恆指國君一甲熊E 熊  200 0﹒250  28300  28200
 64083 恆指國君一甲熊F 熊  200 0﹒250  28100  28000
 64091 恆指國君三九牛E 牛  200 0﹒250  26400  26500
 64096 恆指國君三九牛F 牛  200 0﹒250  26000  26100
 64102 恆指瑞信四三牛I 牛  200 0﹒250  27860  27960
 64106 恆指瑞信四三牛M 牛  200 0﹒250  27650  27750
 64108 恆指瑞信四三牛C 牛  200 0﹒250  27500  27600
 64110 恆指瑞信四三牛E 牛  200 0﹒250  27350  27450
 64111 騰訊瑞信二二牛H 牛  100 0﹒250 537﹒20 540﹒00
 64112 騰訊瑞信二二牛I 牛  100 0﹒250 527﹒20 530﹒00
 64116 快手瑞信二四牛G 牛  100 0﹒250 160﹒00 163﹒00
 64119 快手瑞信二四牛H 牛  100 0﹒250 115﹒00 118﹒00
 64120 平安瑞信一乙牛U 牛  100 0﹒250  71﹒28  71﹒88
 64127 美團瑞信一乙牛M 牛   50 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 64130 美團瑞信二二牛D 牛  100 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 64134 阿里瑞信二二牛F 牛  100 0﹒250 198﹒00 200﹒00
 64136 港交瑞信一乙牛P 牛   50 0﹒250 491﹒00 493﹒00
 64139 港交瑞信一乙熊F 熊  100 0﹒250 507﹒00 505﹒00
 64140 騰訊瑞信一乙牛N 牛   50 0﹒430 492﹒20 495﹒00
 64141 騰訊瑞信二二牛J 牛  100 0﹒250 467﹒20 470﹒00
 64143 騰訊瑞信二二牛K 牛  100 0﹒250 447﹒20 450﹒00
 64148 騰訊瑞信二一熊B 熊  100 0﹒250 540﹒80 538﹒00
 64149 騰訊瑞信二二熊B 熊  100 0﹒250 552﹒80 550﹒00
 64155 海油瑞信一乙熊F 熊   50 0﹒250   9﹒30   9﹒00
 64159 中移瑞信一乙牛H 牛  100 0﹒250  37﹒88  38﹒88
 64165 快手瑞信二四熊A 熊  100 0﹒250 178﹒00 175﹒00
 64167 平安瑞信二二牛C 牛  100 0﹒250  57﹒40  58﹒00
 64170 平安瑞信一乙熊D 熊  100 0﹒250  75﹒48  74﹒88
 64172 中壽瑞信二七牛C 牛  100 0﹒250  12﹒40  12﹒80
 64174 中壽瑞信二七牛D 牛  100 0﹒250  10﹒60  11﹒00
 64175 中壽瑞信二四熊A 熊  100 0﹒250  15﹒28  14﹒88
 64176 美團瑞信一乙熊J 熊  100 0﹒250 288﹒00 285﹒00
 64180 思摩瑞信二二牛C 牛   50 0﹒250  36﹒88  40﹒88
 64186 阿里瑞信二二牛G 牛  100 0﹒250 179﹒00 181﹒00
 64191 阿里瑞信二二牛H 牛  100 0﹒250 168﹒00 170﹒00
 64193 恆指瑞信四三牛R 牛  200 0﹒250  27200  27300
 64206 恆指瑞信四三牛A 牛  200 0﹒250  27050  27150
 64210 恆指瑞信一甲熊M 熊  200 0﹒250  27254  27154
 64215 恆指瑞信一十熊N 熊  200 0﹒250  27400  27300
 64219 恆指瑞信一甲熊N 熊  200 0﹒250  27550  27450
 64224 恆指瑞信一十熊Y 熊  200 0﹒250  27700  27600
 64226 恆指瑞信一甲熊O 熊  200 0﹒250  27850  27750
 64227 恆指瑞信一甲熊P 熊  200 0﹒250  28000  27900
 64233 海油法巴一乙牛F 牛  100 0﹒250   7﹒45   7﹒75
 64234 美團法巴二甲牛D 牛  200 0﹒250 217﹒00 220﹒00
 64238 美團法巴二甲牛E 牛  200 0﹒250 227﹒00 230﹒00
 64241 港交法巴二甲牛B 牛  200 0﹒250 457﹒00 460﹒00
 64252 港交法巴二甲牛C 牛  200 0﹒250 467﹒00 470﹒00
 64256 港交法巴二甲牛D 牛  200 0﹒250 477﹒00 480﹒00
 64259 京東法巴二九牛C 牛  200 0﹒250 237﹒00 240﹒00
 64263 京東法巴二九牛D 牛  200 0﹒250 247﹒00 250﹒00
 64265 港交法巴二二熊R 熊  200 0﹒250 503﹒00 500﹒00
 64267 騰訊法巴二乙熊F 熊  250 0﹒250 543﹒00 540﹒00
 64268 恆指瑞銀四一牛X 牛  200 0﹒250  27860  27960
 64281 恆指瑞銀四二牛N 牛  200 0﹒250  27750  27850
 64283 恆指瑞銀四三牛Y 牛  200 0﹒250  27600  27700
 64286 恆指瑞銀四一牛Y 牛  200 0﹒250  27450  27550
 64295 恆指瑞銀四二牛E 牛  200 0﹒250  27300  27400
 64296 恆指瑞銀四三牛R 牛  200 0﹒250  27150  27250
 64297 阿里瑞銀一十牛E 牛   80 0﹒250 200﹒00 202﹒00
 64298 阿里瑞銀一甲牛U 牛   80 0﹒250 190﹒00 192﹒00
 64301 美團瑞銀一十牛L 牛   50 0﹒250 282﹒00 285﹒00
 64303 美團瑞銀一乙牛V 牛  150 0﹒250 273﹒00 276﹒00
 64307 美團瑞銀一乙牛H 牛  150 0﹒250 264﹒00 267﹒00
 64308 騰訊瑞銀一十牛G 牛   40 0﹒250 537﹒00 540﹒00
 64312 騰訊瑞銀一乙牛O 牛  200 0﹒250 529﹒00 532﹒00
 64313 騰訊瑞銀一乙牛P 牛  200 0﹒250 520﹒00 523﹒00
 64316 騰訊瑞銀二一牛O 牛  200 0﹒250 512﹒00 515﹒00
 64323 騰訊瑞銀二一牛P 牛  200 0﹒250 502﹒00 505﹒00
 64324 騰訊瑞銀一甲牛P 牛   40 0﹒540 495﹒00 498﹒00
 64325 騰訊瑞銀二二牛C 牛  200 0﹒250 482﹒00 485﹒00
 64329 騰訊瑞銀二二牛D 牛  200 0﹒250 472﹒00 475﹒00
 64335 京東瑞銀二一牛B 牛  200 0﹒250 277﹒20 280﹒00
 64339 中壽瑞銀二七牛A 牛  150 0﹒250  12﹒10  12﹒50
 64347 藥明瑞銀一甲牛C 牛   60 0﹒250 118﹒50 120﹒00
 64350 工行瑞銀二一牛A 牛  100 0﹒250   4﹒10   4﹒20
 64352 快手瑞銀二三牛D 牛  200 0﹒250 142﹒00 145﹒00
 64353 快手瑞銀二三牛E 牛  200 0﹒250 132﹒00 135﹒00
 64354 中移瑞銀二一牛A 牛  100 0﹒250  43﹒00  44﹒00
 64355 中移瑞銀二一牛B 牛  100 0﹒250  40﹒00  41﹒00
 64358 中移瑞銀一乙牛K 牛  100 0﹒250  37﹒00  38﹒00
 64361 建行瑞銀二三牛A 牛  100 0﹒250   4﹒70   4﹒80
 64362 建行瑞銀二三牛B 牛  100 0﹒250   4﹒40   4﹒50
 64368 港交瑞銀一乙牛I 牛  200 0﹒250 478﹒00 480﹒00
 64369 港交瑞銀二二牛B 牛  200 0﹒250 458﹒00 460﹒00
 64370 里康瑞銀二四牛D 牛  100 0﹒250  11﹒20  11﹒80
 64374 海油瑞銀一甲牛R 牛   60 0﹒250   8﹒20   8﹒50
 64377 美團瑞銀一乙熊Y 熊  150 0﹒250 283﹒00 280﹒00
 64380 騰訊瑞銀一甲熊S 熊  200 0﹒250 543﹒00 540﹒00
 64384 恆科瑞銀一甲熊C 熊  100 0﹒250   7700   7600
 64385 恆科瑞銀一乙牛W 牛  100 0﹒250   5900   6000
 64389 中企瑞銀一乙熊F 熊  100 0﹒250  10600  10500
 64397 京東瑞銀一乙熊G 熊  200 0﹒250 282﹒80 280﹒00
 64399 平安瑞銀二二牛A 牛  100 0﹒250  64﹒40  65﹒00
 64453 平安瑞銀二二牛B 牛  100 0﹒250  59﹒40  60﹒00
 64461 平安瑞銀一乙熊G 熊  100 0﹒250  76﹒60  76﹒00
 64463 工行瑞銀一乙熊B 熊  100 0﹒250   5﹒00   4﹒90
 64467 比迪瑞銀二二牛D 牛  150 0﹒250 216﹒20 220﹒00
 64468 比迪瑞銀二二熊E 熊  150 0﹒250 233﹒80 230﹒00
 64475 快手瑞銀二三熊A 熊  200 0﹒250 173﹒00 170﹒00
 64483 中移瑞銀一乙熊A 熊  100 0﹒250  50﹒88  49﹒88
 64486 建行瑞銀一甲熊B 熊  100 0﹒250   6﹒10   6﹒00
 64488 海油瑞銀一乙熊B 熊   60 0﹒250   9﹒30   9﹒00
 64496 吉利瑞銀一乙牛L 牛  100 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 64497 銀河瑞銀一乙熊D 熊   50 0﹒250  63﹒80  63﹒00
 64499 恆指瑞銀一甲熊G 熊  200 0﹒250  27700  27600
 64505 恆指瑞銀一甲熊H 熊  200 0﹒250  27850  27750
 64507 恆指瑞銀一甲熊I 熊  200 0﹒250  28000  27900
 64511 恆指瑞銀一乙熊A 熊  200 0﹒250  28200  28100
 64517 恆指瑞銀四二牛F 牛  200 0﹒250  26438  26538
 64538 中壽瑞銀二五熊A 熊  100 0﹒250  15﹒90  15﹒50
 64540 港交瑞銀一乙熊F 熊  150 0﹒250 512﹒00 510﹒00
 64541 恆指瑞銀四一牛G 牛  200 0﹒250  26828  26928
 64545 恆指瑞銀四三牛T 牛  200 0﹒250  26628  26728
 64556 恆指瑞銀一甲熊J 熊  200 0﹒250  27274  27174
 64558 恆指瑞銀一乙熊B 熊  200 0﹒250  27400  27300
 64561 恆指瑞銀一乙熊C 熊  200 0﹒250  27550  27450
 64564 美團瑞銀一乙熊Z 熊  150 0﹒250 273﹒00 270﹒00
 64566 騰訊瑞銀一乙熊S 熊  200 0﹒250 533﹒00 530﹒00
 64567 阿里瑞銀一甲熊J 熊   80 0﹒250 202﹒00 200﹒00
 64568 恆指海通四八牛T 牛  200 0﹒250  27750  27850
 64570 恆指海通四六牛V 牛  200 0﹒250  27600  27700
 64575 恆指海通四九牛U 牛  200 0﹒250  27450  27550
 64577 恆指海通四七牛L 牛  200 0﹒250  27300  27400
 64578 恆指海通四八牛E 牛  200 0﹒250  27100  27200
 64585 恆指海通一十熊U 熊  200 0﹒250  27254  27154
 64588 恆指海通一甲熊V 熊  200 0﹒250  27400  27300
 64589 恆指海通一十熊V 熊  200 0﹒250  27600  27500
 64594 恆指海通一乙熊H 熊  200 0﹒250  27800  27700
 64602 恆指海通一甲熊W 熊  200 0﹒250  27950  27850
 64607 騰訊海通二一牛N 牛  100 0﹒250 427﹒00 430﹒00
 64612 騰訊海通二一牛O 牛  100 0﹒250 447﹒00 450﹒00
 64616 騰訊海通二一牛P 牛  100 0﹒250 457﹒00 460﹒00
 64619 騰訊海通二二牛H 牛  100 0﹒250 467﹒00 470﹒00
 64623 騰訊海通二三牛C 牛  100 0﹒250 492﹒80 495﹒80
 64625 騰訊海通二一牛Q 牛  100 0﹒250 482﹒80 485﹒80
 64626 騰訊海通二一熊F 熊  100 0﹒250 553﹒00 550﹒00
 64628 騰訊海通二二熊G 熊  100 0﹒250 543﹒00 540﹒00
 64633 騰訊海通二三熊A 熊  100 0﹒250 533﹒00 530﹒00
 64652 阿里海通二一牛G 牛  100 0﹒250 148﹒00 150﹒00
 64655 阿里海通二二牛G 牛  100 0﹒250 158﹒00 160﹒00
 64659 阿里海通二三牛B 牛  100 0﹒250 188﹒00 190﹒00
 64672 阿里海通二三熊B 熊  100 0﹒250 207﹒00 205﹒00
 64681 港交海通二二熊A 熊  100 0﹒250 507﹒00 505﹒00
 64698 招行海通二三牛A 牛   40 0﹒250  54﹒60  55﹒00
 64702 平安海通二三牛A 牛   40 0﹒250  64﹒40  65﹒00
 64714 快手海通二四牛A 牛   80 0﹒250 132﹒00 135﹒00
 64715 美團海通二三熊D 熊  100 0﹒250 288﹒00 285﹒00
 64718 美團海通二二熊D 熊  100 0﹒250 278﹒00 275﹒00
 64722 美團高盛一乙牛T 牛  100 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 64723 阿里高盛二二牛E 牛  100 0﹒250 198﹒00 200﹒00
 64725 騰訊高盛一十牛X 牛  100 0﹒250 527﹒20 530﹒00
 64726 美團高盛一乙牛A 牛  100 0﹒250 267﹒00 270﹒00
 64735 快手高盛二五牛B 牛   80 0﹒250 127﹒00 130﹒00
 64736 騰訊高盛二三熊Y 熊  100 0﹒250 553﹒00 550﹒00
 64737 美團高盛二三熊X 熊  100 0﹒250 293﹒00 290﹒00
 64739 比迪高盛二三熊B 熊   80 0﹒250 244﹒00 240﹒00
 64741 安踏高盛二三牛C 牛   80 0﹒250 158﹒00 160﹒00
 64744 阿里高盛二三牛A 牛  100 0﹒250 183﹒00 185﹒00
 64746 阿里法興二一牛E 牛   80 0﹒250 198﹒00 200﹒00
 64748 阿里法興二一牛F 牛   80 0﹒250 203﹒00 205﹒00
 64749 銀河法興一甲牛G 牛  100 0﹒250  58﹒70  59﹒50
 64751 港交法興一甲熊N 熊  200 0﹒250 497﹒00 495﹒00
 64755 京東法興二一牛P 牛  200 0﹒250 277﹒00 280﹒00
 64761 美團法興一乙牛O 牛   80 0﹒250 279﹒00 282﹒00
 64765 美團法興二二牛Y 牛  200 0﹒250 271﹒00 274﹒00
 64772 騰訊法興一乙牛L 牛  400 0﹒250 513﹒00 516﹒00
 64773 騰訊法興一乙牛Q 牛   80 0﹒250 541﹒00 544﹒00
 64775 騰訊法興二一牛L 牛  400 0﹒250 477﹒00 480﹒00
 64776 騰訊法興二一牛K 牛  400 0﹒250 531﹒00 534﹒00
 64777 騰訊法興二二牛Z 牛  400 0﹒250 488﹒00 491﹒00
 64788 騰訊法興二二牛A 牛  400 0﹒250 503﹒00 506﹒00
 64793 恆科法興一乙牛F 牛  100 0﹒250   6800   6900
 64794 恆指法興四四牛M 牛  250 0﹒250  27748  27848
 64795 恆指法興四五牛S 牛  250 0﹒250  27408  27508
 64798 恆指法興四五牛L 牛  250 0﹒250  27548  27648
 64799 恆科法興一乙熊E 熊  100 0﹒250   7700   7600
 64806 友邦法興二一牛G 牛   60 0﹒250  93﹒40  94﹒00
 64812 比迪法興二二牛V 牛  150 0﹒250 214﹒00 218﹒00
 64817 中壽法興二七牛C 牛  150 0﹒250  12﹒10  12﹒50
 64834 海油法興二一牛D 牛   60 0﹒250   7﹒20   7﹒50
 64843 吉利法興一乙牛G 牛  150 0﹒250  23﹒00  23﹒50
 64849 快手法興二三牛I 牛  200 0﹒250 117﹒00 120﹒00
 64850 快手法興二四牛B 牛  200 0﹒250 142﹒00 145﹒00
 64861 美團法興二一熊I 熊  200 0﹒250 283﹒00 280﹒00
 64863 平安法興二一牛I 牛  100 0﹒250  71﹒35  71﹒95
 64872 平安法興二二牛E 牛  100 0﹒250  68﹒40  69﹒00
 64876 騰訊法興一乙牛S 牛   80 0﹒250 521﹒00 524﹒00
 64878 騰訊法興二三牛M 牛  400 0﹒250 437﹒00 440﹒00
 64879 騰訊法興二六牛A 牛  400 0﹒250 417﹒00 420﹒00
 64881 恆指法興四五牛N 牛  250 0﹒250  26968  27068
 64885 恆指法興四五牛Q 牛  250 0﹒250  27108  27208
 64886 恆指法興四五牛F 牛  250 0﹒250  27248  27348
 64887 恆指法興一甲熊F 熊  250 0﹒250  27254  27154
 64890 恆指法興一甲熊A 熊  250 0﹒250  27700  27600
 64891 恆指法興一甲熊C 熊  250 0﹒250  28000  27900
 64892 恆指法興一乙熊U 熊  250 0﹒250  27400  27300
 64897 恆指法興一乙熊V 熊  250 0﹒250  27848  27748
 64902 恆指法興二一熊F 熊  250 0﹒250  27548  27448
 64903 恆指法興二一熊G 熊  500 0﹒250  27608  27508
 64908 恆指法興二一熊H 熊  500 0﹒250  28108  28008
 64913 恆指法興四二牛E 牛  500 0﹒250  26700  26800
 64915 恆指法興四三牛V 牛  500 0﹒250  24400  24500
 64917 恆指法興四三牛S 牛  500 0﹒250  25600  25700
 64925 恆指法興四三牛U 牛  500 0﹒250  26200  26300
 64926 恆指法興四三牛T 牛  250 0﹒250  26308  26408
 64934 恆指法興四三牛W 牛  250 0﹒250  26588  26688
 64941 恆指法興四三牛N 牛  250 0﹒250  26788  26888
 64943 恆指法興四四牛C 牛  250 0﹒250  26448  26548
 64944 恆科法興一乙牛A 牛  100 0﹒250   5900   6000
 64947 阿里法興一甲熊H 熊   80 0﹒250 207﹒00 205﹒00
 64948 中壽法興二八牛C 牛  150 0﹒250  10﹒60  11﹒00
 64949 美團法興一甲牛T 牛   80 0﹒250 263﹒00 266﹒00
 64951 美團法興二一熊J 熊  200 0﹒250 273﹒00 270﹒00
 64962 美團法興二二牛Z 牛  200 0﹒250 250﹒00 253﹒00
 64964 中芯法興二一牛G 牛  120 0﹒250  16﹒20  17﹒00
 64965 騰訊法興一甲熊C 熊   80 0﹒250 548﹒00 545﹒00
 64977 騰訊法興一乙牛R 牛   80 0﹒495 480﹒00 483﹒00
 64987 騰訊法興一乙熊N 熊  400 0﹒250 553﹒00 550﹒00
 64994 騰訊法興二一熊L 熊  400 0﹒250 533﹒00 530﹒00
 64995 小米法興二一牛Q 牛  200 0﹒250  14﹒90  15﹒30
 64997 恆指瑞通四一牛O 牛  100 0﹒250  27835  27960
 65003 恆指瑞通四一牛Q 牛  100 0﹒250  27600  27700
 65005 恆指瑞通四一牛V 牛  100 0﹒250  27300  27400
 65007 美團瑞通一乙牛T 牛  100 0﹒250 275﹒00 278﹒00
 65014 騰訊瑞通二三牛A 牛  100 0﹒250 422﹒00 425﹒00
 65017 騰訊瑞通一乙牛F 牛  100 0﹒250 522﹒80 525﹒80
 65019 美團瑞通二一熊A 熊  100 0﹒250 288﹒00 285﹒00
 65022 恆指瑞通一十熊U 熊  100 0﹒250  27540  27440
 65026 恆指瑞通一甲熊C 熊   40 0﹒250  27740  27740
 65030 恆指瑞通一甲熊D 熊  150 0﹒250  28140  28040
 65034 恆指瑞通四二牛G 牛  100 0﹒250  27028  27153
 65040 恆指瑞通一十熊V 熊  100 0﹒250  27279  27154
 65045 港交瑞通二一牛A 牛  100 0﹒250 452﹒58 455﹒08
 65047 中壽瑞通二六牛A 牛   80 0﹒250  11﹒48  11﹒88
 65048 平安瑞通二二牛A 牛   60 0﹒250  59﹒48  60﹒08
------------------------------------------

Related Keywords

Beijing ,China ,Hong Kong ,Switzerland ,Pakistan ,Goldman Sachs ,Tencent Goldman Sachs ,Ali Goldman Sachs ,Economy Pass ,Bear Tencent ,Bear ,Tencent Morocco Lee ,Bear Pakistan ,Bear Tencent Morocco Pass ,Tencent Morocco Pass Bear ,Bear Jun ,Tencent Switzerland ,Mali Switzerland ,Bear Tencent Switzerland ,Bear Sea ,Bear Green Switzerland ,Bear Si Morocco Switzerland ,Law Pakistan ,Hong Kong Pakistan ,Tencent Law Pakistan ,Bear Beijing ,Bear Hong Kong ,Sea Pass ,Bear Tencent Sea Pass ,Tencent Sea Pass ,Tencent Sea Pass Bear ,Green Sea Pass ,Bear Goldman Sachs ,Sheng Bear Ann ,Bear Green ,Bear Law ,Tencent Switzerland Pass ,Switzerland Pass ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,ஹாங் காங் ,சுவிட்சர்லாந்து ,பாக்கிஸ்தான் ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,தாங்க ,சட்டம் பாக்கிஸ்தான் ,கடல் பாஸ் ,தாங்க சட்டம் ,

© 2025 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.