comparemela.com
Home
Live Updates
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二) - 經濟通 ET Net : comparemela.com
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二) - 經濟通 ET Net
06/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(二)
(百萬份) (元) (元) (元)
61625 恆指法巴四九牛A 牛 250 0﹒250 28100 28200
61629 恆指法巴一甲熊M 熊 250 0﹒250 28300 28200
61632 恆指法巴一甲熊N 熊 250 0﹒250 28400 28300
61648 美團匯豐一乙牛W 牛 100 0﹒250 288﹒88 291﹒88
61649 恆指匯豐三甲牛I 牛 125 0﹒250 28128 28228
61653 騰訊匯豐一乙牛G 牛 100 0﹒250 561﹒88 565﹒88
61659 騰訊摩利一乙牛C 牛 40 0﹒250 537﹒00 540﹒00
61664 騰訊摩利一甲牛M 牛 40 0﹒250 547﹒00 550﹒00
61665 恆指中銀三乙牛K 牛 150 0﹒250 28000 28100
61670 恆指中銀一十熊D 熊 150 0﹒250 28302 28202
61673 恆指中銀一十熊E 熊 150 0﹒250 28600 28500
61677 恆指中銀一十熊F 熊 150 0﹒250 28800 28700
61678 騰訊中銀一十牛B 牛 120 0﹒250 536﹒00 540﹒00
61680 騰訊中銀一十牛C 牛 120 0﹒250 506﹒00 510﹒00
61684 騰訊中銀一十熊B 熊 120 0﹒250 574﹒00 570﹒00
61685 快手中銀二三牛A 牛 150 0﹒250 155﹒88 158﹒88
61688 小米中銀一甲熊A 熊 100 0﹒250 27﹒78 27﹒38
61692 美團中銀一乙熊C 熊 150 0﹒250 303﹒08 300﹒08
61694 美團中銀一乙熊D 熊 150 0﹒250 323﹒08 320﹒08
61695 阿里中銀一十牛A 牛 60 0﹒250 186﹒88 188﹒88
61698 阿里中銀一十熊A 熊 60 0﹒250 222﹒08 220﹒08
61705 美團摩利一乙牛K 牛 40 0﹒250 275﹒00 278﹒00
61706 快手摩通二四牛A 牛 200 0﹒250 145﹒80 148﹒80
61713 騰訊摩通二三熊A 熊 200 0﹒250 603﹒80 600﹒80
61714 騰訊摩通二三牛A 牛 200 0﹒250 452﹒80 455﹒80
61724 恆指瑞銀四一牛W 牛 200 0﹒250 28200 28300
61734 恆指瑞銀四二牛J 牛 200 0﹒250 28050 28150
61748 恆指瑞銀四二牛K 牛 200 0﹒250 27828 27928
61757 阿里瑞銀一甲牛T 牛 80 0﹒250 208﹒00 210﹒00
61760 美團瑞銀一乙牛R 牛 150 0﹒250 297﹒00 300﹒00
61761 美團瑞銀一十牛F 牛 50 0﹒250 289﹒00 292﹒00
61762 小米瑞銀一乙牛D 牛 100 0﹒250 25﹒60 26﹒00
61769 騰訊瑞銀一乙牛L 牛 200 0﹒250 567﹒00 570﹒00
61770 騰訊瑞銀一十牛F 牛 40 0﹒250 560﹒00 563﹒00
61771 騰訊瑞銀一甲牛L 牛 200 0﹒250 552﹒00 555﹒00
61772 京東瑞銀一乙牛N 牛 200 0﹒250 292﹒20 295﹒00
61774 快手瑞銀二三牛A 牛 200 0﹒250 172﹒00 175﹒00
61778 快手瑞銀二二牛G 牛 200 0﹒250 162﹒00 165﹒00
61779 快手瑞銀二一牛P 牛 200 0﹒250 137﹒00 140﹒00
61780 恆指瑞銀一甲熊O 熊 200 0﹒250 29150 29050
61788 阿里瑞銀一甲熊I 熊 80 0﹒250 217﹒00 215﹒00
61792 美團瑞銀一甲熊Q 熊 150 0﹒250 303﹒00 300﹒00
61794 美團瑞銀一乙牛S 牛 150 0﹒250 282﹒00 285﹒00
61796 小米瑞銀一乙熊K 熊 100 0﹒250 26﹒40 26﹒00
61801 騰訊瑞銀一十熊H 熊 200 0﹒250 563﹒00 560﹒00
61806 騰訊瑞銀一乙熊P 熊 200 0﹒250 583﹒00 580﹒00
61807 恆科瑞銀一乙熊I 熊 100 0﹒250 8100 8000
61812 長汽瑞銀二一牛F 牛 80 0﹒250 24﹒20 25﹒00
61813 比迪瑞銀二二牛B 牛 150 0﹒250 216﹒20 220﹒00
61814 吉利瑞銀一乙牛K 牛 100 0﹒250 23﹒00 23﹒50
61828 快手瑞銀二二熊B 熊 200 0﹒250 183﹒00 180﹒00
61829 舜光瑞銀二二牛M 牛 150 0﹒250 226﹒00 230﹒00
61837 恆指瑞銀一甲熊P 熊 200 0﹒250 28264 28164
61856 恆指瑞銀一甲熊Q 熊 200 0﹒250 28400 28300
61857 恆指瑞銀一甲熊R 熊 200 0﹒250 28550 28450
61862 恆指瑞銀一甲熊S 熊 200 0﹒250 28700 28600
61863 海油瑞銀一乙牛I 牛 60 0﹒250 8﹒60 8﹒90
61869 港交瑞銀一甲熊I 熊 200 0﹒250 472﹒00 470﹒00
61873 里康瑞銀二四牛A 牛 100 0﹒250 14﹒20 14﹒80
61878 騰訊瑞銀一十牛J 牛 200 0﹒250 545﹒00 548﹒00
61887 恆指瑞銀一甲熊T 熊 200 0﹒250 28900 28800
61889 騰訊法巴二乙牛C 牛 250 0﹒250 547﹒00 550﹒00
61892 騰訊法巴二乙熊B 熊 250 0﹒250 563﹒00 560﹒00
61894 騰訊法巴二甲熊B 熊 250 0﹒250 573﹒00 570﹒00
61895 騰訊法巴二乙熊C 熊 250 0﹒250 583﹒00 580﹒00
61903 騰訊法巴二乙熊D 熊 250 0﹒250 593﹒00 590﹒00
61904 騰訊法巴二甲熊C 熊 250 0﹒250 603﹒00 600﹒00
61914 騰訊法巴二乙熊E 熊 250 0﹒250 613﹒00 610﹒00
61916 阿里法巴二乙熊A 熊 200 0﹒250 222﹒00 220﹒00
61934 美團法巴二甲牛C 牛 200 0﹒250 277﹒00 280﹒00
61937 美團法巴二甲熊A 熊 200 0﹒250 303﹒00 300﹒00
61940 美團法巴二甲熊B 熊 200 0﹒250 323﹒00 320﹒00
61941 京東法巴二九熊A 熊 200 0﹒250 303﹒00 300﹒00
61942 港交法巴二甲牛A 牛 200 0﹒250 447﹒00 450﹒00
61947 港交法巴二二熊P 熊 200 0﹒250 463﹒00 460﹒00
61949 港交法巴二二熊Q 熊 200 0﹒250 483﹒00 480﹒00
61950 騰訊海通一乙牛V 牛 100 0﹒250 557﹒00 560﹒00
61952 騰訊海通二二牛E 牛 100 0﹒250 547﹒00 550﹒00
61955 騰訊海通二一牛G 牛 100 0﹒250 510﹒00 520﹒00
61965 美團海通二一牛K 牛 100 0﹒250 292﹒00 295﹒00
61967 騰訊海通二一牛H 牛 100 0﹒250 507﹒00 510﹒00
61970 騰訊海通二一牛I 牛 100 0﹒250 497﹒00 500﹒00
61975 恆指海通四八牛Z 牛 200 0﹒250 28200 28300
61979 恆指海通四七牛R 牛 200 0﹒250 28050 28150
61981 騰訊海通一乙熊T 熊 100 0﹒250 588﹒80 585﹒80
61987 騰訊海通二一熊D 熊 100 0﹒250 573﹒00 570﹒00
61989 騰訊海通二一熊E 熊 100 0﹒250 563﹒00 560﹒00
61990 美團海通二一熊G 熊 100 0﹒250 298﹒00 295﹒00
62002 美團海通二一熊H 熊 100 0﹒250 308﹒00 305﹒00
62006 美團海通一乙牛Y 牛 100 0﹒250 282﹒00 285﹒00
62016 小米海通二三熊A 熊 100 0﹒250 26﹒90 26﹒50
62021 快手海通二三牛A 牛 80 0﹒250 147﹒00 150﹒00
62022 快手海通二三熊D 熊 80 0﹒250 178﹒00 175﹒00
62032 平安海通二一牛A 牛 50 0﹒290 68﹒40 69﹒00
62033 吉利海通二三牛B 牛 60 0﹒250 22﹒50 23﹒00
62036 安踏海通二二熊D 熊 60 0﹒250 198﹒00 195﹒00
62041 京東海通二二熊A 熊 60 0﹒250 303﹒00 300﹒00
62045 恆指海通一十熊B 熊 200 0﹒250 28250 28150
62047 恆指海通一甲熊P 熊 200 0﹒250 28500 28400
62049 恆指海通一乙熊G 熊 200 0﹒250 28700 28600
62051 恆指海通一甲熊Q 熊 200 0﹒250 28900 28800
62053 快手匯豐二三牛A 牛 80 0﹒250 144﹒88 148﹒88
62054 恆指匯豐二三熊I 熊 125 0﹒250 28938 28838
62058 恆指匯豐二三熊J 熊 125 0﹒250 28638 28538
62059 港交匯豐一乙熊V 熊 60 0﹒250 474﹒88 470﹒88
62060 騰訊匯豐一乙熊T 熊 80 0﹒250 590﹒88 586﹒88
62063 騰訊匯豐一乙牛D 牛 100 0﹒250 468﹒88 472﹒88
62069 騰訊匯豐一乙牛H 牛 100 0﹒250 483﹒18 487﹒18
62080 騰訊匯豐一乙牛I 牛 100 0﹒250 500﹒38 504﹒38
62081 騰訊匯豐一乙牛J 牛 100 0﹒250 531﹒88 535﹒88
62099 美團匯豐一乙熊R 熊 80 0﹒250 313﹒88 310﹒88
62108 阿里匯豐二一熊A 熊 100 0﹒250 219﹒38 216﹒88
62115 吉利匯豐一乙牛K 牛 60 0﹒250 22﹒08 22﹒68
62117 恆指匯豐二三熊K 熊 100 0﹒250 28244 28144
62124 恆指瑞信四二牛L 牛 200 0﹒250 28210 28310
62128 恆指瑞信四二牛Q 牛 200 0﹒250 28100 28200
62134 恆指瑞信四二牛J 牛 200 0﹒250 27950 28050
62137 騰訊瑞信一甲牛N 牛 50 0﹒250 567﹒20 570﹒00
62145 騰訊瑞信二二牛C 牛 100 0﹒250 557﹒20 560﹒00
62146 騰訊瑞信一乙牛A 牛 50 0﹒250 552﹒20 555﹒00
62148 騰訊瑞信二二牛D 牛 100 0﹒250 547﹒20 550﹒00
62150 騰訊瑞信二二牛E 牛 100 0﹒250 537﹒20 540﹒00
62154 快手瑞信二四牛B 牛 100 0﹒250 170﹒00 173﹒00
62155 快手瑞信二四牛C 牛 100 0﹒250 140﹒00 143﹒00
62161 快手瑞信二四牛D 牛 100 0﹒250 125﹒00 128﹒00
62164 藥明瑞信一乙牛N 牛 50 0﹒250 133﹒88 135﹒88
62165 平安瑞信一乙牛T 牛 100 0﹒250 73﹒28 73﹒88
62179 美團瑞信一乙牛B 牛 50 0﹒250 297﹒00 300﹒00
62191 美團瑞信二二牛B 牛 100 0﹒250 287﹒00 290﹒00
62200 阿里瑞信一乙牛J 牛 50 0﹒250 203﹒88 205﹒88
62201 吉利瑞信二二牛J 牛 100 0﹒250 23﹒00 23﹒50
62202 里康瑞信二四牛B 牛 50 0﹒250 12﹒40 13﹒00
62206 里康瑞信二二熊A 熊 50 0﹒250 17﹒48 16﹒88
62208 港交瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 502﹒00 500﹒00
62209 騰訊瑞信一乙牛H 牛 50 0﹒420 512﹒20 515﹒00
62212 騰訊瑞信二二牛F 牛 100 0﹒250 497﹒20 500﹒00
62214 騰訊瑞信二四牛A 牛 100 0﹒250 477﹒20 480﹒00
62220 騰訊瑞信二一熊A 熊 100 0﹒250 562﹒80 560﹒00
62222 騰訊瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 577﹒80 575﹒00
62226 比迪瑞信二一牛J 牛 100 0﹒250 219﹒00 223﹒00
62227 長汽瑞信二一牛A 牛 60 0﹒250 24﹒08 24﹒88
62238 舜光瑞信二二牛D 牛 100 0﹒250 226﹒00 230﹒00
62239 美團瑞信二二牛C 牛 100 0﹒250 277﹒00 280﹒00
62245 美團瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 303﹒00 300﹒00
62246 阿里瑞信二二牛E 牛 100 0﹒250 186﹒00 188﹒00
62247 阿里瑞信二二熊A 熊 100 0﹒250 217﹒00 215﹒00
62251 吉利瑞信二二牛K 牛 100 0﹒250 24﹒00 24﹒50
62252 恆指瑞信一十熊R 熊 200 0﹒250 28244 28144
62254 恆指瑞信一甲熊I 熊 200 0﹒250 28350 28250
62255 恆指瑞信一十熊U 熊 200 0﹒250 28500 28400
62256 恆指瑞信一甲熊J 熊 200 0﹒250 28650 28550
62267 恆指瑞信一十熊V 熊 200 0﹒250 28800 28700
62271 恆科瑞信一十熊C 熊 100 0﹒250 8100 8000
62275 恆科瑞信一十熊D 熊 100 0﹒250 8400 8300
62276 恆指法巴一甲熊O 熊 250 0﹒250 28950 28850
62280 恆指法巴一甲熊P 熊 250 0﹒250 29050 28950
62289 恆指法巴一甲熊Q 熊 250 0﹒250 29150 29050
62291 恆指法巴一甲熊R 熊 240 0﹒250 28250 28150
62293 阿里法興一乙牛I 牛 80 0﹒250 208﹒00 210﹒00
62294 阿里法興二二牛L 牛 300 0﹒250 204﹒00 206﹒00
62299 港交法興二四牛C 牛 200 0﹒250 406﹒00 408﹒00
62300 京東法興一乙牛Q 牛 200 0﹒250 287﹒00 290﹒00
62304 快手法興二二牛M 牛 200 0﹒250 137﹒00 140﹒00
62308 快手法興二三牛E 牛 200 0﹒250 172﹒00 175﹒00
62320 快手法興二四牛A 牛 200 0﹒250 162﹒00 165﹒00
62321 美團法興一乙牛Y 牛 80 0﹒250 297﹒00 300﹒00
62325 美團法興二一牛B 牛 200 0﹒250 289﹒00 292﹒00
62329 平安法興二一牛H 牛 100 0﹒250 73﹒40 74﹒00
62330 中芯法興二一牛E 牛 120 0﹒250 22﹒00 22﹒80
62335 騰訊法興二一牛M 牛 400 0﹒250 551﹒00 554﹒00
62336 騰訊法興二一牛S 牛 80 0﹒250 567﹒00 570﹒00
62337 騰訊法興二二牛U 牛 400 0﹒250 559﹒00 562﹒00
62342 恆指法興四四牛K 牛 250 0﹒250 28148 28248
62344 恆指法興四五牛B 牛 250 0﹒250 27948 28048
62348 恆指法興四五牛I 牛 250 0﹒250 28048 28148
62349 友邦法興一乙熊D 熊 60 0﹒250 105﹒60 105﹒00
62351 友邦法興二一牛E 牛 60 0﹒250 93﹒40 94﹒00
62354 里康法興二四牛B 牛 100 0﹒250 12﹒40 13﹒00
62357 平安法興二七牛A 牛 100 0﹒250 61﹒40 62﹒00
62360 騰訊法興一乙牛M 牛 80 0﹒325 521﹒00 524﹒00
62361 騰訊法興一乙熊M 熊 400 0﹒250 563﹒00 560﹒00
62369 騰訊法興二一牛C 牛 80 0﹒420 512﹒00 515﹒00
62373 騰訊法興二二牛V 牛 400 0﹒250 482﹒00 485﹒00
62384 騰訊法興二二牛W 牛 400 0﹒250 497﹒00 500﹒00
62394 恆指法興四五牛J 牛 250 0﹒250 27768 27868
62413 恆指法興一甲熊H 熊 250 0﹒250 28648 28548
62427 恆指法興一乙熊P 熊 250 0﹒250 28244 28144
62434 恆指法興一乙熊Q 熊 250 0﹒250 28348 28248
62441 恆指法興一乙熊R 熊 250 0﹒250 28500 28400
62443 恆指法興二一熊A 熊 500 0﹒250 28608 28508
62446 恆指法興二一熊B 熊 250 0﹒250 28800 28700
62450 阿里法興二一牛C 牛 300 0﹒250 186﹒00 188﹒00
62460 美團法興一甲牛R 牛 80 0﹒250 279﹒00 282﹒00
62485 美團法興二一熊G 熊 200 0﹒250 303﹒00 300﹒00
62487 騰訊法興一甲牛R 牛 80 0﹒250 543﹒00 546﹒00
62503 騰訊法興二一牛E 牛 80 0﹒260 530﹒00 533﹒00
62505 阿里高盛二二牛C 牛 100 0﹒250 206﹒00 208﹒00
62506 騰訊高盛一十牛N 牛 100 0﹒250 557﹒20 560﹒00
62508 騰訊高盛一十牛O 牛 100 0﹒250 562﹒20 565﹒00
62515 美團高盛一乙牛I 牛 100 0﹒250 292﹒00 295﹒00
62529 美團高盛一乙牛J 牛 100 0﹒250 287﹒00 290﹒00
62536 騰訊高盛一十牛P 牛 100 0﹒250 547﹒20 550﹒00
62542 小米高盛一乙牛E 牛 100 0﹒250 25﹒10 25﹒50
62544 美團高盛一乙牛M 牛 100 0﹒250 277﹒00 280﹒00
62545 比迪高盛二二牛M 牛 80 0﹒250 216﹒00 220﹒00
62546 快手高盛二三牛D 牛 80 0﹒250 167﹒00 170﹒00
62548 阿里高盛二三熊E 熊 100 0﹒250 222﹒00 220﹒00
62550 小米高盛二一熊A 熊 100 0﹒250 28﹒40 28﹒00
62553 美團高盛二三熊W 熊 100 0﹒250 313﹒00 310﹒00
62556 騰訊高盛二六牛B 牛 100 0﹒250 487﹒20 490﹒00
62561 騰訊高盛二三熊V 熊 100 0﹒250 583﹒00 580﹒00
62570 騰訊高盛二六牛C 牛 100 0﹒250 447﹒20 450﹒00
62572 恆指瑞通四二牛S 牛 100 0﹒250 28200 28300
62574 恆指瑞通四二牛B 牛 100 0﹒250 27900 28000
62576 恆指瑞通四二牛T 牛 150 0﹒250 27000 27100
62578 中企瑞通一乙熊C 熊 80 0﹒250 10900 10800
62584 美團瑞通一乙熊N 熊 100 0﹒250 306﹒88 303﹒88
62587 騰訊瑞通一乙牛K 牛 100 0﹒250 452﹒80 455﹒80
62591 恆指瑞通一十熊M 熊 100 0﹒250 28840 28740
62594 恆指瑞通一十熊N 熊 100 0﹒250 28540 28440
62605 恆指瑞通一十熊O 熊 100 0﹒250 28269 28144
------------------------------------------
Related Keywords
Beijing
,
China
,
Hong Kong
,
Switzerland
,
Pakistan
,
Morocco
,
Tencentb Tencent
,
Sea Tencent
,
Goldman Sachs
,
Tencent Goldman Sachs
,
Ali Goldman Sachs
,
Economy Pass
,
Tencent Morocco Lee
,
Tencentb Bear
,
Bear
,
Alib Bear
,
Morocco Pass
,
Tencent Switzerland
,
Switzerland Bear Sun Light
,
Bear Sea
,
Bear Tencent Law Pakistan
,
Tencent Law Pakistan
,
Bear Law Pakistan
,
Law Pakistan
,
Bear Beijing
,
Bear Hong Kong Pakistan
,
Bear Tencent Sea Pass
,
Tencent Sea Pass
,
Sea Tencent Pass
,
Sea Pass Bear
,
Sea Pass
,
Bear Hong Kong
,
Bear Tencent
,
Bear Ali
,
Kang Credit Suisse
,
Bear Tencent Switzerland
,
Sun Light Switzerland
,
Bear Ali Switzerland
,
Mali Switzerland
,
Ali Goldman Sachs Bear
,
Bear Switzerland Pass
,
Bear Tencent Switzerland Pass
,
Bear New
,
பெய்ஜிங்
,
சீனா
,
ஹாங் காங்
,
சுவிட்சர்லாந்து
,
பாக்கிஸ்தான்
,
மொராக்கோ
,
கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்
,
தாங்க
,
சட்டம் பாக்கிஸ்தான்
,
கடல் பாஸ்
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.