comparemela.com


06/07/2021 08:20
《牛熊證備忘》即將上市牛熊證一覽表(一)
                  (百萬份) (元)   (元)    (元)
 60821 小米匯豐一乙熊G 熊   40 0﹒250  28﹒88  28﹒38
 60824 騰訊匯豐一甲熊X 熊   80 0﹒250 605﹒88 601﹒88
 60826 美團匯豐一乙熊Q 熊   80 0﹒250 328﹒88 325﹒88
 60827 恆指匯豐三甲牛H 牛  125 0﹒250  28338  28438
 60828 藥明匯豐二五牛A 牛  100 0﹒250 115﹒88 119﹒88
 60836 友邦匯豐一乙熊E 熊   40 0﹒250 102﹒38 101﹒38
 60837 平安匯豐一乙牛H 牛   60 0﹒250  60﹒18  60﹒88
 60840 中壽匯豐二七牛A 牛   80 0﹒250  14﹒18  14﹒68
 60841 思摩匯豐一乙牛H 牛   60 0﹒250  29﹒88  33﹒88
 60842 恆指匯豐二三熊F 熊  125 0﹒250  29238  29138
 60864 恆指匯豐二三熊G 熊  100 0﹒250  28838  28738
 60867 恆指匯豐二三熊H 熊  125 0﹒250  28538  28438
 60869 恆指國君一甲熊D 熊  200 0﹒250  29300  29200
 60872 恆指國君一十熊B 熊  200 0﹒250  29100  29000
 60875 騰訊摩利二一熊F 熊   40 0﹒250 593﹒00 590﹒00
 60887 小米摩利二一牛C 牛   68 0﹒250  23﹒60  24﹒00
 60893 美團摩利二一熊B 熊   40 0﹒250 327﹒00 324﹒00
 60896 恆指瑞信四三牛H 牛  200 0﹒250  28727  28827
 60897 恆指瑞信四三牛O 牛  200 0﹒250  28600  28700
 60905 恆指瑞信四三牛S 牛  200 0﹒250  28450  28550
 60911 恆指瑞信四三牛V 牛  200 0﹒250  28300  28400
 60912 吉利瑞信二一牛K 牛  100 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 60916 港交瑞信一乙牛N 牛  100 0﹒250 453﹒00 455﹒00
 60919 騰訊瑞信一乙牛G 牛   50 0﹒250 577﹒20 580﹒00
 60925 快手瑞信二二牛M 牛  100 0﹒250 185﹒00 188﹒00
 60926 比迪瑞信二二牛S 牛  100 0﹒250 224﹒00 228﹒00
 60946 比迪瑞信二二牛T 牛  100 0﹒250 214﹒00 218﹒00
 60947 小米瑞信一乙牛L 牛  100 0﹒250  25﹒60  26﹒00
 60948 藥明瑞信一乙牛M 牛   50 0﹒250 139﹒00 141﹒00
 60956 平安瑞信一乙牛S 牛  100 0﹒250  74﹒40  75﹒00
 60957 美團瑞信一乙牛H 牛   50 0﹒250 307﹒00 310﹒00
 60963 阿里瑞信一乙牛I 牛   50 0﹒250 213﹒00 215﹒00
 60967 吉利瑞信二一熊B 熊  100 0﹒250  24﹒50  24﹒00
 60971 港交瑞信一乙熊E 熊  100 0﹒250 470﹒00 468﹒00
 60981 騰訊瑞信二一牛C 牛  100 0﹒250 572﹒20 575﹒00
 60982 騰訊瑞信一乙熊M 熊  100 0﹒250 590﹒80 588﹒00
 60985 建行瑞信二二牛A 牛  100 0﹒250   5﹒40   5﹒50
 60990 建行瑞信二二牛B 牛  100 0﹒250   5﹒15   5﹒25
 60991 建行瑞信一乙熊A 熊   80 0﹒250   6﹒45   6﹒35
 60992 信光瑞信二四熊D 熊   40 0﹒250  17﹒88  17﹒28
 60995 快手瑞信二二熊D 熊  100 0﹒250 208﹒00 205﹒00
 60996 比迪瑞信二二熊D 熊  100 0﹒250 239﹒00 235﹒00
 60998 小米瑞信一乙熊B 熊  100 0﹒250  28﹒28  27﹒88
 61000 美團瑞信一乙熊I 熊  100 0﹒250 321﹒00 318﹒00
 61001 恆指瑞信四三牛W 牛  200 0﹒250  28150  28250
 61009 美團瑞信二二牛A 牛  100 0﹒250 302﹒00 305﹒00
 61013 快手瑞信二四牛A 牛  100 0﹒250 180﹒00 183﹒00
 61018 恆指瑞信一十熊O 熊  200 0﹒250  28411  28311
 61019 恆指瑞信一甲熊G 熊  200 0﹒250  28550  28450
 61022 恆指瑞信一十熊P 熊  200 0﹒250  28700  28600
 61023 恆指瑞信一甲熊H 熊  200 0﹒250  28850  28750
 61032 恆指瑞信一十熊Q 熊  200 0﹒250  29000  28900
 61040 恆指法巴四八牛Z 牛  250 0﹒250  28300  28400
 61042 恆指法巴四八牛A 牛  250 0﹒250  28400  28500
 61053 恆指法巴四八牛J 牛  250 0﹒250  28500  28600
 61054 恆指法巴四八牛W 牛  250 0﹒250  28600  28700
 61057 恆指法巴四八牛X 牛  250 0﹒250  28700  28800
 61058 恆指法巴一十熊T 熊  250 0﹒250  28500  28400
 61066 恆指法巴一十熊C 熊  250 0﹒250  28600  28500
 61072 恆指法巴一十熊U 熊  250 0﹒250  28700  28600
 61074 恆指法巴一十熊V 熊  250 0﹒250  28800  28700
 61076 恆指法巴一十熊W 熊  250 0﹒250  28900  28800
 61080 恆指法巴四八牛K 牛  240 0﹒250  28200  28300
 61081 恆指法巴一十熊E 熊  240 0﹒250  28450  28350
 61083 恆指海通四八牛P 牛  200 0﹒250  28700  28800
 61084 恆指海通四九牛Q 牛  200 0﹒250  28550  28650
 61092 恆指海通四七牛K 牛  200 0﹒250  28400  28500
 61095 恆指海通四七牛O 牛  200 0﹒250  28250  28350
 61097 恆指海通一十熊A 熊  200 0﹒250  28411  28311
 61098 恆指海通一甲熊O 熊  200 0﹒250  28600  28500
 61099 恆指海通一十熊J 熊  200 0﹒250  28800  28700
 61109 恆指海通一乙熊F 熊  200 0﹒250  29050  28950
 61119 阿里海通二三熊A 熊  100 0﹒250 217﹒00 215﹒00
 61120 騰訊海通二二熊E 熊  100 0﹒250 583﹒00 580﹒00
 61128 騰訊海通二二熊F 熊  100 0﹒250 593﹒00 590﹒00
 61135 騰訊海通二二牛D 牛  100 0﹒250 542﹒80 545﹒80
 61140 美團海通二三熊B 熊  100 0﹒250 323﹒00 320﹒00
 61141 美團海通二三熊C 熊  100 0﹒250 313﹒00 310﹒00
 61142 港交海通二一熊C 熊  100 0﹒250 472﹒00 470﹒00
 61144 比迪海通二一熊A 熊   80 0﹒250 234﹒00 230﹒00
 61149 快手海通二三熊C 熊   80 0﹒250 193﹒00 190﹒00
 61150 恆指中銀三乙牛N 牛  150 0﹒250  28300  28400
 61159 恆指中銀三乙牛W 牛  150 0﹒250  28500  28600
 61160 恆指中銀三乙牛J 牛  150 0﹒250  28700  28800
 61164 恆指中銀一十熊A 熊  150 0﹒250  28500  28400
 61173 恆指中銀一十熊B 熊  150 0﹒250  28700  28600
 61174 恆指中銀一十熊C 熊  150 0﹒250  28900  28800
 61185 騰訊中銀一十熊A 熊  120 0﹒250 594﹒00 590﹒00
 61203 小米中銀一乙牛A 牛  100 0﹒250  23﹒48  23﹒88
 61211 平安中銀一十熊A 熊   60 0﹒250  86﹒00  85﹒20
 61212 恆指瑞通四一牛S 牛  100 0﹒251  28560  28660
 61213 恆指瑞通四一牛T 牛  100 0﹒251  28260  28360
 61214 恆指瑞通一十熊J 熊  100 0﹒250  29000  28900
 61216 恆指瑞通一十熊K 熊  100 0﹒250  28700  28600
 61217 恆指瑞通一十熊L 熊  100 0﹒250  28436  28311
 61229 騰訊瑞通一乙熊E 熊  100 0﹒250 586﹒80 583﹒80
 61235 小米瑞通一乙熊G 熊  100 0﹒250  27﹒20  26﹒80
 61236 比迪瑞通二一熊A 熊   50 0﹒250 234﹒00 230﹒00
 61247 吉利瑞通一乙熊E 熊  100 0﹒250  25﹒50  25﹒00
 61261 港交瑞通一乙熊D 熊  100 0﹒250 476﹒38 473﹒88
 61273 恆科瑞通二二牛E 牛   80 0﹒250   7200   7300
 61278 恆指瑞銀四三牛K 牛  200 0﹒250  28400  28500
 61279 恆指瑞銀四一牛C 牛  200 0﹒250  28250  28350
 61282 阿里瑞銀二一熊C 熊  200 0﹒250 222﹒00 220﹒00
 61284 美團瑞銀一乙熊V 熊  150 0﹒250 323﹒00 320﹒00
 61288 小米瑞銀一甲熊T 熊  100 0﹒250  27﹒40  27﹒00
 61291 騰訊瑞銀一甲熊N 熊  200 0﹒250 593﹒00 590﹒00
 61297 恆科瑞銀一十熊A 熊  100 0﹒250   8300   8200
 61301 思摩瑞銀一乙熊D 熊   50 0﹒250  52﹒00  48﹒00
 61302 藥明瑞銀一乙熊C 熊   60 0﹒250 161﹒50 160﹒00
 61304 工行瑞銀一乙熊A 熊  100 0﹒250   5﹒20   5﹒10
 61321 比迪瑞銀一乙熊P 熊  150 0﹒250 243﹒80 240﹒00
 61329 快手瑞銀二二熊A 熊  200 0﹒250 203﹒00 200﹒00
 61335 信光瑞銀二二熊A 熊  100 0﹒250  18﹒48  17﹒88
 61339 吉利瑞銀一乙熊P 熊  100 0﹒250  24﹒50  24﹒00
 61345 美團瑞銀一乙牛K 牛   50 0﹒250 300﹒00 303﹒00
 61346 恆指瑞銀一十熊W 熊  200 0﹒250  28431  28331
 61363 恆指瑞銀一十熊U 熊  200 0﹒250  28600  28500
 61365 恆指瑞銀一十熊V 熊  200 0﹒250  28750  28650
 61385 恆指瑞銀一十熊X 熊  200 0﹒250  28850  28750
 61386 騰訊瑞銀一十牛D 牛   40 0﹒250 570﹒00 573﹒00
 61394 阿里瑞銀一甲牛S 牛   80 0﹒250 216﹒00 218﹒00
 61399 美團瑞銀一乙牛N 牛  150 0﹒250 312﹒00 315﹒00
 61402 小米瑞銀一十牛G 牛   60 0﹒250  26﹒10  26﹒50
 61406 騰訊瑞銀一乙牛I 牛  200 0﹒250 577﹒00 580﹒00
 61410 比迪瑞銀二三牛F 牛  150 0﹒250 221﹒20 225﹒00
 61413 快手瑞銀二二牛F 牛  200 0﹒250 187﹒00 190﹒00
 61414 吉利瑞銀二二牛I 牛  100 0﹒250  23﹒50  24﹒00
 61416 吉利瑞銀二一牛L 牛  100 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 61417 恆指瑞銀四一牛F 牛  200 0﹒250  28700  28800
 61421 恆指瑞銀四二牛G 牛  200 0﹒250  28550  28650
 61422 恆指法興四三牛N 牛  250 0﹒250  28548  28648
 61423 恆指法興四四牛J 牛  250 0﹒250  28408  28508
 61427 恆指法興四五牛H 牛  250 0﹒250  28208  28308
 61428 恆指法興四五牛T 牛  250 0﹒250  28308  28408
 61431 恆指法興四五牛V 牛  250 0﹒250  28708  28808
 61432 友邦法興二一牛D 牛   60 0﹒250  89﹒40  90﹒00
 61436 阿里法興一乙牛H 牛   80 0﹒250 212﹒00 214﹒00
 61437 比迪法興一乙牛B 牛  150 0﹒250 213﹒00 217﹒00
 61442 比迪法興二一牛E 牛  150 0﹒250 221﹒00 225﹒00
 61444 比迪法興二二牛U 牛  150 0﹒250 206﹒00 210﹒00
 61447 中壽法興二四牛E 牛  150 0﹒250  14﹒90  15﹒30
 61449 中移法興二一牛B 牛  100 0﹒250  47﹒00  48﹒00
 61451 吉利法興一乙熊D 熊  150 0﹒250  26﹒00  25﹒50
 61452 吉利法興二一牛Q 牛  150 0﹒250  22﹒50  23﹒00
 61454 港交法興一甲牛K 牛  200 0﹒250 455﹒00 457﹒00
 61472 匯豐法興二一牛B 牛  100 0﹒250  43﹒50  44﹒50
 61475 快手法興二二牛L 牛  200 0﹒250 187﹒00 190﹒00
 61476 美團法興一乙牛L 牛  200 0﹒250 307﹒00 310﹒00
 61477 美團法興二一牛Z 牛  200 0﹒250 300﹒00 303﹒00
 61482 美團法興二一牛A 牛   80 0﹒250 315﹒00 318﹒00
 61486 平安法興一乙牛M 牛  100 0﹒250  74﹒40  75﹒00
 61489 騰訊法興一甲牛P 牛   80 0﹒250 580﹒00 583﹒00
 61494 騰訊法興一乙牛H 牛  400 0﹒250 573﹒00 576﹒00
 61495 小米法興二一牛O 牛  200 0﹒250  25﹒60  26﹒00
 61496 阿里法興二一熊C 熊  300 0﹒250 217﹒00 215﹒00
 61497 里康法興二四牛A 牛  100 0﹒250  15﹒90  16﹒50
 61500 安踏法興二三熊A 熊  150 0﹒250 182﹒00 180﹒00
 61501 比迪法興一乙熊J 熊  150 0﹒250 239﹒00 235﹒00
 61507 快手法興二二熊A 熊  200 0﹒250 208﹒00 205﹒00
 61513 美團法興一乙熊H 熊  200 0﹒250 323﹒00 320﹒00
 61515 平安法興一乙熊C 熊  100 0﹒250  78﹒60  78﹒00
 61517 思摩法興二一牛B 牛   60 0﹒250  37﹒00  41﹒00
 61518 舜光法興二一熊D 熊  150 0﹒250 244﹒00 240﹒00
 61522 舜光法興二三牛C 牛  150 0﹒250 226﹒00 230﹒00
 61523 騰訊法興一甲熊B 熊   80 0﹒250 583﹒00 580﹒00
 61530 小米法興一乙熊S 熊  200 0﹒250  27﹒40  27﹒00
 61536 恆指法興一十熊X 熊  250 0﹒250  28548  28448
 61539 恆指法興一甲熊B 熊  250 0﹒250  28411  28311
 61542 恆指法興一甲熊G 熊  250 0﹒250  28848  28748
 61543 恆指法興一乙熊N 熊  250 0﹒250  28700  28600
 61546 恆指法興一乙熊O 熊  250 0﹒250  29000  28900
 61551 恆指法興四五牛W 牛  250 0﹒250  27888  27988
 61553 恆指法興四五牛X 牛  250 0﹒250  28088  28188
 61558 港交法興一乙熊M 熊  200 0﹒250 472﹒00 470﹒00
 61559 京東法興一乙牛P 牛  200 0﹒250 291﹒00 294﹒00
 61564 快手法興二三牛D 牛  200 0﹒250 178﹒00 181﹒00
 61567 騰訊法興一甲熊A 熊   80 0﹒250 578﹒00 575﹒00
 61570 騰訊法興一乙熊L 熊  400 0﹒250 593﹒00 590﹒00
 61592 平安高盛一乙牛Y 牛   80 0﹒250  74﹒40  75﹒00
 61594 美團高盛一乙牛H 牛  100 0﹒250 302﹒00 305﹒00
 61602 騰訊高盛一十牛L 牛  100 0﹒250 572﹒20 575﹒00
 61603 美團高盛二三熊V 熊  100 0﹒250 333﹒00 330﹒00
 61615 快手高盛二三牛C 牛   80 0﹒250 177﹒00 180﹒00
------------------------------------------

Related Keywords

Beijing ,China ,Hong Kong ,Switzerland ,Morocco ,Goldman Sachs ,Economy Pass ,Bear Tencent ,Bear ,Bear Green ,Morocco Lee ,Tencent Switzerland ,Bear Hong Kong ,Bear Tencent Switzerland ,Light Switzerland ,Sea Bear ,Pass Bear Hong Kong ,Sea Pass Bear ,Bear Tencentb ,Green Bear ,Bear Tencent Switzerland Pass ,Switzerland Pass ,Bear Si Morocco ,Switzerland Bear ,Light Bear ,Switzerland Tencent ,Sunlight ,Bear Sun Light ,Bear Beijing ,Bear Green Goldman Sachs ,Tencent Goldman Sachs Bear ,பெய்ஜிங் ,சீனா ,ஹாங் காங் ,சுவிட்சர்லாந்து ,மொராக்கோ ,கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ,தாங்க ,கடல் தாங்க ,பச்சை தாங்க ,சூரிய ஒளி ,

© 2025 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.