comparemela.com


23/06/2021 08:20
《窩輪備忘》過去一周上市衍生權證一覽表
                  (百萬份) (元)    (元)
 15317 中油摩利二一購A 購   50 0﹒250   4﹒500
 15318 中油法興一十購B 購   60 0﹒170   3﹒890
 15321 中油法興一乙購A 購   60 0﹒250   4﹒190
 15322 遠海麥銀二一購A 購   24 0﹒417  25﹒880
 15323 中軟麥銀二七購A 購   33 0﹒304  18﹒880
 15325 洋保麥銀二一購A 購   40 0﹒250  28﹒080
 15326 藥明麥銀二一購A 購   40 0﹒250 161﹒880
 15327 快手國君一乙沽A 沽  100 0﹒206 166﹒700
 15328 中移國君一乙購A 購  100 0﹒194  55﹒050
 15329 美團國君一十購E 購  100 0﹒231 369﹒080
 15333 美團國君一十購F 購  100 0﹒231 350﹒200
 15334 聯想中銀一甲購A 購   70 0﹒160  10﹒020
 15335 農行中銀一乙購A 購   50 0﹒220   2﹒990
 15337 贛鋒中銀一九購A 購   70 0﹒150 131﹒410
 15338 眾安中銀一乙購B 購   70 0﹒150  45﹒050
 15339 阿里中銀一乙購A 購  100 0﹒160 219﹒080
 15340 聯想摩利一乙購A 購   58 0﹒250   9﹒000
 15343 比迪瑞信一乙購B 購  150 0﹒250 261﹒880
 15345 中軟瑞信一乙購B 購   60 0﹒250  15﹒500
 15348 康哲瑞信一乙購A 購   80 0﹒280  28﹒000
 15349 中化瑞信二二購A 購   50 0﹒250   5﹒050
 15350 新地瑞信一乙購C 購   40 0﹒250 146﹒880
 15352 遠海瑞信一乙購C 購   60 0﹒300  25﹒000
 15354 遠海瑞信一乙沽A 沽   50 0﹒350  17﹒180
 15359 比迪瑞信一乙沽B 沽  100 0﹒250 190﹒880
 15361 農行瑞信一乙購B 購   60 0﹒170   2﹒990
 15362 阿里瑞信一甲購B 購  400 0﹒150 219﹒080
 15363 福萊摩通二二購A 購   70 0﹒152  34﹒430
 15364 吉利摩通一乙購A 購   80 0﹒152  27﹒550
 15365 阿里摩通一甲購B 購  300 0﹒152 219﹒080
 15366 信藥摩通一十購A 購   70 0﹒150 108﹒980
 15368 中油摩通一乙購A 購   60 0﹒250   4﹒110
 15370 比迪摩通一乙購A 購  150 0﹒251 259﹒590
 15371 周福摩通一乙購A 購   40 0﹒281  19﹒190
 15372 威高摩通一乙購B 購   60 0﹒251  21﹒210
 15373 長實摩通一乙購A 購   70 0﹒256  63﹒630
 15374 信光瑞銀一乙購B 購   80 0﹒260  18﹒880
 15378 南科瑞銀二五購A 購   50 0﹒250   9﹒180
 15379 株車瑞銀二三購A 購   80 0﹒180  42﹒930
 15384 平安瑞銀一甲購A 購  100 0﹒160  86﹒910
 15385 碧桂瑞銀二三購A 購   70 0﹒180  11﹒900
 15386 新保海通一甲購B 購   68 0﹒150  31﹒930
 15388 中油海通一乙沽A 沽   40 0﹒250   3﹒050
 15390 海油海通一乙沽A 沽   68 0﹒150   8﹒070
 15392 澳博海通二一購A 購   40 0﹒250  10﹒180
 15393 信光海通一乙購B 購   60 0﹒250  17﹒680
 15394 龍電海通一甲購A 購   50 0﹒260  12﹒840
 15395 龍電海通一乙購A 購   50 0﹒250  15﹒080
 15396 中油海通二一購A 購   50 0﹒250   4﹒280
 15403 中軟海通一乙購A 購   50 0﹒250  15﹒280
 15404 遠海高盛一乙購A 購   60 0﹒305  23﹒880
 15405 滙豐高盛一乙購B 購   80 0﹒150  55﹒050
 15407 平醫高盛一乙購A 購  100 0﹒177  94﹒930
 15408 港交高盛一甲購A 購  150 0﹒179 516﹒300
 15409 中移瑞通一乙購B 購   60 0﹒250  51﹒000
 15412 比迪瑞通一乙沽B 沽   40 0﹒250 196﹒880
 15414 洋保瑞通一乙購A 購   40 0﹒250  28﹒880
 15416 海油瑞通二三購A 購   60 0﹒190  10﹒180
6月18日上市
 15418 阿里摩利二一購B 購  108 0﹒250 198﹒000
 15421 吉利摩利一乙購B 購   98 0﹒170  28﹒930
 15423 阿里麥銀二一購D 購   35 0﹒291 238﹒880
 15425 比迪麥銀二二購B 購   40 0﹒250 301﹒880
 15426 平安麥銀二一購C 購   39 0﹒262  90﹒880
 15427 騰訊麥銀一乙購E 購   40 0﹒255 740﹒000
 15429 騰訊麥銀一乙沽B 沽   25 0﹒403 565﹒000
 15431 中油法巴二三購B 購   40 0﹒260   4﹒200
 15432 中壽法巴二五購A 購   40 0﹒270  16﹒800
 15433 快手法巴二一購A 購   40 0﹒300 220﹒000
 15435 騰訊法巴二四購C 購   60 0﹒280 700﹒000
 15436 美團法巴二二購A 購   70 0﹒330 340﹒000
 15438 港交法巴二四購A 購   60 0﹒270 530﹒000
 15441 比迪法巴一十購E 購   70 0﹒150 259﹒000
 15443 阿里法巴一乙購B 購   80 0﹒150 219﹒000
 15444 美團法巴一十購J 購   70 0﹒180 345﹒000
 15445 騰訊法巴三一購A 購  200 0﹒160 651﹒000
 15448 中化法巴一甲購A 購   60 0﹒210   4﹒660
 15449 吉利法興一九購B 購   70 0﹒150  26﹒050
 15450 海油法興一乙購E 購  100 0﹒170   9﹒390
 15451 舜光法興一乙購A 購  100 0﹒165 242﹒200
 15454 海油國君二三購A 購  100 0﹒198  10﹒220
 15456 海油國君一乙購A 購  100 0﹒177   9﹒590
 15457 中芯國君一十購A 購  100 0﹒175  28﹒050
 15458 小米摩利一乙購B 購   80 0﹒260  29﹒500
 15459 小米摩利二一購A 購   88 0﹒250  32﹒000
 15460 滙豐摩利一乙購B 購   68 0﹒250  48﹒500
 15462 滙豐摩利二六購A 購   80 0﹒150  55﹒930
 15463 港交摩利一乙購C 購   88 0﹒277 485﹒000
 15464 洋保摩利一乙購B 購   48 0﹒250  28﹒000
 15465 比迪摩利一乙購B 購   68 0﹒250 268﹒000
 15466 快手摩利二一購A 購   88 0﹒250 242﹒000
 15467 海螺摩利一乙購B 購   40 0﹒279  45﹒000
 15468 建行摩利二四購A 購   60 0﹒171   7﹒160
 15469 IG摩利二三購A 購   40 0﹒250  12﹒000
 15470 信光摩利一乙購B 購   48 0﹒250  18﹒980
 15472 信光瑞信一乙購A 購   50 0﹒250  18﹒380
 15473 友邦瑞信二九購A 購  150 0﹒150 114﹒980
 15475 港交瑞信一甲購C 購  200 0﹒170 516﹒300
 15477 比迪瑞信一九購F 購  150 0﹒150 259﹒080
 15481 頤海瑞信一乙購B 購   40 0﹒250  58﹒880
 15482 中油瑞信一乙購B 購   70 0﹒250   4﹒350
 15487 中油瑞銀二一購A 購   70 0﹒250   4﹒520
 15488 中油瑞銀一乙購C 購   70 0﹒250   4﹒200
 15489 海油瑞銀一乙購D 購   40 0﹒250  12﹒280
 15494 贛鋒瑞銀一乙購A 購   60 0﹒250 133﹒880
 15495 比迪瑞銀一乙沽A 沽  150 0﹒250 188﹒880
 15496 比迪瑞銀一乙購B 購  150 0﹒250 288﹒880
 15499 比迪瑞銀一乙購C 購  150 0﹒250 263﹒880
 15500 福萊瑞銀二二購A 購   70 0﹒150  34﹒430
 15502 港交瑞銀一甲購C 購  300 0﹒150 516﹒300
 15503 吉利瑞銀一乙購B 購  150 0﹒150  27﹒550
 15504 工行摩通一甲購B 購  100 0﹒151   5﹒190
 15505 郵銀摩通一十購A 購   60 0﹒243   5﹒510
 15506 中軟摩通二三購A 購   80 0﹒251  16﹒160
 15509 比迪高盛一九購F 購   80 0﹒150 259﹒080
 15510 安踏高盛二一購A 購   80 0﹒171 188﹒880
 15511 小米高盛一九購E 購   80 0﹒171  29﹒930
 15512 銀河高盛二十購A 購  150 0﹒150  78﹒850
 15513 網易海通一甲購A 購   60 0﹒190 202﹒220
 15514 比迪海通一九購D 購   70 0﹒150 259﹒080
 15515 比迪海通一乙購B 購   60 0﹒250 268﹒800
 15516 比迪海通一乙沽A 沽   60 0﹒260 200﹒000
 15518 福萊海通二五購A 購   80 0﹒170  28﹒930
 15519 思摩海通二三購A 購   80 0﹒150  50﹒050
 15521 友邦瑞通二十沽A 沽   60 0﹒250  86﹒880
 15522 比迪瑞通一九購C 購   70 0﹒150 258﹒980
 15524 舜光瑞通一乙沽A 沽   70 0﹒150 172﹒780
 15525 里康花旗二三沽A 沽  100 0﹒250  15﹒800
 15526 聯想花旗二三購B 購  100 0﹒250  10﹒800
 15527 友邦花旗二六購A 購  100 0﹒150 112﹒900
 15531 比迪花旗一乙沽B 沽  100 0﹒255 200﹒000
 15536 比迪花旗一九購E 購  100 0﹒150 259﹒080
 15540 瑞聲海通二七購A 購   80 0﹒250  62﹒800
6月21日上市
 15550 舜光摩利一乙購B 購   68 0﹒150 242﹒180
 15551 長汽摩利二一購A 購   40 0﹒250  30﹒000
 15553 華啤摩利二三購A 購   60 0﹒250  72﹒000
 15555 快手麥銀二一購B 購   37 0﹒274 238﹒880
 15557 銀河麥銀二一購A 購 25﹒5 0﹒398  72﹒880
 15559 中重麥銀二一購A 購   40 0﹒250   8﹒880
 15560 濰柴麥銀二一購A 購   40 0﹒253  18﹒380
 15562 周福麥銀二一購A 購   30 0﹒336  21﹒380
 15563 洋保麥銀二三購A 購   40 0﹒252  31﹒080
 15565 東風麥銀二二購A 購   40 0﹒250   7﹒110
 15567 中油中銀一乙購A 購   70 0﹒250   4﹒380
 15568 中証中銀二二購A 購   70 0﹒150  23﹒050
 15569 安踏中銀二一購A 購   60 0﹒170 188﹒980
 15570 平醫中銀一乙購A 購   60 0﹒170  94﹒930
 15571 神華中銀一甲購A 購   70 0﹒150  18﹒900
 15572 快手中銀一甲購B 購  100 0﹒150 250﹒200
 15573 建行中銀一甲購A 購   70 0﹒150   6﹒670
 15576 騰訊中銀一十購C 購   80 0﹒150 715﹒500
 15578 百威法興一乙購A 購  100 0﹒210  28﹒280
 15581 建行法興二二購A 購   60 0﹒175   6﹒800
 15582 招行法興二乙購A 購  100 0﹒250  69﹒680
 15586 洛鉬法興二五購A 購  100 0﹒185   5﹒280
 15588 國材法興二二購A 購   60 0﹒190  11﹒000
 15594 洋保法興一乙購A 購   70 0﹒150  30﹒300
 15595 中証法興二三購A 購   50 0﹒250  21﹒500
 15598 工行法興二三購A 購   70 0﹒160   5﹒500
 15607 領展法興一乙購A 購   60 0﹒180  85﹒000
 15611 海螺瑞信一乙購A 購   60 0﹒250  48﹒000
 15612 恆大瑞信二二購B 購   60 0﹒250  11﹒380
 15613 恆汽瑞信一乙購B 購   60 0﹒250  33﹒880
 15617 復醫瑞信一乙購B 購   80 0﹒280  48﹒880
 15620 舜光瑞信一乙購B 購  100 0﹒160 242﹒200
 15628 美團瑞信一九購F 購  200 0﹒150 333﹒530
 15631 騰訊瑞信二乙購B 購  500 0﹒150 651﹒300
 15632 中車瑞銀一乙購A 購   40 0﹒250   5﹒180
 15634 快手瑞銀一甲購C 購  200 0﹒150 250﹒200
 15635 友邦瑞銀二九購A 購  150 0﹒150 114﹒980
 15639 藥明瑞銀一乙購A 購   60 0﹒180 155﹒100
 15642 平安瑞銀一乙購C 購  200 0﹒150  75﹒800
 15643 銀河瑞銀二十購A 購  150 0﹒150  78﹒850
 15650 江銅海通一十購A 購   70 0﹒150  17﹒900
 15652 紫金海通一乙購A 購   70 0﹒150  11﹒400
 15653 騰訊海通一甲購A 購   80 0﹒250 670﹒500
 15654 瑞聲花旗一乙沽A 沽  100 0﹒445  48﹒830
 15657 京東花旗一乙購A 購  100 0﹒150 330﹒200
 15659 阿里花旗一甲購B 購  100 0﹒150 219﹒080
 15660 瑞聲花旗一乙購A 購  100 0﹒395  68﹒880
 15661 平安花旗一甲購A 購  100 0﹒150  87﹒920
 15666 友邦摩利二三購A 購   80 0﹒150 100﹒100
 15667 瑞聲摩利二七購A 購   80 0﹒175  63﹒930
 15672 比迪摩利一乙沽A 沽   68 0﹒250 182﹒000
 15673 工行摩利一甲購B 購   68 0﹒150   5﹒390
 15674 IG摩通一甲購A 購   60 0﹒183  12﹒500
 15677 小米摩通一甲購B 購  200 0﹒151  35﹒230
 15678 紫金摩通一乙購C 購   80 0﹒156  11﹒400
 15682 永利摩通二四購A 購   80 0﹒194  15﹒200
 15683 南中摩通二二購A 購  100 0﹒153  22﹒920
 15684 港交摩通一甲購B 購  200 0﹒158 516﹒300
 15687 小米摩通一九購D 購  200 0﹒171  29﹒930
 15690 中燃摩通一乙購A 購   60 0﹒250  29﹒920
 15691 中化摩通一乙購A 購   60 0﹒251   4﹒880
 15693 A中摩通二三購A 購  100 0﹒252  22﹒550
 15694 東風摩通一乙購A 購   80 0﹒250   8﹒080
 15695 富力摩通一乙購A 購   70 0﹒154  10﹒890
 15696 騰訊高盛一十購F 購  150 0﹒150 696﹒380
 15699 快手高盛一甲購A 購  150 0﹒150 249﹒200
 15700 小米高盛一乙購A 購   80 0﹒150  40﹒880
 15701 江銅高盛一十購B 購   80 0﹒150  17﹒900
 15702 江銅瑞通一甲購A 購   60 0﹒170  18﹒820
 15703 平安瑞通一乙購B 購   70 0﹒150  75﹒800
 15707 瑞聲瑞通一甲購B 購   30 0﹒370  62﹒880
 29066 阿里摩通一九購A 購* 200 0﹒060 228﹒280
6月22日上市
 15710 海田摩利一十購A 購   68 0﹒150   8﹒690
 15711 吉利麥銀二一購B 購   37 0﹒275  25﹒880
 15712 復醫麥銀二二購A 購   40 0﹒250  58﹒880
 15717 聯想麥銀二五沽A 沽   40 0﹒250   7﹒880
 15718 瑞聲麥銀二一購B 購 25﹒8 0﹒389  70﹒880
 15719 快手中銀一甲購C 購  100 0﹒230 208﹒200
 15722 港交中銀一甲購B 購   70 0﹒160 516﹒300
 15723 江銅中銀一甲購A 購   70 0﹒150  18﹒820
 15725 S金中銀二三購B 購   70 0﹒160 1367﹒66
 15728 舜光麥銀二五購A 購   38 0﹒264 288﹒880
 15729 建行瑞信二一購A 購   70 0﹒150   6﹒810
 15730 工行瑞信二三購A 購   70 0﹒150   5﹒810
 15732 中行瑞信二七購A 購   70 0﹒150   3﹒260
 15733 永利瑞信二二購A 購   60 0﹒250  13﹒380
 15734 中藥瑞信二三購A 購   70 0﹒150   9﹒890
 15735 瑞聲瑞信一乙購B 購   50 0﹒220  71﹒930
 15742 舜光瑞信一乙沽B 沽  100 0﹒250 188﹒880
 15744 昆能摩利二一購A 購   40 0﹒250   8﹒480
 15751 安踏法巴二一購A 購   60 0﹒250 200﹒000
 15753 李寧法巴二一購A 購  100 0﹒250  88﹒000
 15759 瑞聲法巴三四購A 購   80 0﹒250  70﹒000
 15760 舜光法巴二三購A 購   40 0﹒270 250﹒000
 15761 舜光法巴二一購B 購   40 0﹒260 238﹒000
 15764 比迪法巴二五購A 購   40 0﹒260 300﹒000
 15766 比迪法巴二三購B 購   40 0﹒260 280﹒000
 15767 瑞聲法巴二九購A 購   80 0﹒230  62﹒880
 15769 招金摩通二一購A 購   60 0﹒254   8﹒780
 15771 S金摩通二四購A 購   60 0﹒253 1424﹒24
 15772 洋保摩通一乙購B 購   60 0﹒251  27﹒270
 15774 建行摩通二一購A 購  100 0﹒156   6﹒800
 15780 比迪摩通一乙沽B 沽  150 0﹒165 190﹒900
 15781 洛鉬摩通二四購A 購   60 0﹒171   5﹒290
 15782 頤海摩通一乙購B 購   60 0﹒168  63﹒830
 15789 國材摩通一甲購A 購   80 0﹒150  11﹒000
 15792 株車摩通一乙購A 購  100 0﹒160  48﹒050
 15793 快手摩通一甲購B 購  200 0﹒191 210﹒900
 15798 華地摩通一乙購A 購   60 0﹒250  42﹒420
 15803 海智摩通一乙購A 購   80 0﹒281  34﹒340
 15805 昆能摩通二二購A 購   60 0﹒251   8﹒880
 15806 平安摩通一乙購D 購  100 0﹒354  81﹒810
 15809 比迪摩通一九購E 購  150 0﹒151 259﹒080
 15811 中燃瑞銀一乙購A 購   60 0﹒250  30﹒800
 15814 中化瑞銀一乙購A 購   70 0﹒250   4﹒980
 15817 江銅瑞銀二一購A 購   70 0﹒250  17﹒900
 15819 恆汽瑞銀一乙購C 購   60 0﹒250  35﹒880
 15820 中軟瑞銀一乙購A 購   80 0﹒180  15﹒520
 15821 美團瑞銀一九購G 購  200 0﹒150 333﹒530
 15822 紫金瑞銀一乙購B 購  100 0﹒150  11﹒400
 15823 舜光瑞銀一乙購B 購  100 0﹒200 242﹒200
 15824 工行瑞銀二二購A 購  100 0﹒150   5﹒510
 15825 建行瑞銀二一購A 購  100 0﹒150   6﹒810
 15826 恆汽瑞銀一乙購D 購   60 0﹒170  42﹒470
 15827 領展瑞銀一乙購A 購   60 0﹒180  85﹒050
 15830 吉?瑞銀一乙購C 購  150 0﹒250  28﹒930
 15831 恆指法興一乙購E 購  300 0﹒250   28500
 15832 安踏法興二一購B 購  100 0﹒175 188﹒880
 15838 平安法興一甲購A 購   70 0﹒165  86﹒860
 15842 平安法興一乙購C 購  200 0﹒150  75﹒750
 15845 友邦國君二三購A 購  100 0﹒157 100﹒100
 15849 比迪國君一九購B 購  100 0﹒225 234﹒080
 15853 平安國君一甲購B 購  100 0﹒196  86﹒910
 15854 吉利國君一十購D 購  100 0﹒166  30﹒040
 15855 銀河國君一十購A 購  100 0﹒187  75﹒620
 15859 中移國君一甲購A 購  100 0﹒183  52﹒850
 15860 滙豐國君一乙購A 購  100 0﹒154  55﹒050
 15861 阿里國君一甲購B 購  100 0﹒157 219﹒080
 15865 騰訊國君一十購D 購  100 0﹒406 622﹒000
 15866 贛鋒海通一甲購A 購   80 0﹒200 118﹒980
 15867 海螺海通一乙購A 購   50 0﹒210  46﹒930
 15870 昆能海通一乙購A 購   50 0﹒250   8﹒580
 15872 長汽高盛一十購B 購   80 0﹒199  24﹒930
 15873 復醫高盛一乙購A 購   40 0﹒250  55﹒000
 15875 美團高盛一甲購D 購  100 0﹒150 404﹒080
 15876 蒙牛高盛一十購A 購   80 0﹒173  55﹒050
------------------------------------

Related Keywords

Australia , Kyrgyzstan , United States , Hong Kong , Switzerland , Pakistan , Morocco , B Hong Kong , Lee Hong Kong , Goldman Sachs , Lee Ann , Lee Sea , Jun Sea , Goldman Sachs Ann , Tencent Goldman Sachs , Jun Lenovo , Morocco Pass , Economy Pass , Light South , Paul Sea Pass , Sea Pass , Light Sea Pass , Switzerland Pass , Ocean Paul Switzerland Pass , Green Ali Morocco Lee , Green Tencent , Tencent Law Pakistan , Hong Kong Pakistan , Sun Light , Morocco Lee , Light Switzerland , Goldman Sachs Galaxy , Sun Light Switzerland Pass , Kang United States , Lenovo United States , Sun Light Morocco Lee , Sun Light Switzerland , Tencent Switzerland , River Pass , Gimhae Pass , Tencent Sea Pass , Jingdong United States , Gali United States , Green United States , Lee Morocco , Lee Morocco Pass , Force Morocco Pass , Goldman Sachs River Pass , Switzerland Ali Morocco Pass , Southb Morocco Lee Sea Field , Lee Switzerland , Morocco Lee Ann , Lee Pakistan , Law Pakistan , Sea Chile Morocco Pass , Rui Sun Light , Jun Sea Pass , Mengniu Goldman Sachs , Step Issue New , ஆஸ்திரேலியா , கிர்கிஸ்தான் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஹாங் காங் , சுவிட்சர்லாந்து , பாக்கிஸ்தான் , மொராக்கோ , லீ ஹாங் காங் , கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் , லீ ஆண்டு , கடல் பாஸ் , சூரியன் ஒளி , லெனோவோ ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , நதி பாஸ் , பச்சை ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , சட்டம் பாக்கிஸ்தான் ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.